בבניין ברחוב טהון 1 בירושלים (שכונת קרית היובל) תועדו 116 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2023 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 32,969 ₪, 15.5% מעל חציון הרחוב ו־8.1% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–6 חדרים, בשטח 76–186 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־21.9%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 116 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 4 | 121 | שמינית | 4,290,000 ₪ | 35,455 | 30398-156-102 | |
| 2026-05-05 | 5 | 137 | שמינית | 4,800,000 ₪ | 35,036 | 30398-156-101 | |
| 2026-04-19 | 4 | 97 | שלישית | 3,650,000 ₪ | 37,629 | 30398-156-100 | |
| 2026-02-01 | 3 | 76 | רביעית | 2,800,000 ₪ | 36,842 | 30398-156-99 | |
| 2026-01-13 | 5 | 133 | חמישית | 3,945,500 ₪ | 29,665 | 30398-156-98 | |
| 2026-01-13 | 3 | 79 | חמישית | 2,882,000 ₪ | 36,481 | 30398-156-97 | |
| 2025-11-22 | 5 | 123 | שביעית | 3,990,000 ₪ | 32,439 | 30398-156-96 | |
| 2025-09-29 | 5 | 133 | עשירית | 4,025,000 ₪ | 30,263 | 30398-156-95 | |
| 2025-09-16 | 4 | 104 | 1,988,000 ₪ | 19,115 | דירה בבית קומות | 30398-156-112 | |
| 2025-09-15 | 4 | 104 | שניה | 3,977,522 ₪ | 38,245 | 30398-156-94 | |
| 2025-09-03 | 3.5 | 106 | שניה | 3,628,000 ₪ | 34,226 | דירה בבית קומות | 30398-156-113 |
| 2025-08-27 | 4 | 98 | שלישית | 1,745,000 ₪ | 17,806 | דירה בבית קומות | 30398-156-114 |
| 2025-08-26 | 4 | 98 | שלישית | 3,490,000 ₪ | 35,612 | 30398-156-93 | |
| 2025-08-04 | 5 | 162 | ארבע עשרה | 2,603,000 ₪ | 16,068 | דירה בבית קומות | 30398-156-115 |
| 2025-08-03 | 5 | 162 | ארבע עשרה | 5,207,000 ₪ | 32,142 | 30398-156-92 | |
| 2025-05-17 | 4 | 97 | שלישית | 3,695,000 ₪ | 38,093 | 30398-156-91 | |
| 2025-02-11 | 5 | 157 | שתים עשרה | 2,275,000 ₪ | 14,490 | דירה בבית קומות | 30398-156-117 |
| 2025-02-10 | 5 | 157 | שתים עשרה | 4,550,000 ₪ | 28,981 | 30398-156-90 | |
| 2024-12-24 | 4 | 94 | שביעית | 3,453,000 ₪ | 36,734 | 30398-156-89 | |
| 2024-12-10 | 5 | 134 | שמונה עשרה | 2,294,000 ₪ | 17,119 | דירה בבית קומות | 30398-156-119 |
| 2024-12-09 | 5 | 134 | שמונה עשרה | 4,588,763 ₪ | 34,245 | 30398-156-88 | |
| 2024-11-17 | 5 | 134 | שביעית | 4,622,570 ₪ | 34,497 | 30398-156-87 | |
| 2024-10-27 | 4 | 94 | שמינית | 1,715,000 ₪ | 18,245 | דירה בבית קומות | 30398-156-123 |
| 2024-10-27 | 4 | 97 | חמישית | 3,551,000 ₪ | 36,608 | 30398-156-86 | |
| 2024-10-26 | 4 | 94 | שמינית | 3,431,788 ₪ | 36,508 | 30398-156-85 | |
| 2024-10-14 | 4 | 97 | רביעית | 3,581,000 ₪ | 36,918 | 30398-156-84 | |
| 2024-10-11 | 5 | 186 | תשע עשרה | 7,221,575 ₪ | 38,826 | 30398-156-83 | |
| 2024-10-07 | 5 | 162 | חמש עשרה | 2,537,000 ₪ | 15,660 | דירה בבית קומות | 30398-156-125 |
| 2024-10-06 | 5 | 162 | חמש עשרה | 5,075,781 ₪ | 31,332 | 30398-156-82 | |
| 2024-10-06 | 3 | 79 | רביעית | 3,171,000 ₪ | 40,139 | 30398-156-81 | |
| 2024-09-22 | 4 | 97 | רביעית | 3,538,000 ₪ | 36,474 | 30398-156-80 | |
| 2024-09-11 | 5 | 186 | תשע עשרה | 7,221,575 ₪ | 38,826 | 30398-156-79 | |
| 2024-08-03 | 4 | 84 | שלישית | 3,200,000 ₪ | 38,095 | 30398-156-78 | |
| 2024-07-10 | 3 | 76 | חמישית | 1,447,000 ₪ | 19,039 | דירה בבית קומות | 30398-156-129 |
| 2024-07-09 | 3 | 76 | חמישית | 2,895,000 ₪ | 38,092 | 30398-156-77 | |
| 2024-06-23 | 3 | 76 | רביעית | 2,890,000 ₪ | 38,026 | 30398-156-76 | |
| 2024-06-19 | 5 | 145 | חמישית | 5,600,000 ₪ | 38,621 | 30398-156-75 | |
| 2024-06-12 | 5 | 123 | שלישית | 408,965 ₪ | 3,325 | 30398-156-74 | |
| 2024-05-23 | 4 | 98 | שלישית | 1,721,000 ₪ | 17,561 | דירה בבית קומות | 30398-156-134 |
| 2024-05-22 | 4 | 98 | שלישית | 3,442,145 ₪ | 35,124 | 30398-156-73 | |
| 2024-04-17 | 4 | 94 | חמישית | 1,713,000 ₪ | 18,223 | דירה בבית קומות | 30398-156-135 |
| 2024-04-16 | 4 | 94 | חמישית | 3,427,233 ₪ | 36,460 | 30398-156-72 | |
| 2024-04-13 | 5 | 148 | שמונה עשרה | 4,403,283 ₪ | 29,752 | 30398-156-71 | |
| 2024-04-11 | 4 | 98 | רביעית | 1,733,000 ₪ | 17,684 | דירה בבית קומות | 30398-156-138 |
| 2024-04-10 | 4 | 98 | רביעית | 3,466,972 ₪ | 35,377 | 30398-156-70 | |
| 2024-04-03 | 5 | 139 | שמינית | 5,319,840 ₪ | 38,272 | 30398-156-69 | |
| 2024-04-03 | 5 | 148 | שבע עשרה | 4,340,000 ₪ | 29,324 | 30398-156-68 | |
| 2024-04-03 | 4 | 94 | אחת עשרה | 3,328,750 ₪ | 35,412 | 30398-156-66 | |
| 2024-04-03 | 3 | 97 | שמינית | 3,956,229 ₪ | 40,786 | 30398-156-67 | |
| 2024-03-31 | 4 | 97 | שש עשרה | 1,599,000 ₪ | 16,485 | דירה בבית קומות | 30398-156-144 |
| 2024-03-31 | 5 | 159 | שש עשרה | 2,291,000 ₪ | 14,409 | דירה בבית קומות | 30398-156-144 |
| 2024-03-30 | 5 | 159 | שש עשרה | 4,583,169 ₪ | 28,825 | 30398-156-65 | |
| 2024-03-30 | 5 | 159 | חמש עשרה | 4,569,000 ₪ | 28,736 | 30398-156-64 | |
| 2024-03-30 | 4 | 97 | שלישית | 3,198,000 ₪ | 32,969 | 30398-156-63 | |
| 2024-03-26 | 4 | 85 | חמישית | 1,573,000 ₪ | 18,506 | דירה בבית קומות | 30398-156-146 |
| 2024-03-26 | 4 | 98 | חמישית | 1,662,000 ₪ | 16,959 | דירה בבית קומות | 30398-156-146 |
| 2024-03-26 | 5 | 123 | חמישית | 1,971,000 ₪ | 16,024 | דירה בבית קומות | 30398-156-146 |
| 2024-03-25 | 5 | 123 | חמישית | 3,942,197 ₪ | 32,050 | 30398-156-62 | |
| 2024-03-25 | 4 | 98 | חמישית | 3,325,323 ₪ | 33,932 | 30398-156-61 | |
| 2024-03-25 | 4 | 85 | חמישית | 3,146,066 ₪ | 37,013 | 30398-156-60 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2023 | 21 | 29,939 |
| 2024 | 77 | 33,299 |
| 2025 | 12 | 32,142 |
| 2026 | 6 | 36,481 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 2,998,352 ₪ | 37,073 |
| 3.5 | 1 | 3,628,000 ₪ | 34,226 |
| 4 | 49 | 3,258,635 ₪ | 33,600 |
| 5 | 51 | 3,945,500 ₪ | 30,263 |
| 6 | 2 | 4,751,000 ₪ | 27,947 |
נמצאו 1342 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישראל זנגוויל 11 | 2026-08-12 | 3 | 73 | ראשונה | 2,940,000 ₪ | דירה בבית קומות | 30412-122-2 |
| שמריהו לוין 2 | 2026-08-09 | 5 | 111 | קרקע | 4,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 30343-39-22 |
| חיים חביב 1 | 2026-07-16 | 3 | 43 | רביעית | 2,480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 30407-88-40 |
| גורדון 1 | 2026-07-14 | 4 | 80 | שלישית | 2,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 30408-196-9 |
| ישראל זנגוויל 5 | 2026-07-13 | 4 | 95 | 3,640,000 ₪ | 30343-137-22 | ||
| שטרן אברהם 27 | 2026-07-13 | 3 | 57 | רביעית | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 30415-227-54 |
| ירושלים | 2026-07-12 | 2 | 50 | שלישית | 2,190,000 ₪ | דירה בבית קומות | 30397-106-82 |
| ישראל זנגוויל 9 | 2026-07-06 | 4 | 92 | שניה | 2,795,000 ₪ | דירה בבית קומות | 30343-31-4 |
| בורוכוב 41 | 2026-07-01 | 3 | 61 | שניה | 2,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 30398-38-52 |
| ישראל זנגוויל 5 | 2026-06-30 | 5 | 149 | 6,272,000 ₪ | 30343-137-21 |
סה״כ 82 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 116 עסקאות בבניין בין 2023 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 32,969 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 408,965 ₪ ל־7,221,575 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־21.9%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
116 עסקאות נרשמו בבניין בטהון 1, במחיר חציוני של ₪3,328,750. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב טהון · כל עסקאות הנדל״ן בירושלים
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.