בר יוחאי 15, ירושלים — היסטוריית עסקאות ומחירים

בבניין ברחוב בר יוחאי 15 בירושלים (שכונת קטמונים) תועדו 128 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2017 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 33,429 ₪, 0.3% מעל חציון הרחוב ו־6.8% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 2–5 חדרים, בשטח 31–136 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־57.4%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.

מגמות המחירים בשכונת קטמונים

בהתייחס לשנה האחרונה

ציון יוקר
9 / 10
עליית מחירים בשנה האחרונה
11.39%
תשואת שכירות חציונית שנתית
1.98%

מחיר קנייה חציוני שנתי

  • 3 חדרים: לא ידוע
  • 4 חדרים: לא ידוע
  • 5 חדרים: לא ידוע

06/2026

  • מחיר חציוני קטמונים: לא ידוע
  • מחיר חציוני ירושלים: לא ידוע
  • מחיר ארצי: 1.68 מ׳ ₪

הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.

עסקאות בבניין
128
חציון ₪/מ״ר
33,429
מחיר חציוני
2,540,000 ₪

היסטוריית העסקאות בבר יוחאי 15

נמצאו 128 עסקאות

תאריךחדריםמ״רקומהמחיר₪/מ״רסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
2026-06-14 3 61 שלישית 2,455,000 ₪ 40,246 דירה בבית קומות 30200-10-26
2025-07-24 2 39 שלישית 2,350,000 ₪ 60,256 דירה בבית קומות 30200-10-16
2025-06-30 3 40 שניה 2,529,000 ₪ 63,225 דירה בבית קומות 30199-40-53
2025-05-06 2 69 קרקע 2,690,000 ₪ 38,986 דירה בבית קומות 30199-40-19
2025-04-29 2 57 שלישית 2,434,000 ₪ 42,702 דירה בבית קומות 30199-40-15
2025-03-26 2 36 שניה 1,000,000 ₪ 27,778 דירה בבית קומות 30200-10-5
2025-02-18 2 69 קרקע 2,749,000 ₪ 39,841 דירה בבית קומות 30199-40-10
2025-02-18 3 69 רביעית 2,824,000 ₪ 40,928 דירה בבית קומות 30199-40-37
2024-12-17 3 69 שלישית 2,649,000 ₪ 38,391 דירה בבית קומות 30199-40-46
2024-12-08 2 53 רביעית 2,569,000 ₪ 48,472 דירה בבית קומות 30199-40-17
2024-12-02 3 96 שלישית 3,157,000 ₪ 32,885 דירה בבית קומות 30199-40-56
2024-11-13 2 53 שניה 2,674,000 ₪ 50,453 דירה בבית קומות 30199-40-62
2024-11-06 2 51 שלישית 1,020,000 ₪ 20,000 דירה בבית קומות 30200-10-7
2024-10-01 3 53 שלישית 2,419,000 ₪ 45,642 דירה בבית קומות 30199-40-26
2024-09-08 5 125 רביעית 4,690,000 ₪ 37,520 דירה בבית קומות 30199-40-67
2024-08-01 3 69 שניה 2,534,000 ₪ 36,725 דירה בבית קומות 30199-40-5
2024-07-31 3 71 רביעית 2,448,000 ₪ 34,479 דירה בבית קומות 30199-40-9
2024-07-31 3 69 שניה 2,512,000 ₪ 36,406 דירה בבית קומות 30199-40-13
2024-07-31 3 85 ראשונה 3,054,000 ₪ 35,929 דירה בבית קומות 30199-40-52
2024-07-31 3 71 קרקע 2,657,000 ₪ 37,423 דירה בבית קומות 30199-40-49
2024-07-31 3 70 שניה 2,333,000 ₪ 33,329 דירה בבית קומות 30199-40-71
2024-07-31 3 65 קרקע 2,468,000 ₪ 37,969 דירה בבית קומות 30199-40-50
2024-07-31 3 84 רביעית 2,840,000 ₪ 33,810 דירה בבית קומות 30199-40-48
2024-07-31 3 72 קרקע 2,383,000 ₪ 33,097 דירה בבית קומות 30199-40-19
2024-07-31 3 71 קרקע 2,162,000 ₪ 30,451 דירה בבית קומות 30199-40-59
2024-07-31 4 97 רביעית 2,304,000 ₪ 23,753 דירה בבית קומות 30199-40-18
2024-07-31 3 70 ראשונה 2,217,000 ₪ 31,671 דירה בבית קומות 30199-40-3
2024-07-31 3 70 שלישית 2,513,000 ₪ 35,900 דירה בבית קומות 30199-40-64
2024-07-31 3 71 שלישית 2,459,000 ₪ 34,634 דירה בבית קומות 30199-40-7
2024-07-31 3 85 שניה 2,845,000 ₪ 33,471 דירה בבית קומות 30199-40-33
2024-07-31 3 70 ראשונה 2,179,000 ₪ 31,129 דירה בבית קומות 30199-40-2
2024-07-31 3 70 שניה 2,190,000 ₪ 31,286 דירה בבית קומות 30199-40-14
2024-07-31 3 70 קרקע 2,519,000 ₪ 35,986 דירה בבית קומות 30199-40-20
2024-07-31 3 71 רביעית 2,437,000 ₪ 34,324 דירה בבית קומות 30199-40-67
2024-07-31 3 70 רביעית 2,257,000 ₪ 32,243 דירה בבית קומות 30199-40-66
2024-07-31 3 84 ראשונה 2,851,000 ₪ 33,940 דירה בבית קומות 30199-40-51
2024-07-31 3 84 רביעית 2,755,000 ₪ 32,798 דירה בבית קומות 30199-40-28
2024-07-31 3 136 רביעית 2,826,000 ₪ 20,779 דירה בבית קומות 30199-40-58
2024-07-31 3 65 שלישית 2,353,000 ₪ 36,200 דירה בבית קומות 30199-40-16
2024-07-31 3 70 שניה 2,300,000 ₪ 32,857 דירה בבית קומות 30199-40-63
2024-07-31 3 70 ראשונה 2,540,000 ₪ 36,286 דירה בבית קומות 30199-40-11
2024-07-31 3 65 שלישית 2,348,000 ₪ 36,123 דירה בבית קומות 30199-40-6
2024-07-31 3 65 ראשונה 2,183,000 ₪ 33,585 דירה בבית קומות 30199-40-61
2024-07-31 3 85 רביעית 2,811,000 ₪ 33,071 דירה בבית קומות 30199-40-27
2024-07-31 3 85 רביעית 2,337,000 ₪ 27,494 דירה בבית קומות 30199-40-76
2024-07-31 3 65 ראשונה 2,429,000 ₪ 37,369 דירה בבית קומות 30199-40-12
2024-07-31 3 73 קרקע 3,362,000 ₪ 46,055 דירה בבית קומות 30199-40-68
2024-07-31 3 70 קרקע 2,168,000 ₪ 30,971 דירה בבית קומות 30199-40-29
2024-07-31 3 70 שניה 2,267,000 ₪ 32,386 דירה בבית קומות 30199-40-72
2024-07-31 3 84 שניה 2,693,000 ₪ 32,060 דירה בבית קומות 30199-40-23
2024-07-31 3 71 שלישית 2,228,000 ₪ 31,380 דירה בבית קומות 30199-40-65
2024-07-31 3 70 רביעית 2,290,000 ₪ 32,714 דירה בבית קומות 30199-40-8
2024-07-31 3 97 ראשונה 2,793,000 ₪ 28,794 דירה בבית קומות 30199-40-31
2024-07-31 3 84 שניה 2,794,000 ₪ 33,262 דירה בבית קומות 30199-40-54
2024-07-31 3 84 שלישית 2,704,000 ₪ 32,190 דירה בבית קומות 30199-40-55
2024-07-31 3 84 ראשונה 2,721,000 ₪ 32,393 דירה בבית קומות 30199-40-32
2024-07-31 3 70 ראשונה 2,524,000 ₪ 36,057 דירה בבית קומות 30199-40-60
2024-07-31 3 92 קרקע 3,484,000 ₪ 37,870 דירה בבית קומות 30199-40-1
2024-07-31 3 84 שניה 2,780,000 ₪ 33,095 דירה בבית קומות 30199-40-34
2024-07-31 3 70 שלישית 2,828,000 ₪ 40,400 דירה בבית קומות 30199-40-56

מגמת מחירים לפי שנה

שנהעסקאותחציון ₪/מ״ר
2017325,569
2018430,000
2019332,308
2020528,302
2022147,436
202410433,585
2025740,928
2026140,246

פילוח לפי מספר חדרים

חדריםעסקאותמחיר חציוני₪/מ״ר
2221,930,000 ₪41,159
2.521,260,000 ₪32,308
3942,600,000 ₪33,429
453,076,000 ₪32,042
554,079,000 ₪32,632

השוואת מחירים — בניין מול רחוב מול עיר

  • הבניין: 33,429 ₪/מ״ר
  • ממוצע הרחוב (בר יוחאי): 33,333 ₪/מ״ר
  • ממוצע העיר (ירושלים): 35,870 ₪/מ״ר

עסקאות נוספות בשכונת קטמונים לפי רחובות

נמצאו 634 עסקאות

כתובתתאריךחדריםמ״רקומהמחירסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
ירושלים 2026-07-26 5 187 ארבע עשרה 9,250,000 ₪ 30123-109-2
ירושלים 2026-07-25 6 202 עשירית 8,400,000 ₪ 30123-110-3
רשב"ג 20 2026-07-19 3.5 67 ראשונה 2,700,000 ₪ דירה בבית קומות 30173-33-3
הורקניה 16 2026-07-06 4 84 שניה 3,300,000 ₪ דירה בבית קומות 30123-7-6
הורקניה 8 2026-07-05 3 69 שניה 2,730,000 ₪ דירה בבית קומות 30123-15-26
סן מרטין 15 2026-07-01 3 49 שלישית 2,280,000 ₪ דירה בבית קומות 30199-24-18
אליעזר הגדול 8 2026-07-01 4 99 4,910,000 ₪ דירה בבית קומות 30143-172-25
ירושלים 2026-06-30 4 96 ראשונה 3,520,000 ₪ דירה בבית קומות 30123-3-1
סן מרטין 801 2026-06-25 3 65 שישית 2,373,700 ₪ דירה בבית קומות 30199-5-43
מרגולין 1 2026-06-22 3 65 ראשונה 2,020,200 ₪ דירה בבית קומות 30169-37-6

מעבר אל שכונות בירושלים

סה״כ 82 שכונות

כמה שווה דירה בבר יוחאי 15?

קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.

שאלות ותשובות

כמה עסקאות נדל״ן בוצעו בבר יוחאי 15, ירושלים?

לפי נתוני רשות המסים תועדו 128 עסקאות בבניין בין 2017 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.

מה מחיר הדירות בבר יוחאי 15?

המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 33,429 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 359,000 ₪ ל־5,149,000 ₪.

האם מחירי הדירות בבר יוחאי 15 עולים?

מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־57.4%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.

כמה שווה דירה בבר יוחאי 15?

אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.

שוקלים למכור?

128 עסקאות נרשמו בבניין בבר יוחאי 15, במחיר חציוני של ₪2,540,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.

פרסום מודעה חינם · בדקו כמה שווה הנכס

כל העסקאות ברחוב בר יוחאי · כל עסקאות הנדל״ן בירושלים

מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.