בבניין ברחוב אלישיב 2 בתל אביב יפו (שכונת כרם התימנים) תועדו 5 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בשנת 2018. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 45,000 ₪, 5.1% מתחת לחציון הרחוב ו־21% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 2–4 חדרים, בשטח 42–125 מ״ר. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 5 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | 4 | 125 | קרקע | 4,059,000 ₪ | 32,472 | דירה בבית קומות | 7499-1-1 |
| 2018-12-13 | 3 | 70 | שלישית | 3,540,000 ₪ | 50,571 | דירה בבית קומות | 7499-1-7 |
| 2018-12-13 | 4 | 109 | ראשונה | 3,460,000 ₪ | 31,743 | דירה בבית קומות | 7499-1-5 |
| 2018-12-13 | 3 | 81 | ראשונה | 3,940,000 ₪ | 48,642 | דירה בבית קומות | 7499-1-4 |
| 2018-08-19 | 2 | 42 | קרקע | 1,890,000 ₪ | 45,000 | דירה בבית קומות | 7499-1-3 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1,890,000 ₪ | 45,000 |
| 3 | 2 | 3,940,000 ₪ | 50,571 |
| 4 | 2 | 4,059,000 ₪ | 32,472 |
נמצאו 13 עסקאות ברחוב נחמיה
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נחמיה 20 | 2025-11-12 | 3 | 67 | שניה | 5,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7229-102-5 |
| נחמיה 13 | 2025-08-05 | 2 | 35 | חמישית | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7229-25-21 |
| נחמיה 13 | 2025-07-23 | 2 | 35 | חמישית | 3,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7229-25-23 |
| נחמיה 16 | 2025-07-21 | 2 | 45 | קרקע | 2,460,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7229-41-1 |
| נחמיה 15 | 2025-04-27 | 2 | 53 | 2,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7229-24-7 | |
| נחמיה 19 | 2025-04-09 | 3 | 75 | ראשונה | 5,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7229-122-13 |
| נחמיה 19 | 2024-08-12 | 0 | 120 | ראשונה | 5,950,000 ₪ | חנות | 7229-122-12 |
| נחמיה 19 | 2024-08-06 | 4 | 100 | שלישית | 6,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7229-122-11 |
| נחמיה 16 | 2024-07-17 | 2.5 | 63 | קרקע | 350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7229-41-2 |
| נחמיה 16 | 2024-05-28 | 2.5 | 63 | קרקע | 700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7229-41-2 |
סה״כ 67 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 5 עסקאות בבניין בין 2018 ל־2018. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 45,000 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 1,890,000 ₪ ל־4,059,000 ₪.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
5 עסקאות נרשמו בבניין באלישיב 2, במחיר חציוני של ₪3,540,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב אלישיב · כל עסקאות הנדל״ן בתל אביב יפו
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.