בבניין ברחוב כפר גלעדי 6 בתל אביב יפו (שכונת פלורנטין) תועדו 5 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בשנת 2019. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 34,567 ₪, 23.4% מתחת לחציון הרחוב ו־41.5% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 1 חדרים, בשטח 25–38 מ״ר. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 5 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-01 | 1 | 38 | שניה | 1,314,000 ₪ | 34,579 | דירה בבית קומות | 6930-40-1 |
| 2019-05-01 | 1 | 30 | שניה | 1,037,000 ₪ | 34,567 | דירה בבית קומות | 6930-40-1 |
| 2019-05-01 | 1 | 35 | שניה | 1,210,000 ₪ | 34,571 | דירה בבית קומות | 6930-40-1 |
| 2019-05-01 | 1 | 27 | שניה | 933,000 ₪ | 34,556 | דירה בבית קומות | 6930-40-1 |
| 2019-05-01 | 1 | 25 | שניה | 864,000 ₪ | 34,560 | דירה בבית קומות | 6930-40-1 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1,037,000 ₪ | 34,567 |
נמצאו 4 עסקאות ברחוב מזרחי
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מזרחי 23 | 2026-05-10 | 2 | 42 | ראשונה | 2,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7425-22-6 |
| מזרחי 23 | 2026-02-16 | 1 | 31 | ראשונה | 1,400,000 ₪ | 7425-22-4 | |
| מזרחי 23 | 2026-02-03 | 2 | 45 | שלישית | 2,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7425-22-7 |
| מזרחי 23 | 2026-02-02 | 2 | 42 | שלישית | 2,700,000 ₪ | 7425-22-3 |
סה״כ 67 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 5 עסקאות בבניין בין 2019 ל־2019. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 34,567 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 864,000 ₪ ל־1,314,000 ₪.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
5 עסקאות נרשמו בבניין בכפר גלעדי 6, במחיר חציוני של ₪1,037,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב כפר גלעדי · כל עסקאות הנדל״ן בתל אביב יפו
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.