בבניין ברחוב הניה פקלמן 2 בתל אביב יפו (שכונת אורות) תועדו 133 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2021 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 37,381 ₪, 0% מעל חציון הרחוב ו־36.7% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 2–5 חדרים, בשטח 63–129 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־31.2%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 133 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2 | 63 | רביעית | 2,970,000 ₪ | 47,143 | דירה בבית קומות | 6134-694-91 |
| 2026-03-24 | 2 | 63 | רביעית | 2,970,000 ₪ | 47,143 | 6134-694-90 | |
| 2025-04-08 | 4 | 109 | 5,580,000 ₪ | 51,193 | דירה בבית קומות | 6134-694-92 | |
| 2025-04-07 | 4 | 109 | 5,580,000 ₪ | 51,193 | 6134-694-89 | ||
| 2024-11-17 | 3 | 84 | חמישית | 3,750,000 ₪ | 44,643 | דירה בבית קומות | 6134-694-93 |
| 2024-11-16 | 3 | 84 | חמישית | 3,750,000 ₪ | 44,643 | 6134-694-88 | |
| 2024-08-18 | 5 | 129 | שניה | 4,680,000 ₪ | 36,279 | דירה בבית קומות | 6134-694-94 |
| 2024-08-17 | 5 | 129 | שניה | 4,680,000 ₪ | 36,279 | 6134-694-87 | |
| 2022-12-12 | 5 | 129 | שלישית | 4,618,000 ₪ | 35,798 | דירה בבית קומות | 6134-694-95 |
| 2022-12-11 | 5 | 129 | שלישית | 4,618,435 ₪ | 35,802 | 6134-694-84 | |
| 2022-08-18 | 5 | 129 | שישית | 4,652,000 ₪ | 36,062 | דירה בבית קומות | 6134-694-96 |
| 2022-08-17 | 5 | 129 | שישית | 4,652,872 ₪ | 36,069 | 6134-694-83 | |
| 2022-05-04 | 2 | 63 | שישית | 3,105,000 ₪ | 49,286 | דירה בבית קומות | 6134-694-82 |
| 2022-05-03 | 2 | 63 | שישית | 3,105,203 ₪ | 49,289 | 6134-694-81 | |
| 2022-02-14 | 3 | 83 | רביעית | 3,574,000 ₪ | 43,060 | דירה בבית קומות | 6134-694-80 |
| 2022-02-13 | 3 | 83 | שישית | 3,601,000 ₪ | 43,386 | דירה בבית קומות | 6134-694-97 |
| 2022-02-13 | 3 | 83 | שישית | 3,627,000 ₪ | 43,699 | דירה בבית קומות | 6134-694-97 |
| 2022-02-13 | 3 | 83 | רביעית | 3,574,000 ₪ | 43,060 | 6134-694-77 | |
| 2022-01-30 | 5 | 129 | שביעית | 4,256,000 ₪ | 32,992 | דירה בבית קומות | 6134-694-99 |
| 2022-01-29 | 5 | 129 | שביעית | 4,256,000 ₪ | 32,992 | 6134-694-76 | |
| 2022-01-13 | 2 | 63 | ראשונה | 2,692,000 ₪ | 42,730 | דירה בבית קומות | 6134-694-100 |
| 2022-01-13 | 2 | 63 | ראשונה | 2,666,000 ₪ | 42,317 | דירה בבית קומות | 6134-694-100 |
| 2022-01-13 | 2 | 63 | ראשונה | 3,010,000 ₪ | 47,778 | דירה בבית קומות | 6134-694-100 |
| 2022-01-13 | 4 | 102 | ראשונה | 3,651,000 ₪ | 35,794 | דירה בבית קומות | 6134-694-100 |
| 2022-01-13 | 3 | 83 | ראשונה | 3,318,000 ₪ | 39,976 | דירה בבית קומות | 6134-694-100 |
| 2022-01-13 | 3 | 83 | ראשונה | 3,145,000 ₪ | 37,892 | דירה בבית קומות | 6134-694-100 |
| 2022-01-13 | 3 | 83 | ראשונה | 3,272,000 ₪ | 39,422 | דירה בבית קומות | 6134-694-100 |
| 2022-01-13 | 3 | 83 | ראשונה | 3,245,000 ₪ | 39,096 | דירה בבית קומות | 6134-694-100 |
| 2022-01-13 | 3 | 86 | שישית | 3,277,000 ₪ | 38,105 | דירה בבית קומות | 6134-694-75 |
| 2022-01-12 | 4 | 102 | ראשונה | 3,651,000 ₪ | 35,794 | 6134-694-74 | |
| 2022-01-12 | 3 | 83 | ראשונה | 3,318,000 ₪ | 39,976 | 6134-694-73 | |
| 2022-01-12 | 3 | 83 | שישית | 3,277,000 ₪ | 39,482 | 6134-694-72 | |
| 2022-01-12 | 3 | 83 | שניה | 3,272,000 ₪ | 39,422 | 6134-694-71 | |
| 2022-01-12 | 3 | 83 | ראשונה | 3,245,000 ₪ | 39,096 | 6134-694-70 | |
| 2022-01-12 | 3 | 83 | ראשונה | 3,145,000 ₪ | 37,892 | 6134-694-69 | |
| 2022-01-12 | 3 | 76 | ראשונה | 3,010,000 ₪ | 39,605 | 6134-694-68 | |
| 2022-01-12 | 2 | 63 | חמישית | 2,692,000 ₪ | 42,730 | 6134-694-67 | |
| 2022-01-12 | 2 | 63 | שלישית | 2,672,000 ₪ | 42,413 | 6134-694-66 | |
| 2022-01-12 | 3 | 63 | רביעית | 2,666,000 ₪ | 42,317 | 6134-694-65 | |
| 2022-01-12 | 3 | 83 | שניה | 3,166,000 ₪ | 38,145 | דירה בבית קומות | 6134-694-109 |
| 2022-01-12 | 3 | 83 | שניה | 3,172,000 ₪ | 38,217 | דירה בבית קומות | 6134-694-109 |
| 2022-01-12 | 3 | 83 | שניה | 3,198,000 ₪ | 38,530 | דירה בבית קומות | 6134-694-109 |
| 2022-01-11 | 3 | 83 | שלישית | 3,198,000 ₪ | 38,530 | 6134-694-64 | |
| 2022-01-11 | 3 | 83 | שניה | 3,172,000 ₪ | 38,217 | 6134-694-63 | |
| 2022-01-11 | 3 | 83 | ראשונה | 3,166,000 ₪ | 38,145 | 6134-694-62 | |
| 2021-12-16 | 4 | 103 | שניה | 3,413,000 ₪ | 33,136 | דירה בבית קומות | 6134-694-112 |
| 2021-12-15 | 4 | 103 | שניה | 3,413,000 ₪ | 33,136 | 6134-694-61 | |
| 2021-12-15 | 4 | 107 | ראשונה | 4,628,000 ₪ | 43,252 | דירה בבית קומות | 6134-694-113 |
| 2021-12-14 | 4 | 107 | 4,628,000 ₪ | 43,252 | 6134-694-60 | ||
| 2021-12-13 | 5 | 116 | תשיעית | 5,009,000 ₪ | 43,181 | דירה בבית קומות | 6134-694-59 |
| 2021-12-12 | 5 | 116 | 5,009,000 ₪ | 43,181 | 6134-694-58 | ||
| 2021-11-23 | 2 | 63 | חמישית | 2,539,000 ₪ | 40,302 | דירה בבית קומות | 6134-694-114 |
| 2021-11-23 | 3 | 83 | שביעית | 3,128,000 ₪ | 37,687 | דירה בבית קומות | 6134-694-57 |
| 2021-11-22 | 3 | 76 | שניה | 2,893,000 ₪ | 38,066 | דירה בבית קומות | 6134-694-115 |
| 2021-11-22 | 3 | 76 | חמישית | 2,945,000 ₪ | 38,750 | דירה בבית קומות | 6134-694-54 |
| 2021-11-22 | 3 | 76 | שניה | 2,919,000 ₪ | 38,408 | דירה בבית קומות | 6134-694-115 |
| 2021-11-22 | 3 | 76 | שניה | 2,996,000 ₪ | 39,421 | דירה בבית קומות | 6134-694-115 |
| 2021-11-22 | 3 | 76 | שניה | 2,867,000 ₪ | 37,724 | דירה בבית קומות | 6134-694-115 |
| 2021-11-22 | 3 | 76 | שניה | 2,970,000 ₪ | 39,079 | דירה בבית קומות | 6134-694-115 |
| 2021-11-22 | 3 | 83 | שביעית | 3,128,000 ₪ | 37,687 | 6134-694-56 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2021 | 88 | 35,928 |
| 2022 | 37 | 39,096 |
| 2024 | 4 | 44,643 |
| 2025 | 2 | 51,193 |
| 2026 | 2 | 47,143 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 2,364,000 ₪ | 37,524 |
| 3 | 70 | 3,010,000 ₪ | 37,892 |
| 4 | 19 | 3,651,000 ₪ | 35,794 |
| 5 | 12 | 4,652,000 ₪ | 36,062 |
נמצאו 5 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הניה פקלמן 2 | 2026-03-25 | 2 | 63 | רביעית | 2,970,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6134-694-91 |
| הניה פקלמן 2 | 2025-04-08 | 4 | 109 | 5,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6134-694-92 | |
| לה גווארדייה 76 | 2025-02-20 | 0 | 33 | קרקע | 2,500,000 ₪ | חנות | 6134-561-9 |
| הניה פקלמן 2 | 2024-11-17 | 3 | 84 | חמישית | 3,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6134-694-93 |
סה״כ 67 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 133 עסקאות בבניין בין 2021 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 37,381 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 2,120,975 ₪ ל־30,190,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־31.2%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
133 עסקאות נרשמו בבניין בהניה פקלמן 2, במחיר חציוני של ₪3,016,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב הניה פקלמן · כל עסקאות הנדל״ן בתל אביב יפו
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.