בני אפרים 217, תל אביב יפו — היסטוריית עסקאות ומחירים

בבניין ברחוב בני אפרים 217 בתל אביב יפו (שכונת מעוז אביב) תועדו 57 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2016 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 53,128 ₪, 14.2% מעל חציון הרחוב ו־10% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 2–5 חדרים, בשטח 47–141 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־30.8%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.

מגמות המחירים בשכונת מעוז אביב

בהתייחס לשנה האחרונה

מחיר קנייה חציוני שנתי

  • 3 חדרים: לא ידוע
  • 4 חדרים: לא ידוע
  • 5 חדרים: לא ידוע

06/2026

  • מחיר חציוני מעוז אביב: לא ידוע
  • מחיר חציוני תל אביב יפו: לא ידוע
  • מחיר ארצי: 1.68 מ׳ ₪

הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.

עסקאות בבניין
57
חציון ₪/מ״ר
53,128
מחיר חציוני
4,190,000 ₪

היסטוריית העסקאות בבני אפרים 217

נמצאו 57 עסקאות

תאריךחדריםמ״רקומהמחיר₪/מ״רסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
2026-07-06 4 104 שניה 5,050,000 ₪ 48,558 דירה בבית קומות 6625-853-11
2026-07-06 4 104 שלישית 5,100,000 ₪ 49,038 דירה בבית קומות 6625-853-22
2026-07-06 3 75 ראשונה 3,680,000 ₪ 49,067 דירה בבית קומות 6625-853-4
2026-07-06 4 104 רביעית 2,575,000 ₪ 24,760 דירה בבית קומות 6625-853-27
2026-07-06 4 104 רביעית 5,150,000 ₪ 49,519 דירה בבית קומות 6625-853-94
2026-07-06 4 104 רביעית 5,250,000 ₪ 50,481 דירה בבית קומות 6625-853-90
2025-09-17 4 124 שלישית 6,122,000 ₪ 49,371 דירה בבית קומות 6625-853-23
2025-08-01 2 51 שלישית 3,156,000 ₪ 61,882 דירה בבית קומות 6625-853-23
2025-07-25 4 104 שלישית 5,456,000 ₪ 52,462 דירה בבית קומות 6625-853-23
2025-05-26 3 84 שלישית 4,736,000 ₪ 56,381 דירה בבית קומות 6625-853-23
2025-05-05 3 84 שניה 4,756,000 ₪ 56,619 דירה בבית קומות 6625-853-11
2025-05-05 4 104 שלישית 5,306,000 ₪ 51,019 דירה בבית קומות 6625-853-23
2025-04-03 4 124 רביעית 6,233,000 ₪ 50,266 דירה בבית קומות 6625-853-31
2025-04-01 4 104 שלישית 5,359,000 ₪ 51,529 דירה בבית קומות 6625-853-21
2025-02-06 5 141 שלישית 5,503,000 ₪ 39,028 דירה בבית קומות 6625-853-84
2025-02-06 4 104 שניה 5,500,000 ₪ 52,885 דירה בבית קומות 6625-853-12
2025-02-04 3 85 ראשונה 6,918,000 ₪ 81,388 דירה בבית קומות 6625-853-2
2025-02-02 3 85 ראשונה 7,029,000 ₪ 82,694 דירה בבית קומות 6625-853-3
2025-01-26 2 51 ראשונה 2,647,000 ₪ 51,902 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-12-29 2 47 ראשונה 2,571,000 ₪ 54,702 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-12-19 4 104 שלישית 5,265,000 ₪ 50,625 דירה בבית קומות 6625-853-21
2024-12-11 4 104 שניה 5,684,000 ₪ 54,654 דירה בבית קומות 6625-853-11
2024-12-11 2 52 ראשונה 3,195,000 ₪ 61,442 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-12-10 3 84 רביעית 4,518,000 ₪ 53,786 דירה בבית קומות 6625-853-32
2024-12-09 3 76 ראשונה 4,262,000 ₪ 56,079 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-12-09 3 76 ראשונה 4,319,000 ₪ 56,829 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-27 2 47 ראשונה 2,386,000 ₪ 50,766 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-27 3 84 שלישית 4,518,000 ₪ 53,786 דירה בבית קומות 6625-853-22
2024-11-27 2 47 ראשונה 2,500,000 ₪ 53,191 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-27 3 84 שלישית 4,555,000 ₪ 54,226 דירה בבית קומות 6625-853-24
2024-11-25 3 81 ראשונה 4,461,000 ₪ 55,074 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-24 2 52 ראשונה 3,373,000 ₪ 64,865 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-24 3 76 ראשונה 4,290,000 ₪ 56,447 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-24 2 47 ראשונה 2,443,000 ₪ 51,979 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-24 3 84 רביעית 4,518,000 ₪ 53,786 דירה בבית קומות 6625-853-31
2024-11-20 2 47 ראשונה 2,414,000 ₪ 51,362 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-19 2 51 ראשונה 2,828,000 ₪ 55,451 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-19 2 47 ראשונה 2,414,523 ₪ 51,373 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-17 2 51 ראשונה 3,035,000 ₪ 59,510 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-14 2 47 ראשונה 2,497,000 ₪ 53,128 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-14 2 52 ראשונה 2,809,000 ₪ 54,019 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-14 2 51 ראשונה 2,614,000 ₪ 51,255 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-14 2 51 ראשונה 2,585,000 ₪ 50,686 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-12 2 47 ראשונה 2,443,000 ₪ 51,979 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-11 2 52 ראשונה 2,806,000 ₪ 53,962 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-11 3 79 ראשונה 4,190,000 ₪ 53,038 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-07 3 84 שניה 4,248,000 ₪ 50,571 דירה בבית קומות 6625-853-12
2024-11-06 2 47 ראשונה 2,584,000 ₪ 54,979 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-05 2 47 ראשונה 2,555,000 ₪ 54,362 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-05 2 47 ראשונה 2,497,000 ₪ 53,128 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-11-04 3 76 ראשונה 4,302,000 ₪ 56,605 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-10-31 2 47 ראשונה 2,500,000 ₪ 53,191 דירה בבית קומות 6625-853-4
2024-10-10 3 84 ראשונה 4,518,000 ₪ 53,786 דירה בבית קומות 6625-853-2
2024-09-18 4.5 124 ראשונה 681,000 ₪ 5,492 דירה בבית קומות 6625-853-2
2019-01-07 3 67 ראשונה 1,532,000 ₪ 22,866 דירה בבית קומות 6625-853-72
2017-05-28 3 48 שניה 2,200,000 ₪ 45,833 דירה בבית קומות 6625-853-11
2016-11-17 3 48 רביעית 1,800,000 ₪ 37,500 דירה בבית קומות 6625-853-26

מגמת מחירים לפי שנה

שנהעסקאותחציון ₪/מ״ר
2016137,500
2017145,833
2019122,866
20243553,786
20251352,462
2026649,067

פילוח לפי מספר חדרים

חדריםעסקאותמחיר חציוני₪/מ״ר
2222,584,000 ₪53,191
3204,461,000 ₪54,226
4135,306,000 ₪50,481
4.51681,000 ₪5,492
515,503,000 ₪39,028

השוואת מחירים — בניין מול רחוב מול עיר

  • הבניין: 53,128 ₪/מ״ר
  • ממוצע הרחוב (בני אפרים): 46,531 ₪/מ״ר
  • ממוצע העיר (תל אביב יפו): 59,060 ₪/מ״ר

עסקאות נוספות בשכונת מעוז אביב לפי רחובות

נמצאו 74 עסקאות

כתובתתאריךחדריםמ״רקומהמחירסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
בני אפרים 205 2026-01-05 4.5 101 קרקע 4,550,000 ₪ דירה בבית קומות 6636-814-3
רפידים 22 2025-10-19 3 76 ראשונה 5,527,000 ₪ קרקע למגורים 6627-351-149
בני אפרים 217 2025-09-17 4 124 שלישית 6,122,000 ₪ דירה בבית קומות 6625-853-23
רפידים 8 2025-09-15 4 92 ראשונה 5,000,000 ₪ דירה בבית קומות 6646-92-3
בני אפרים 217 2025-08-01 2 51 שלישית 3,156,000 ₪ דירה בבית קומות 6625-853-23
בני אפרים 217 2025-07-25 4 104 שלישית 5,456,000 ₪ דירה בבית קומות 6625-853-23
רפידים 4 2025-06-23 4 89 שלישית 5,150,000 ₪ דירה בבית קומות 6646-98-24
בני אפרים 217 2025-05-26 3 84 שלישית 4,736,000 ₪ דירה בבית קומות 6625-853-23
רפידים 24 2025-05-18 3 99 שלישית 4,650,000 ₪ דירה בבית קומות 6627-351-128
בני אפרים 217 2025-05-05 4 104 שלישית 5,306,000 ₪ דירה בבית קומות 6625-853-23

מעבר אל שכונות בתל אביב יפו

סה״כ 67 שכונות

כמה שווה דירה בבני אפרים 217?

קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.

שאלות ותשובות

כמה עסקאות נדל״ן בוצעו בבני אפרים 217, תל אביב יפו?

לפי נתוני רשות המסים תועדו 57 עסקאות בבניין בין 2016 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.

מה מחיר הדירות בבני אפרים 217?

המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 53,128 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 681,000 ₪ ל־7,029,000 ₪.

האם מחירי הדירות בבני אפרים 217 עולים?

מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־30.8%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.

כמה שווה דירה בבני אפרים 217?

אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.

שוקלים למכור?

57 עסקאות נרשמו בבניין בבני אפרים 217, במחיר חציוני של ₪4,190,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.

פרסום מודעה חינם · בדקו כמה שווה הנכס

כל העסקאות ברחוב בני אפרים · כל עסקאות הנדל״ן בתל אביב יפו

מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.