בבניין ברחוב גולדה מאיר 273 במודיעין-מכבים-רעות (שכונת מורשת - תכנון בעתיד) תועדו 57 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2020 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 18,250 ₪, 14.3% מתחת לחציון הרחוב ו־31.1% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–6 חדרים, בשטח 80–200 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־107.2%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 57 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3 | 103 | ראשונה | 2,480,000 ₪ | 24,078 | דירה בבית קומות | 80073-60-65 |
| 2025-01-06 | 3 | 83 | ראשונה | 2,520,000 ₪ | 30,361 | דירה בבית קומות | 80073-60-63 |
| 2024-07-25 | 4 | 126 | ראשונה | 3,850,000 ₪ | 30,556 | דירת גן | 80073-60-61 |
| 2022-06-02 | 5 | 135 | ראשונה | 3,400,000 ₪ | 25,185 | דירה בבית קומות | 80073-60-60 |
| 2022-06-01 | 5 | 135 | 3,400,000 ₪ | 25,185 | 80073-60-59 | ||
| 2022-05-10 | 5 | 165 | ראשונה | 4,450,000 ₪ | 26,970 | דירה בבית קומות | 80073-60-58 |
| 2022-05-09 | 5 | 165 | 4,450,000 ₪ | 26,970 | 80073-60-57 | ||
| 2022-01-11 | 4 | 110 | ראשונה | 3,300,000 ₪ | 30,000 | דירת גן | 80073-60-56 |
| 2022-01-10 | 4 | 110 | 3,300,000 ₪ | 30,000 | 80073-60-55 | ||
| 2021-12-30 | 4 | 116 | ראשונה | 3,070,000 ₪ | 26,466 | דירה בבית קומות | 80073-60-67 |
| 2021-12-29 | 4 | 116 | 3,070,000 ₪ | 26,466 | 80073-60-54 | ||
| 2021-12-26 | 5 | 144 | ראשונה | 4,250,000 ₪ | 29,514 | דירה בבית קומות | 80073-60-53 |
| 2021-12-25 | 5 | 144 | 4,250,000 ₪ | 29,514 | 80073-60-52 | ||
| 2021-11-24 | 5 | 154 | שלישית | 3,900,000 ₪ | 25,325 | דירה בבית קומות | 80073-60-51 |
| 2021-11-23 | 5 | 154 | שלישית | 3,900,000 ₪ | 25,325 | 80073-60-50 | |
| 2021-11-16 | 4 | 99 | ראשונה | 3,267,000 ₪ | 33,000 | דירת גן | 80073-60-49 |
| 2021-11-15 | 4 | 99 | 3,267,000 ₪ | 33,000 | 80073-60-48 | ||
| 2021-11-09 | 4 | 106 | 3,200,000 ₪ | 30,189 | 80073-60-46 | ||
| 2021-10-21 | 4 | 100 | ראשונה | 3,250,000 ₪ | 32,500 | דירת גן | 80073-60-45 |
| 2021-10-20 | 4 | 100 | 3,250,000 ₪ | 32,500 | 80073-60-44 | ||
| 2021-10-07 | 5 | 200 | שלישית | 3,650,000 ₪ | 18,250 | דירה | 80073-60-43 |
| 2021-10-06 | 5 | 200 | שלישית | 3,650,000 ₪ | 18,250 | 80073-60-42 | |
| 2021-08-08 | 4 | 119 | ראשונה | 2,930,000 ₪ | 24,622 | דירה | 80073-60-41 |
| 2021-08-07 | 4 | 119 | 2,930,000 ₪ | 24,622 | 80073-60-40 | ||
| 2021-05-26 | 4 | 98 | 2,880,000 ₪ | 29,388 | דירת גן | 80073-60-37 | |
| 2021-05-25 | 4 | 98 | 2,880,000 ₪ | 29,388 | דירה | 80073-60-36 | |
| 2021-03-02 | 4 | 123 | רביעית | 3,156,000 ₪ | 25,659 | דירה בבית קומות | 80073-60-35 |
| 2021-03-01 | 4 | 123 | רביעית | 3,156,000 ₪ | 25,659 | דירה | 80073-60-34 |
| 2021-02-11 | 3 | 80 | 1,551,830 ₪ | 19,398 | דירה | 80073-60-33 | |
| 2020-12-14 | 6 | 148 | שניה | 1,720,119 ₪ | 11,622 | דירה | 80073-60-30 |
| 2020-12-14 | 6 | 146 | שניה | 1,697,888 ₪ | 11,629 | דירה | 80073-60-29 |
| 2020-12-02 | 5 | 147 | שלישית | 3,750,000 ₪ | 25,510 | דירה | 80073-60-27 |
| 2020-12-02 | 6 | 146 | שלישית | 1,690,262 ₪ | 11,577 | דירה | 80073-60-26 |
| 2020-11-29 | 6 | 146 | שלישית | 1,698,304 ₪ | 11,632 | דירה | 80073-60-25 |
| 2020-11-03 | 6 | 146 | שניה | 1,692,893 ₪ | 11,595 | דירה | 80073-60-24 |
| 2020-11-01 | 5 | 137 | שניה | 1,585,000 ₪ | 11,569 | דירה בבית קומות | 80073-60-23 |
| 2020-10-22 | 5 | 144 | ראשונה | 1,675,000 ₪ | 11,632 | דירה בבית קומות | 80073-60-22 |
| 2020-10-22 | 5 | 138 | ראשונה | 1,604,000 ₪ | 11,623 | דירה בבית קומות | 80073-60-21 |
| 2020-10-18 | 5 | 139 | שלישית | 1,611,000 ₪ | 11,590 | דירה בבית קומות | 80073-60-15 |
| 2020-10-18 | 3 | 97 | שניה | 1,130,000 ₪ | 11,649 | דירה בבית קומות | 80073-60-70 |
| 2020-10-18 | 5 | 137 | ראשונה | 1,587,000 ₪ | 11,584 | דירה בבית קומות | 80073-60-14 |
| 2020-10-18 | 3 | 97 | שניה | 1,126,510 ₪ | 11,614 | דירה בבית קומות | 80073-60-70 |
| 2020-10-18 | 3 | 103 | ראשונה | 1,198,118 ₪ | 11,632 | דירה | 80073-60-18 |
| 2020-10-18 | 6 | 149 | שניה | 1,724,000 ₪ | 11,570 | דירה בבית קומות | 80073-60-16 |
| 2020-10-14 | 3 | 98 | ראשונה | 1,139,000 ₪ | 11,622 | דירה בבית קומות | 80073-60-13 |
| 2020-10-13 | 3 | 96 | ראשונה | 1,113,000 ₪ | 11,594 | דירה בבית קומות | 80073-60-10 |
| 2020-10-13 | 5 | 144 | שניה | 1,668,000 ₪ | 11,583 | דירה בבית קומות | 80073-60-11 |
| 2020-10-07 | 5 | 139 | ראשונה | 1,614,000 ₪ | 11,612 | דירה בבית קומות | 80073-60-9 |
| 2020-10-07 | 3 | 97 | ראשונה | 1,132,000 ₪ | 11,670 | דירה בבית קומות | 80073-60-8 |
| 2020-10-07 | 5 | 138 | ראשונה | 1,601,000 ₪ | 11,601 | דירה בבית קומות | 80073-60-72 |
| 2020-10-07 | 3 | 97 | שניה | 1,127,000 ₪ | 11,619 | דירה בבית קומות | 80073-60-7 |
| 2020-09-17 | 5 | 137 | ראשונה | 1,590,000 ₪ | 11,606 | דירה בבית קומות | 80073-60-6 |
| 2020-09-17 | 4 | 107 | שניה | 1,244,000 ₪ | 11,626 | דירה בבית קומות | 80073-60-5 |
| 2020-09-16 | 6 | 137 | שלישית | 1,726,000 ₪ | 12,599 | דירה בבית קומות | 80073-60-4 |
| 2020-09-16 | 5 | 133 | שלישית | 1,549,000 ₪ | 11,647 | דירה בבית קומות | 80073-60-3 |
| 2020-09-03 | 4 | 108 | שניה | 1,257,000 ₪ | 11,639 | דירה בבית קומות | 80073-60-1 |
| 2020-09-03 | 6 | 148 | שלישית | 1,721,000 ₪ | 11,628 | דירה בבית קומות | 80073-60-2 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2020 | 28 | 11,622 |
| 2021 | 20 | 26,466 |
| 2022 | 6 | 26,970 |
| 2024 | 1 | 30,556 |
| 2025 | 1 | 30,361 |
| 2026 | 1 | 24,078 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1,139,000 ₪ | 11,649 |
| 4 | 18 | 3,156,000 ₪ | 29,388 |
| 5 | 21 | 3,400,000 ₪ | 18,250 |
| 6 | 8 | 1,720,119 ₪ | 11,628 |
נמצאו 509 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שמעון פרס 22 | 2026-06-25 | 5 | 159 | 3,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 80072-143-77 | |
| שמעון פרס 36 | 2026-06-17 | 4 | 125 | 2,830,000 ₪ | דירה בבית קומות | 80072-201-142 | |
| שמעון פרס 22 | 2026-06-16 | 3 | 80 | 2,656,000 ₪ | דירה בבית קומות | 80072-143-18 | |
| חיים הרצוג 10 | 2026-06-15 | 5 | 137 | 3,150,000 ₪ | דירה בבית קומות | 80073-84-18 | |
| שמעון פרס 23 | 2026-06-15 | 3 | 214 | 2,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 80072-128-5 | |
| שמעון פרס 26 | 2026-06-14 | 5 | 229 | 3,170,000 ₪ | דירה בבית קומות | 80072-111-24 | |
| אריאל שרון 6 | 2026-06-08 | 5 | 158 | שלישית | 3,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 80072-109-5 |
| גולדה מאיר 14 | 2026-06-08 | 3 | 107 | 2,420,000 ₪ | דירה בבית קומות | 80072-49-34 | |
| מודיעין-מכבים-רעות | 2026-06-04 | 5 | 130 | שלישית | 3,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 80072-13-36 |
| גולדה מאיר 106 | 2026-06-04 | 5 | 130 | 3,304,000 ₪ | דירה בבית קומות | 80073-80-24 |
סה״כ 16 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 57 עסקאות בבניין בין 2020 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 18,250 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 1,113,000 ₪ ל־4,450,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־107.2%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
57 עסקאות נרשמו בבניין בגולדה מאיר 273, במחיר חציוני של ₪2,480,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב גולדה מאיר · כל עסקאות הנדל״ן במודיעין-מכבים-רעות
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.