בבניין ברחוב מתתיהו שוהם 20 בתל אביב יפו (שכונת גני צהלה) תועדו 2 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בשנת 2019. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 36,410 ₪, 12.9% מעל חציון הרחוב ו־36.1% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 5 חדרים, בשטח 130–138 מ״ר. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 2 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 5 | 138 | שניה | 4,100,000 ₪ | 29,710 | דירה בבית קומות | 6624-416-4 |
| 2019-07-22 | 5 | 130 | ראשונה | 4,733,300 ₪ | 36,410 | דירה בבית קומות | 6624-416-2 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4,733,300 ₪ | 36,410 |
נמצאו 15 עסקאות ברחוב עיר שמש
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עיר שמש 63 | 2026-03-12 | 5 | 136 | קרקע | 4,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6615-131-1 |
| עיר שמש 41 | 2025-12-17 | 2 | 43 | שניה | 2,950,000 ₪ | קרקע למגורים | 6615-120-7 |
| עיר שמש 31 | 2025-10-30 | 8 | 196 | ראשונה | 6,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6615-114-3 |
| עיר שמש 63 | 2025-09-28 | 5 | 156 | שלישית | 7,784,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6615-131-8 |
| עיר שמש 63 | 2025-09-27 | 5 | 156 | 7,784,759 ₪ | 6615-131-7 | ||
| עיר שמש 63 | 2025-09-15 | 4 | 8 | 317,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6615-131-5 | |
| עיר שמש 63 | 2025-09-15 | 4 | 5 | ראשונה | 172,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6615-131-2 |
| עיר שמש 67 | 2025-07-02 | 0 | 130 | 2,416,000 ₪ | קרקע למגורים | 6615-132-10 | |
| עיר שמש 39 | 2024-12-05 | 5 | 136 | ראשונה | 4,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6615-119-8 |
סה״כ 67 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 2 עסקאות בבניין בין 2019 ל־2019. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 36,410 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 4,100,000 ₪ ל־4,733,300 ₪.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
2 עסקאות נרשמו בבניין במתתיהו שוהם 20, במחיר חציוני של ₪4,733,300. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב מתתיהו שוהם · כל עסקאות הנדל״ן בתל אביב יפו
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.