בבניין ברחוב בית השואבה 12 בתל אביב יפו (שכונת לב העיר) תועדו 2 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בשנת 2018. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 41,216 ₪, 22.2% מתחת לחציון הרחוב ו־30.2% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3 חדרים, בשטח 65–74 מ״ר. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 2 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-16 | 3 | 74 | שניה | 3,050,000 ₪ | 41,216 | דירה בבית קומות | 7460-22-12 |
| 2018-02-08 | 3 | 65 | שניה | 2,350,000 ₪ | 36,154 | דירה בבית קומות | 7460-22-14 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3,050,000 ₪ | 41,216 |
נמצאו 1064 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רש"י 10 | 2026-06-18 | 3 | 71 | שלישית | 5,620,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7226-92-4 |
| גת רימון 10 | 2026-06-17 | 3 | 106 | עשרים ותשע | 10,316,875 ₪ | 7283-43-23 | |
| גת רימון 10 | 2026-06-16 | 3 | 98 | שלושים ושתיים | 9,562,500 ₪ | 7283-43-19 | |
| גת רימון 10 | 2026-06-16 | 3 | 101 | שלושים ואחת | 9,817,500 ₪ | 7283-43-20 | |
| גת רימון 10 | 2026-06-16 | 3 | 103 | שלושים | 10,061,450 ₪ | 7283-43-21 | |
| בלפור 5 | 2026-06-15 | 5 | 110 | שלישית | 6,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6933-139-5 |
סה״כ 67 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 2 עסקאות בבניין בין 2018 ל־2018. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 41,216 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 2,350,000 ₪ ל־3,050,000 ₪.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
2 עסקאות נרשמו בבניין בבית השואבה 12, במחיר חציוני של ₪3,050,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב בית השואבה · כל עסקאות הנדל״ן בתל אביב יפו
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.