בבניין ברחוב קרן קיימת לישראל 51 בחדרה (שכונת גבעת אולגה) תועדו 2 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בשנת 2023. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 30,455 ₪, 48.3% מעל חציון הרחוב ו־55.2% מעל חציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 2 חדרים, בשטח 44–45 מ״ר. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 2 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 2 | 45 | שניה | 1,350,000 ₪ | 30,000 | דירה בבית קומות | 10570-214-3 |
| 2023-07-28 | 2 | 44 | ראשונה | 1,340,000 ₪ | 30,455 | דירה בבית קומות | 10570-214-1 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1,350,000 ₪ | 30,455 |
נמצאו 559 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חדרה | 2026-06-06 | 5 | 120 | שישית | 2,850,000 ₪ | 10008-219-7 | |
| חדרה | 2026-06-01 | 0 | 9 | 130,000 ₪ | מחסנים | 10570-637-26 | |
| שבטי ישראל 33 | 2026-05-29 | 2 | 68 | שניה | 1,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 10572-282-12 |
| רחבעם זאבי 1 | 2026-05-26 | 3 | 72 | שישית | 1,850,000 ₪ | דירת נופש | 10011-46-129 |
| חדרה | 2026-05-26 | 5 | 112 | שישית | 2,750,000 ₪ | דירה בבית קומות | 12794-4-41 |
| חדרה | 2026-05-26 | 5 | 136 | שישית | 3,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 12794-4-41 |
סה״כ 24 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 2 עסקאות בבניין בין 2023 ל־2023. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 30,455 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 1,340,000 ₪ ל־1,350,000 ₪.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
2 עסקאות נרשמו בבניין בקרן קיימת לישראל 51, במחיר חציוני של ₪1,350,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב קרן קיימת לישראל · כל עסקאות הנדל״ן בחדרה
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.