בבניין ברחוב סרפד 1 באילת (שכונת שחמון) תועדו 146 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2016 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 16,000 ₪, 0% מעל חציון הרחוב ו־22% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 2–8 חדרים, בשטח 61–247 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־18.9%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 146 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 3 | 80 | 1,635,000 ₪ | 20,438 | דירה בבית קומות | 40126-22-133 | |
| 2026-01-12 | 4 | 106 | ראשונה | 1,900,000 ₪ | 17,925 | דירה בבית קומות | 40126-22-134 |
| 2025-11-23 | 3 | 81 | ראשונה | 1,800,000 ₪ | 22,222 | דירה בבית קומות | 40126-22-132 |
| 2025-08-25 | 5 | 125 | רביעית | 2,600,000 ₪ | 20,800 | דירה בבית קומות | 40126-22-135 |
| 2025-07-21 | 4 | 89 | 2,000,000 ₪ | 22,472 | דירת גן | 40126-22-131 | |
| 2025-07-04 | 2 | 61 | שניה | 1,260,000 ₪ | 20,656 | דירה בבית קומות | 40126-22-130 |
| 2025-06-25 | 3 | 79 | שניה | 1,630,000 ₪ | 20,633 | דירה בבית קומות | 40126-22-136 |
| 2024-09-08 | 4 | 97 | שלישית | 2,500,000 ₪ | 25,773 | דירה בבית קומות | 40126-22-128 |
| 2024-07-04 | 4 | 126 | רביעית | 2,500,000 ₪ | 19,841 | דירה בבית קומות | 40126-22-137 |
| 2024-03-06 | 4 | 91 | שניה | 1,810,000 ₪ | 19,890 | דירה בבית קומות | 40126-22-127 |
| 2023-07-05 | 4 | 108 | שלישית | 2,350,000 ₪ | 21,759 | דירה בבית קומות | 40126-22-139 |
| 2023-07-04 | 4 | 108 | ראשונה | 2,400,000 ₪ | 22,222 | דירה בבית קומות | 40126-22-140 |
| 2023-04-04 | 5 | 136 | שניה | 2,000,000 ₪ | 14,706 | דירה בבית קומות | 40126-22-141 |
| 2022-12-18 | 3 | 83 | שלישית | 1,705,000 ₪ | 20,542 | דירה בבית קומות | 40126-22-126 |
| 2022-11-06 | 4 | 106 | ראשונה | 1,800,000 ₪ | 16,981 | דירה בבית קומות | 40126-22-142 |
| 2022-05-29 | 4 | 97 | שלישית | 2,000,000 ₪ | 20,619 | דירה בבית קומות | 40126-22-143 |
| 2022-05-17 | 4 | 111 | ראשונה | 1,900,000 ₪ | 17,117 | דירה בבית קומות | 40126-22-144 |
| 2022-03-15 | 4 | 87 | שלישית | 1,750,000 ₪ | 20,115 | דירה בבית קומות | 40126-22-145 |
| 2022-02-09 | 4 | 90 | ראשונה | 1,715,000 ₪ | 19,056 | דירה בבית קומות | 40126-22-146 |
| 2022-01-09 | 4 | 122 | שניה | 2,450,000 ₪ | 20,082 | דירה בבית קומות | 40126-22-147 |
| 2021-12-27 | 4 | 108 | ראשונה | 1,910,000 ₪ | 17,685 | דירה בבית קומות | 40126-22-125 |
| 2021-11-22 | 8 | 247 | חמישית | 2,900,000 ₪ | 11,741 | דירת גג | 40126-22-148 |
| 2021-11-21 | 8 | 247 | חמישית | 2,500,000 ₪ | 10,121 | 40126-22-121 | |
| 2021-11-10 | 4 | 116 | שניה | 2,400,000 ₪ | 20,690 | דירה בבית קומות | 40126-22-149 |
| 2021-09-09 | 4 | 125 | ראשונה | 2,230,000 ₪ | 17,840 | דירה בבית קומות | 40126-22-150 |
| 2021-07-19 | 3 | 76 | שניה | 1,450,000 ₪ | 19,079 | דירה בבית קומות | 40126-22-151 |
| 2021-07-18 | 3 | 76 | שניה | 1,450,000 ₪ | 19,079 | 40126-22-118 | |
| 2021-06-23 | 3 | 80 | רביעית | 1,450,000 ₪ | 18,125 | דירה בבית קומות | 40126-22-153 |
| 2021-06-09 | 6 | 148 | חמישית | 2,400,000 ₪ | 16,216 | דירת גג | 40126-22-154 |
| 2021-05-26 | 3 | 86 | רביעית | 1,500,000 ₪ | 17,442 | דירה בבית קומות | 40126-22-115 |
| 2021-05-26 | 3 | 82 | חמישית | 1,400,000 ₪ | 17,073 | דירה בבית קומות | 40126-22-114 |
| 2021-05-25 | 3 | 86 | רביעית | 1,500,000 ₪ | 17,442 | דירה | 40126-22-113 |
| 2021-05-25 | 3 | 82 | חמישית | 1,400,000 ₪ | 17,073 | דירה | 40126-22-112 |
| 2021-03-16 | 3 | 86 | שניה | 1,550,000 ₪ | 18,023 | דירה בבית קומות | 40126-22-155 |
| 2021-03-15 | 4 | 86 | 1,550,000 ₪ | 18,023 | דירה | 40126-22-111 | |
| 2021-03-09 | 6 | 155 | חמישית | 2,435,000 ₪ | 15,710 | דירה בבית קומות | 40126-22-156 |
| 2021-03-08 | 6 | 155 | חמישית | 2,435,000 ₪ | 15,710 | דירה | 40126-22-109 |
| 2021-03-01 | 3 | 81 | ראשונה | 1,520,000 ₪ | 18,765 | דירה בבית קומות | 40126-22-157 |
| 2021-02-28 | 3 | 81 | 1,520,000 ₪ | 18,765 | דירה | 40126-22-107 | |
| 2021-02-18 | 3 | 86 | שלישית | 1,600,000 ₪ | 18,605 | דירה בבית קומות | 40126-22-158 |
| 2021-02-17 | 4 | 96 | שלישית | 1,650,000 ₪ | 17,188 | דירה בבית קומות | 40126-22-159 |
| 2021-02-17 | 3 | 86 | שלישית | 1,600,000 ₪ | 18,605 | דירה | 40126-22-105 |
| 2021-02-02 | 4 | 91 | שניה | 1,550,000 ₪ | 17,033 | דירה בבית קומות | 40126-22-160 |
| 2021-02-01 | 4 | 91 | שניה | 1,550,000 ₪ | 17,033 | דירה | 40126-22-103 |
| 2021-01-24 | 4 | 119 | שישית | 1,830,000 ₪ | 15,378 | דירה בבית קומות | 40126-22-161 |
| 2021-01-17 | 3 | 80 | שלישית | 1,460,000 ₪ | 18,250 | דירה בבית קומות | 40126-22-162 |
| 2021-01-16 | 3 | 80 | שלישית | 1,460,000 ₪ | 18,250 | דירה | 40126-22-102 |
| 2021-01-06 | 5 | 118 | שניה | 1,690,000 ₪ | 14,322 | דירה בבית קומות | 40126-22-163 |
| 2021-01-06 | 5 | 118 | שניה | 1,650,000 ₪ | 13,983 | דירה בבית קומות | 40126-22-163 |
| 2021-01-05 | 5 | 118 | שניה | 1,690,000 ₪ | 14,322 | דירה | 40126-22-101 |
| 2021-01-05 | 5 | 118 | שניה | 1,650,000 ₪ | 13,983 | דירה | 40126-22-100 |
| 2020-12-23 | 4 | 86 | שניה | 1,440,000 ₪ | 16,744 | דירה בבית קומות | 40126-22-165 |
| 2020-12-23 | 5 | 121 | שניה | 1,650,000 ₪ | 13,636 | דירה בבית קומות | 40126-22-165 |
| 2020-12-22 | 5 | 133 | רביעית | 1,900,000 ₪ | 14,286 | דירה בבית קומות | 40126-22-167 |
| 2020-12-22 | 4 | 86 | שניה | 1,440,000 ₪ | 16,744 | דירה | 40126-22-98 |
| 2020-12-22 | 5 | 121 | רביעית | 1,650,000 ₪ | 13,636 | דירה בבית קומות | 40126-22-167 |
| 2020-12-21 | 4 | 98 | שלישית | 1,650,000 ₪ | 16,837 | דירה | 40126-22-96 |
| 2020-12-21 | 5 | 133 | שניה | 1,900,000 ₪ | 14,286 | דירה | 40126-22-97 |
| 2020-12-08 | 3 | 75 | רביעית | 1,340,000 ₪ | 17,867 | דירה בבית קומות | 40126-22-169 |
| 2020-12-07 | 3 | 75 | רביעית | 1,340,000 ₪ | 17,867 | דירה | 40126-22-95 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2016 | 8 | 17,186 |
| 2017 | 19 | 15,780 |
| 2018 | 12 | 13,697 |
| 2019 | 21 | 13,981 |
| 2020 | 35 | 15,100 |
| 2021 | 31 | 17,442 |
| 2022 | 7 | 20,082 |
| 2023 | 3 | 21,759 |
| 2024 | 3 | 19,890 |
| 2025 | 5 | 20,800 |
| 2026 | 2 | 20,438 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1,060,000 ₪ | 16,308 |
| 3 | 40 | 1,340,000 ₪ | 17,073 |
| 4 | 70 | 1,650,000 ₪ | 16,533 |
| 5 | 26 | 1,700,000 ₪ | 14,098 |
| 6 | 4 | 2,435,000 ₪ | 15,710 |
| 7 | 1 | 2,650,000 ₪ | 16,987 |
| 8 | 2 | 2,900,000 ₪ | 11,741 |
נמצאו 2 עסקאות ברחוב דובדבן
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דובדבן 30 | 2026-06-29 | 7 | 240 | 5,000,000 ₪ | בית בודד | 40082-25-2 | |
| דובדבן 15 | 2025-07-01 | 8 | 237 | 4,480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 40083-29-2 |
סה״כ 15 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 146 עסקאות בבניין בין 2016 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 16,000 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 700,000 ₪ ל־2,900,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־18.9%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
146 עסקאות נרשמו בבניין בסרפד 1, במחיר חציוני של ₪1,600,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב סרפד · כל עסקאות הנדל״ן באילת
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.