בבניין ברחוב דודאים 20 באילת (שכונת שחמון) תועדו 3 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בשנת 2022. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 15,488 ₪, 10.3% מעל חציון הרחוב ו־24.5% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 5 חדרים, בשטח 149–203 מ״ר. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 3 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | 5 | 149 | ראשונה | 2,549,000 ₪ | 17,107 | דירה בבית קומות | 40129-201-8 |
| 2022-04-14 | 5 | 164 | שניה | 2,540,000 ₪ | 15,488 | דירה בבית קומות | 40129-201-9 |
| 2022-04-05 | 5 | 203 | חמישית | 2,800,000 ₪ | 13,793 | דירה בבית קומות | 40129-201-11 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2,549,000 ₪ | 15,488 |
נמצאו 5 עסקאות ברחוב דודאים
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דודאים 23 | 2025-12-30 | 0 | 465 | 1,850,000 ₪ | קרקע למגורים | 40130-81-4 | |
| דודאים 10 | 2025-10-26 | 5 | 142 | שלישית | 2,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 40129-198-10 |
| דודאים 22 | 2025-08-05 | 5 | 278 | חמישית | 3,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 40129-201-4 |
| דודאים 22 | 2025-07-30 | 4 | 175 | שלישית | 2,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 40129-201-16 |
| דודאים 10 | 2024-09-30 | 7 | 264 | שישית | 5,665,000 ₪ | דירה בבית קומות | 40129-198-12 |
סה״כ 15 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 3 עסקאות בבניין בין 2022 ל־2022. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 15,488 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 2,540,000 ₪ ל־2,800,000 ₪.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
3 עסקאות נרשמו בבניין בדודאים 20, במחיר חציוני של ₪2,549,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב דודאים · כל עסקאות הנדל״ן באילת
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.