מחיר חציוני ₪1,940,000, ₪20,215 למ״ר — לפי 8 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב טובה וטוביה מילר ברחובות נמכרו בשנה האחרונה 8 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 1,940,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 20,215 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 8 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים (07.10.2025–04.08.2026). בסך הכול 97 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב טובה וטוביה מילר ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | עסקאות | עסקה אחרונה |
|---|---|---|
| טובה וטוביה מילר 1 | 4 | ₪1.94M · 04.03.2024 |
| טובה וטוביה מילר 3 | 4 | ₪1.82M · 18.07.2022 |
| טובה וטוביה מילר 4 | 13 | ₪3.5M · 04.06.2026 |
| טובה וטוביה מילר 5 | 9 | ₪2.98M · 12.06.2025 |
| טובה וטוביה מילר 6 | 10 | ₪2.29M · 12.12.2024 |
| טובה וטוביה מילר 7 | 5 | ₪2.13M · 12.03.2025 |
| טובה וטוביה מילר 9 | 7 | ₪2.95M · 29.07.2024 |
| טובה וטוביה מילר 11 | 4 | ₪1.83M · 03.02.2022 |
| טובה וטוביה מילר 12 | 3 | ₪1.95M · 07.07.2024 |
| טובה וטוביה מילר 13 | 6 | ₪1.85M · 02.02.2024 |
| טובה וטוביה מילר 15 | 7 | ₪1.85M · 15.10.2023 |
| טובה וטוביה מילר 17 | 1 | ₪2.17M · 19.01.2025 |
| טובה וטוביה מילר 19 | 8 | ₪2.8M · 04.08.2026 |
| טובה וטוביה מילר 21 | 7 | ₪2.15M · 15.10.2024 |
| טובה וטוביה מילר 23 | 7 | ₪1.04M · 17.02.2025 |
| טובה וטוביה מילר 25 | 2 | ₪2M · 10.05.2021 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| טובה וטוביה מילר 19 | 5 | 120 | ₪2.8M | 3703-1566-2 | 04.08.2026 |
| טובה וטוביה מילר 19 | 5 | 110 | ₪1.69M | 3703-1566-3 | 16.06.2026 |
| טובה וטוביה מילר 4 | 5 | 125 | ₪3.5M | 3703-900-13 | 04.06.2026 |
| טובה וטוביה מילר 19 | 4 | 93 | ₪1.88M | 3703-1566-4 | 26.02.2026 |
| טובה וטוביה מילר 19 | 4 | 93 | ₪1.59M | 3703-1566-1 | 25.02.2026 |
| טובה וטוביה מילר 19 | 3 | 70 | ₪350K | 3703-1566-5 | 29.12.2025 |
| טובה וטוביה מילר 19 | 3 | 98 | ₪1.77M | 3703-1566-6 | 14.12.2025 |
| טובה וטוביה מילר 19 | 4 | 103 | ₪1.94M | 3703-1566-6 | 14.12.2025 |
| טובה וטוביה מילר 19 | 4 | 100 | ₪2.15M | 3703-1566-8 | 25.11.2025 |
| טובה וטוביה מילר 5 | 5 | 110 | ₪2.98M | 3703-456-10 | 12.06.2025 |
| טובה וטוביה מילר 5 | 3.5 | 85 | ₪2.05M | 3703-455-8 | 06.05.2025 |
| טובה וטוביה מילר 7 | 3.5 | 92 | ₪2.13M | 3703-441-21 | 12.03.2025 |
| טובה וטוביה מילר 23 | 4 | 94 | ₪1.04M | 3703-1237-24 | 17.02.2025 |
| טובה וטוביה מילר 17 | 4 | 98 | ₪2.17M | 3703-706-3 | 19.01.2025 |
| טובה וטוביה מילר 6 | 3 | 77 | ₪2.29M | 3703-1408-6 | 12.12.2024 |
| טובה וטוביה מילר 5 | 5 | 109 | ₪2.95M | 3703-456-8 | 31.10.2024 |
| טובה וטוביה מילר 21 | 4 | 120 | ₪2.15M | 3703-1236-3 | 15.10.2024 |
| טובה וטוביה מילר 9 | 4 | 107 | ₪2.95M | 3703-442-25 | 29.07.2024 |
| טובה וטוביה מילר 12 | 3 | 74 | ₪1.95M | 3703-912-5 | 07.07.2024 |
| טובה וטוביה מילר 21 | 4 | 98 | ₪2.18M | 3703-1236-10 | 25.03.2024 |
| טובה וטוביה מילר 23 | 4 | 102 | ₪2.26M | 3703-1237-8 | 11.03.2024 |
| מילר טובה וטוביה 1 | 4 | 94 | ₪1.94M | 3703-1091-5 | 04.03.2024 |
| טובה וטוביה מילר 13 | 3 | 63 | ₪1.85M | 3703-156-31 | 02.02.2024 |
| טובה וטוביה מילר 15 | 4 | 99 | ₪1.85M | 3703-157-4 | 15.10.2023 |
| טובה וטוביה מילר 12 | 3 | 74 | ₪1.9M | 3703-912-8 | 18.05.2023 |
| טובה וטוביה מילר 23 | 4 | 94 | ₪2.14M | 3703-1237-14 | 03.02.2023 |
| טובה וטוביה מילר 9 | 4 | 106 | ₪2.19M | 3703-442-17 | 22.11.2022 |
| טובה וטוביה מילר 9 | 4 | 107 | ₪2.2M | 3703-442-5 | 07.09.2022 |
| מילר טובה וטוביה 1 | 3 | 55 | ₪1.95M | 3703-1091-10 | 10.08.2022 |
| טובה וטוביה מילר 15 | 5 | 158 | ₪2.95M | 3703-157-10 | 04.08.2022 |
| טובה וטוביה מילר 3 | 4 | 72 | ₪1.82M | 3703-1092-4 | 18.07.2022 |
| טובה וטוביה מילר 9 | 4 | 106 | ₪2.2M | 3703-442-12 | 06.06.2022 |
| טובה וטוביה מילר 21 | 4 | 98 | ₪1.8M | 3703-1236-1 | 11.04.2022 |
| טובה וטוביה מילר 5 | 3 | 65 | ₪1.57M | 3703-455-15 | 21.03.2022 |
| טובה וטוביה מילר 15 | 4 | 105 | ₪1.95M | 3703-157-17 | 14.03.2022 |
| טובה וטוביה מילר 11 | 4 | 102 | ₪1.83M | 3703-155-4 | 03.02.2022 |
| טובה וטוביה מילר 6 | 3 | 63 | ₪1.77M | 3703-1408-21 | 26.01.2022 |
| טובה וטוביה מילר 7 | 4 | 97 | ₪1.84M | 3703-441-8 | 17.01.2022 |
| טובה וטוביה מילר 21 | 4 | 102 | ₪1.95M | 3703-1236-20 | 16.01.2022 |
| טובה וטוביה מילר 6 | 4 | 109 | ₪2.45M | 3703-1408-12 | 27.12.2021 |
| טובה וטוביה מילר 9 | 4 | 106 | ₪1.82M | 3703-442-23 | 03.11.2021 |
| טובה וטוביה מילר 4 | 5 | 124 | ₪2.65M | 3703-900-9 | 05.09.2021 |
| טובה וטוביה מילר 13 | 3 | 75 | ₪1.67M | 3703-156-27 | 31.08.2021 |
| טובה וטוביה מילר 4 | 5 | 125 | ₪2.65M | 3703-900-10 | 25.08.2021 |
| טובה וטוביה מילר 4 | 5 | 124 | ₪2.65M | 3703-900-12 | 11.08.2021 |
| טובה וטוביה מילר 5 | 4 | 95 | ₪2.19M | 3703-456-9 | 28.06.2021 |
| טובה וטוביה מילר 4 | 5 | 124 | ₪2.54M | 3703-900-14 | 09.06.2021 |
| טובה וטוביה מילר 4 | 3 | 79 | ₪1.82M | 3703-900-3 | 23.05.2021 |
| טובה וטוביה מילר 4 | 3 | 79 | ₪1.83M | 3703-900-5 | 23.05.2021 |
| טובה וטוביה מילר 25 | 4 | 107 | ₪2M | 3703-1343-3 | 10.05.2021 |
לפי 8 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים, המחיר החציוני של דירה ברחוב טובה וטוביה מילר הוא ₪1,940,000, בשטח חציוני של 103 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: טובה וטוביה מילר 19, 120 מ״ר, ₪2,800,000 (04.08.2026). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 8 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים, החציון ברחוב טובה וטוביה מילר עומד על ₪20,215 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: טובה וטוביה מילר 4 (13 עסקאות), טובה וטוביה מילר 6 (10 עסקאות), טובה וטוביה מילר 5 (9 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
רחוב טובה וטוביה מילר נמצא בשכונת מילר\ מלצר, רחובות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
בחרו בניין או הזינו חדרים, שטח וכתובת — וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
97 עסקאות נרשמו ברחוב טובה וטוביה מילר, במחיר חציוני של ₪1,940,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.