בבניין ברחוב סירה קוצנית 7 באילת (שכונת שחמון) תועדו 9 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2016 ל־2017. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 12,297 ₪, 5.5% מתחת לחציון הרחוב ו־40% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 5 חדרים, בשטח 143–148 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־1.1%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 9 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-03 | 5 | 148 | 1,750,000 ₪ | 11,824 | קוטג' דו משפחתי | 40127-38-30 | |
| 2017-08-27 | 5 | 145 | 1,750,000 ₪ | 12,069 | דירה בבית קומות | 40127-38-31 | |
| 2017-06-13 | 5 | 148 | 1,785,000 ₪ | 12,061 | קוטג' חד משפחתי | 40127-38-32 | |
| 2017-06-06 | 5 | 148 | 1,820,000 ₪ | 12,297 | קוטג' חד משפחתי | 40127-38-33 | |
| 2017-05-18 | 5 | 143 | 1,767,000 ₪ | 12,357 | דירה בבית קומות | 40127-38-36 | |
| 2017-03-21 | 5 | 143 | שניה | 1,949,000 ₪ | 13,629 | דירה בבית קומות | 40127-38-37 |
| 2017-02-19 | 5 | 148 | 1,760,000 ₪ | 11,892 | דירה בבית קומות | 40127-38-38 | |
| 2017-02-08 | 5 | 143 | שניה | 1,850,000 ₪ | 12,937 | דירה בבית קומות | 40127-38-39 |
| 2016-09-11 | 5 | 148 | 1,840,000 ₪ | 12,432 | דירה בבית קומות | 40127-38-40 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 12,432 |
| 2017 | 8 | 12,297 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 1,785,000 ₪ | 12,297 |
נמצאו 10 עסקאות ברחוב רות המואבייה
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רות המואבייה 36 | 2026-05-17 | 6 | 165 | קרקע | 2,650,000 ₪ | קוטג' דו משפחתי | 40120-10-14 |
| רות המואבייה 1 | 2025-10-06 | 5 | 120 | קרקע | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 40120-12-10 |
| רות המואבייה 68 | 2024-08-29 | 6 | 129 | שניה | 2,170,000 ₪ | קוטג' דו משפחתי | 40121-17-17 |
| רות המואבייה 33 | 2024-08-15 | 5 | 96 | חמישית | 2,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 40120-16-6 |
| רות המואבייה 35 | 2024-06-19 | 4 | 127 | ראשונה | 1,780,000 ₪ | דירה בבית קומות | 40120-16-22 |
| רות המואבייה 30 | 2024-05-26 | 5.5 | 140 | קרקע | 2,550,000 ₪ | קוטג' דו משפחתי | 40120-10-17 |
| רות המואבייה 52 | 2024-03-14 | 4 | 115 | שניה | 1,850,000 ₪ | דירה בבית קומות | 40121-38-4 |
| רות המואבייה 60 | 2024-03-13 | 5 | 109 | קרקע | 2,200,000 ₪ | דירת גן | 40121-17-9 |
| רות המואבייה 25 | 2023-12-04 | 4 | 84 | חמישית | 1,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 40120-11-8 |
| רות המואבייה 16 | 2023-09-07 | 6 | 140 | קרקע | 3,100,000 ₪ | קוטג' דו משפחתי | 40120-10-7 |
סה״כ 15 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 9 עסקאות בבניין בין 2016 ל־2017. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 12,297 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 1,750,000 ₪ ל־1,949,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־1.1%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
9 עסקאות נרשמו בבניין בסירה קוצנית 7, במחיר חציוני של ₪1,785,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב סירה קוצנית · כל עסקאות הנדל״ן באילת
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.