בבניין ברחוב גולדנהירש 19 בפתח תקווה (שכונת מרכז העיר) תועדו 1 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בשנת 2016. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 1 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-14 | 0 | 191 | ראשונה | 470,000 ₪ | מלאכה | 6377-246-2 |
נמצאו 2249 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בלפור 8 | 2026-06-24 | 3 | 82 | 2,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6387-22-22 | |
| בלפור 8 | 2026-06-23 | 3 | 68 | 2,210,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6387-22-23 | |
| ההסתדרות 2 | 2026-06-22 | 3 | 79 | קרקע | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6374-250-1 |
| זאב ברנדה 8 | 2026-06-22 | 3 | 73 | 1,715,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6382-216-12 | |
| שמואל סלנט 1 | 2026-06-22 | 3 | 78 | 1,640,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6383-89-24 | |
| מכנס גד 10 | 2026-06-21 | 3.5 | 89 | שניה | 1,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6387-204-5 |
| זאב אורלוב 58 | 2026-06-19 | 2.5 | 59 | 1,650,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6361-49-6 | |
| ז'בוטינסקי 16 | 2026-06-16 | 4 | 102 | 3,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6362-89-1 | |
| שמואל סלנט 4 | 2026-06-15 | 2 | 37 | 1,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6383-207-9 | |
| צבי הרמן שפירא 17 | 2026-06-15 | 3.5 | 84 | רביעית | 1,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6382-72-14 |
סה״כ 37 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 1 עסקאות בבניין בין 2016 ל־2016. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
1 עסקאות נרשמו בבניין בגולדנהירש 19, במחיר חציוני של ₪470,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב גולדנהירש · כל עסקאות הנדל״ן בפתח תקווה
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.