בבניין ברחוב רב חנן 12 בבית שמש תועדו 44 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2019 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 15,338 ₪, 19.7% מעל חציון שאר הרחוב ו־35.2% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–5 חדרים, בשטח 50–140 מ״ר. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בניין
בבניין רב חנן 12 בבית שמש נמכרו מאז תחילת הרישום 44 דירות. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 1,330,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 15,338 ₪. זה גבוה ב־20% מהמחיר למ״ר ברחוב רב חנן.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
דירה טיפוסית בבניין — 4 חדרים, כ־107 מ״ר: 2,620,000 ₪ (טווח 2,100,000 ₪–2,890,000 ₪).
רמת ביטחון גבוהה: 14 עסקאות בבניין ב־3 השנים האחרונות, האחרונה ב־2026-07-28. שיטה: חציון המחיר למ״ר בעסקאות האחרונות בבניין כפול השטח החציוני שנמכר; הטווח הוא הרבעון התחתון והעליון של המחיר למ״ר.
להערכת שווי מלאה לדירה ספציפית בבניין — מבוססת עסקאות אמת מרשות המסים.
נמצאו 44 עסקאות — מוצגות 25 האחרונות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 3 | 81 | 2,160,000 ₪ | 26,667 | דירה בבית קומות | 80034-15-48 | |
| 2026-05-19 | 5 | 123 | 3,150,000 ₪ | 25,610 | דירה בבית קומות | 80034-15-32 | |
| 2026-05-05 | 4 | 107 | 2,600,000 ₪ | 24,299 | דירה בבית קומות | 80034-15-89 | |
| 2026-03-15 | 3 | 81 | 1,920,000 ₪ | 23,704 | דירה בבית קומות | 80034-15-64 | |
| 2026-02-17 | 3 | 115 | 2,060,000 ₪ | 17,913 | דירה בבית קומות | 80034-15-43 | |
| 2025-11-25 | 4 | 140 | 2,640,000 ₪ | 18,857 | דירה בבית קומות | 80034-15-33 | |
| 2025-09-10 | 4 | 89 | 2,260,000 ₪ | 25,393 | דירה בבית קומות | 80034-15-66 | |
| 2025-07-24 | 3 | 120 | 2,100,000 ₪ | 17,500 | דירה בבית קומות | 80034-15-73 | |
| 2025-07-21 | 3 | 75 | 1,839,000 ₪ | 24,520 | דירה בבית קומות | 80034-15-42 | |
| 2025-04-07 | 4 | 101 | 2,500,000 ₪ | 24,752 | דירה בבית קומות | 80034-15-7 | |
| 2025-04-03 | 3 | 90 | 1,980,000 ₪ | 22,000 | דירה בבית קומות | 80034-15-38 | |
| 2024-12-15 | 3 | 75 | 1,907,000 ₪ | 25,427 | דירה בבית קומות | 80034-15-16 | |
| 2024-08-15 | 4 | 137 | 2,470,000 ₪ | 18,029 | דירה בבית קומות | 80034-15-8 | |
| 2023-10-26 | 5 | 125 | 3,150,000 ₪ | 25,200 | דירה בבית קומות | 80034-15-77 | |
| 2023-05-02 | 4 | 108 | 2,315,000 ₪ | 21,435 | דירה בבית קומות | 80034-15-37 | |
| 2021-01-03 | 5 | 124 | 1,563,794 ₪ | 12,611 | דירה | 80034-15-1 | |
| 2020-09-03 | 5 | 124 | 2,010,000 ₪ | 16,210 | דירה בבית קומות | 80034-15-2 | |
| 2020-08-09 | 5 | 125 | 1,830,000 ₪ | 14,640 | דירה | 80034-15-25 | |
| 2020-08-06 | 5 | 125 | 1,744,000 ₪ | 13,952 | דירה בבית קומות | 80034-15-1 | |
| 2020-07-06 | 3 | 80 | 1,316,000 ₪ | 16,450 | דירה בבית קומות | 80034-15-48 | |
| 2020-04-24 | 3 | 50 | 1,180,000 ₪ | 23,600 | דירה בבית קומות | 80034-15-72 | |
| 2020-01-14 | 3 | 80 | 1,287,000 ₪ | 16,088 | דירה בבית קומות | 80034-15-23 | |
| 2019-12-18 | 5 | 123 | 1,555,000 ₪ | 12,642 | דירה בבית קומות | 80034-15-32 | |
| 2019-11-07 | 3 | 75 | 853,000 ₪ | 11,373 | דירה בבית קומות | 80034-15-16 | |
| 2019-10-28 | 4 | 101 | 1,209,000 ₪ | 11,970 | דירה בבית קומות | 80034-15-7 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2019 | 22 | 11,960 |
| 2020 | 6 | 16,210 |
| 2021 | 1 | 12,611 |
| 2023 | 2 | 25,200 |
| 2024 | 2 | 25,427 |
| 2025 | 6 | 24,520 |
| 2026 | 5 | 24,299 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 1,265,000 ₪ | 15,813 |
| 4 | 14 | 1,330,000 ₪ | 12,900 |
| 5 | 9 | 1,744,000 ₪ | 13,952 |
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 44 עסקאות בבניין בין 2019 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 15,338 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 853,000 ₪ ל־3,150,000 ₪.
דירה טיפוסית בבניין (4 חדרים, כ־107 מ״ר) מוערכת בכ־2,620,000 ₪, בטווח 2.10M ₪–2.89M ₪, לפי 14 עסקאות מהשנים האחרונות. להערכה לדירה ספציפית אפשר להשתמש במנוע הערכת השווי של מרקט 2.
44 עסקאות נרשמו בבניין ברב חנן 12, במחיר חציוני של ₪1,330,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.