מחיר חציוני ₪2,586,000, ₪38,806 למ״ר — לפי 10 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב אלוף נחמיה תמרי ברמת גן נמכרו בשנה האחרונה 10 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 2,586,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 38,806 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 10 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים (07.10.2025–03.08.2026). בסך הכול 92 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב אלוף נחמיה תמרי ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | עסקאות | עסקה אחרונה |
|---|---|---|
| אלוף נחמיה תמרי 1 | 5 | ₪2.07M · 31.05.2026 |
| אלוף נחמיה תמרי 2 | 32 | ₪1.97M · 18.01.2026 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 13 | ₪2.55M · 03.08.2026 |
| אלוף נחמיה תמרי 5 | 2 | ₪1.55M · 12.09.2017 |
| אלוף נחמיה תמרי 6 | 1 | ₪1.56M · 25.12.2016 |
| אלוף נחמיה תמרי 7 | 2 | ₪1.4M · 01.03.2020 |
| אלוף נחמיה תמרי 8 | 2 | ₪3.15M · 19.06.2017 |
| אלוף נחמיה תמרי 10 | 4 | ₪4.25M · 15.12.2022 |
| אלוף נחמיה תמרי 11 | 3 | ₪500K · 05.05.2019 |
| אלוף נחמיה תמרי 12 | 2 | ₪1.76M · 21.12.2020 |
| אלוף נחמיה תמרי 13 | 6 | ₪598K · 30.01.2025 |
| אלוף נחמיה תמרי 14 | 1 | ₪4.2M · 24.06.2025 |
| אלוף נחמיה תמרי 15 | 1 | ₪1.9M · 28.07.2024 |
| אלוף נחמיה תמרי 16 | 10 | ₪2.51M · 21.07.2026 |
| אלוף נחמיה תמרי 17 | 3 | ₪1.74M · 17.08.2022 |
| אלוף נחמיה תמרי 19 | 4 | ₪1.94M · 11.07.2025 |
| אלוף נחמיה תמרי 21 | 1 | ₪1.42M · 12.11.2019 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 67 | ₪2.55M | 6158-1020-3 | 03.08.2026 |
| נחמיה תמרי 16 | 4 | 99 | ₪2.51M | 6158-1637-17 | 21.07.2026 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 67 | ₪2.6M | 6158-1020-18 | 17.06.2026 |
| נחמיה תמרי 1 | 2 | 50 | ₪2.07M | 6158-1699-3 | 31.05.2026 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 69 | ₪2.7M | 6158-1020-20 | 24.02.2026 |
| נחמיה תמרי 2 | 2 | 59 | ₪1.97M | 6158-1093-26 | 18.01.2026 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 69 | ₪2.59M | 6158-1020-2 | 29.12.2025 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 67 | ₪2.61M | 6158-1093-27 | 21.12.2025 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 67 | ₪2.6M | 6158-1093-25 | 20.12.2025 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 67 | ₪2.55M | 6158-1020-4 | 20.10.2025 |
| נחמיה תמרי 19 | 2 | 48 | ₪1.94M | 6158-489-2 | 11.07.2025 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 69 | ₪2.36M | 6158-1093-28 | 29.06.2025 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 69 | ₪2.35M | 6158-1093-24 | 28.06.2025 |
| נחמיה תמרי 14 | 5 | 153 | ₪4.2M | 6158-1675-32 | 24.06.2025 |
| נחמיה תמרי 1 | 4 | 94 | ₪3.45M | 6158-1699-4 | 19.03.2025 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 69 | ₪2.68M | 6158-1020-17 | 03.03.2025 |
| נחמיה תמרי 13 | 4 | 95 | ₪598K | 6158-1634-7 | 30.01.2025 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 67 | ₪2.55M | 6158-1020-6 | 29.01.2025 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 2 | 49 | ₪1.86M | 6158-1020-1 | 24.12.2024 |
| נחמיה תמרי 1 | 4 | 88 | ₪750K | 6158-1699-5 | 12.11.2024 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 69 | ₪2.62M | 6158-1020-8 | 20.08.2024 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 69 | ₪2.6M | 6158-1020-5 | 01.08.2024 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 69 | ₪2.6M | 6158-1093-23 | 31.07.2024 |
| נחמיה תמרי 15 | 2.5 | 47 | ₪1.9M | 6158-487-5 | 28.07.2024 |
| נחמיה תמרי 1 | 2 | 60 | ₪2.32M | 6158-1699-6 | 20.06.2024 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 66 | ₪2.38M | 6158-1093-29 | 12.02.2024 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 66 | ₪2.37M | 6158-1093-22 | 11.02.2024 |
| נחמיה תמרי 2 | 5 | 109 | ₪4.5M | 6158-1093-30 | 08.02.2024 |
| נחמיה תמרי 2 | 4 | 109 | ₪4.49M | 6158-1093-21 | 07.02.2024 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 67 | ₪2.45M | 6158-1093-31 | 01.02.2024 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 67 | ₪2.44M | 6158-1093-20 | 31.01.2024 |
| נחמיה תמרי 13 | 3 | 61 | ₪1.4M | 6158-1634-3 | 19.11.2023 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 67 | ₪2.44M | 6158-1093-32 | 02.08.2023 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 67 | ₪2.43M | 6158-1093-19 | 01.08.2023 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 67 | ₪2.61M | 6158-1020-48 | 18.07.2023 |
| נחמיה תמרי 1 | 3 | 82 | ₪634K | 6158-1699-2 | 11.07.2023 |
| נחמיה תמרי 13 | 5 | 174 | ₪5.24M | 6158-1634-5 | 09.07.2023 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 66 | ₪2.41M | 6158-1093-33 | 14.06.2023 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 66 | ₪2.4M | 6158-1093-18 | 13.06.2023 |
| נחמיה תמרי 10 | 6 | 132 | ₪4.25M | 6158-519-11 | 15.12.2022 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 67 | ₪2.4M | 6158-1093-36 | 15.12.2022 |
| נחמיה תמרי 2 | 4 | 92 | ₪2.92M | 6158-1093-37 | 07.12.2022 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 66 | ₪2.36M | 6158-1093-38 | 17.11.2022 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 65 | ₪2.27M | 6158-1093-39 | 02.11.2022 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 65 | ₪2.26M | 6158-1093-9 | 01.11.2022 |
| אלוף נחמיה תמרי 4 | 3 | 67 | ₪2.41M | 6158-1020-7 | 14.09.2022 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 65 | ₪2.23M | 6158-1093-40 | 14.09.2022 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 65 | ₪2M | 6158-1093-40 | 14.09.2022 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 66 | ₪2.4M | 6158-1093-40 | 14.09.2022 |
| נחמיה תמרי 2 | 3 | 65 | ₪2M | 6158-1093-1 | 13.09.2022 |
לפי 10 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים, המחיר החציוני של דירה ברחוב אלוף נחמיה תמרי הוא ₪2,586,000, בשטח חציוני של 67 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: אלוף נחמיה תמרי 4, 67 מ״ר, ₪2,553,000 (03.08.2026). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 10 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים, החציון ברחוב אלוף נחמיה תמרי עומד על ₪38,806 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: אלוף נחמיה תמרי 2 (32 עסקאות), אלוף נחמיה תמרי 4 (13 עסקאות), אלוף נחמיה תמרי 16 (10 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
רחוב אלוף נחמיה תמרי נמצא בשכונת יד לבנים, רמת גן.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
בחרו בניין או הזינו חדרים, שטח וכתובת — וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
92 עסקאות נרשמו ברחוב אלוף נחמיה תמרי, במחיר חציוני של ₪2,586,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.