מחיר חציוני ₪2,600,000, ₪25,000 למ״ר — לפי 6 עסקאות ב-3 השנים האחרונות. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב סיוון במודיעין-מכבים-רעות נמכרו בשלוש השנים האחרונות 6 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 2,600,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 25,000 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 6 עסקאות ב-3 השנים האחרונות (07.10.2023–15.04.2026). בסך הכול 42 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב סיוון ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| סיוון 29 | 4 | 113 | ₪2.6M | 5732-14-15 | 15.04.2026 |
| סיוון 33 | 3 | 98 | ₪2.12M | 5732-13-12 | 04.05.2025 |
| עמק חרוד 28 | 4 | 134 | ₪3.1M | 5732-42-13 | 09.07.2024 |
| עמק חרוד 28 | 4 | 120 | ₪3.17M | 5732-42-14 | 18.06.2024 |
| סיוון 29 | 3 | 90 | ₪2.25M | 5732-14-30 | 15.05.2024 |
| סיוון 29 | 3 | 77 | ₪2.15M | 5732-14-18 | 12.11.2023 |
| סיוון 35 | 4 | 92 | ₪2.05M | 5732-13-16 | 22.09.2023 |
| סיוון 29 | 4 | 88 | ₪2.35M | 5732-14-21 | 20.07.2023 |
| סיוון 35 | 4 | 97 | ₪3.1M | 5732-13-13 | 24.05.2023 |
| סיוון 29 | 4 | 88 | ₪2.74M | 5732-14-27 | 29.12.2022 |
| סיוון 33 | 4 | 125 | ₪3.2M | 5732-13-7 | 30.11.2022 |
| סיוון 10 | 5 | 150 | ₪3.37M | 5732-45-4 | 27.10.2022 |
| סיוון 10 | 3 | 107 | ₪2.71M | 5732-45-8 | 25.10.2022 |
| סיוון 33 | 4 | 105 | ₪2.65M | 5732-13-9 | 01.05.2022 |
| סיון 4 | 5 | 134 | ₪3.5M | 5732-46-2 | 01.05.2022 |
| סיוון 10 | 5 | 139 | ₪2.73M | 5732-45-9 | 19.01.2022 |
| סיוון 33 | 3 | 95 | ₪1.73M | 5732-13-12 | 01.08.2021 |
| סיוון 14 | 5 | 157 | ₪2.6M | 5732-42-1 | 24.06.2021 |
| סיוון 10 | 4 | 128 | ₪2.1M | 5732-45-13 | 11.05.2021 |
| סיוון 15 | 4 | 154 | ₪2.2M | 5732-24 | 09.05.2021 |
| סיוון 15 | 3 | 103 | ₪1.95M | 5732-24 | 22.03.2021 |
| סיוון 10 | 4 | 127 | ₪2.15M | 5732-45-5 | 15.03.2021 |
| סיוון 33 | 3 | 93 | ₪1.64M | 5732-13-5 | 21.02.2021 |
| סיוון 15 | 4 | 105 | ₪2.27M | 5732-24 | 08.02.2021 |
| עמק חרוד 28 | 4 | 102 | ₪2.17M | 5732-42-14 | 29.01.2021 |
| עמק חרוד 28 | 5 | 141 | ₪2.53M | 5732-42-10 | 12.01.2021 |
| סיוון 23 | 3 | 85 | ₪1.71M | 5732-14-6 | 07.01.2021 |
| סיוון 35 | 3 | 92 | ₪1.78M | 5732-13-17 | 06.01.2021 |
| סיוון 35 | 3 | 75 | ₪1.62M | 5732-13-19 | 22.11.2020 |
| סיוון 23 | 3 | 87 | ₪1.65M | 5732-14-11 | 11.11.2020 |
| סיוון 10 | 4 | 127 | ₪2.1M | 5732-45-5 | 12.07.2020 |
| סיוון 35 | 3 | 72 | ₪719K | 5732-13-18 | 20.04.2020 |
| סיוון 23 | 3 | 122 | ₪1.61M | 5732-14-4 | 28.11.2019 |
| סיוון 29 | 4 | 108 | ₪1.83M | 5732-14-15 | 03.10.2019 |
| סיוון 33 | 4 | 100 | ₪1.77M | 5732-13-4 | 03.12.2018 |
| סיוון 15 | 4 | 129 | ₪2M | 5732-24 | 25.03.2018 |
| עמק חרוד 28 | 4 | 102 | ₪2.06M | 5732-42-14 | 14.03.2018 |
| סיון 4 | 3 | 81 | ₪1.8M | 5732-46-7 | 15.12.2017 |
| סיוון 23 | 3 | 67 | ₪1.65M | 5732-14-5 | 19.09.2017 |
| סיוון 14 | 5 | 138 | ₪2.52M | 5732-42-3 | 26.12.2016 |
| סיוון 23 | 4 | 81 | ₪2.12M | 5732-14-1 | 15.12.2016 |
| סיוון 10 | 5 | 176 | ₪2.53M | 5732-45-3 | 03.11.2016 |
לפי 6 עסקאות ב-3 השנים האחרונות, המחיר החציוני של דירה ברחוב סיוון הוא ₪2,600,000, בשטח חציוני של 113 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: סיוון 29, 113 מ״ר, ₪2,600,000 (15.04.2026). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 6 עסקאות ב-3 השנים האחרונות, החציון ברחוב סיוון עומד על ₪25,000 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: סיוון 10 (7 עסקאות), סיוון 29 (6 עסקאות), סיוון 33 (6 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
רחוב סיוון נמצא בשכונת הכרמים, מודיעין-מכבים-רעות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
42 עסקאות נרשמו ברחוב סיוון, במחיר חציוני של ₪2,600,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.