מדד מחירי הנדל״ן ברחוב הוורד, מגדל העמק: מחיר חציוני ₪435,000, ₪13,080 למ״ר, לפי 100 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב הוורד: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| הוורד 6 | 3 | 61 | ₪798K | 17804-7-3 | 2026-04-24 |
| הוורד 1 | 3 | 50 | ₪675K | 17804-46-20 | 2026-02-19 |
| הוורד 3 | 3 | 54 | ₪650K | 17804-18-21 | 2026-02-15 |
| הוורד 1 | 3 | 56 | ₪690K | 17804-46-5 | 2025-09-14 |
| הוורד 1 | 1.5 | 36 | ₪425K | 17804-46-28 | 2025-06-04 |
| הוורד 6 | 3 | 61 | ₪700K | 17804-7-17 | 2024-12-30 |
| הוורד 6 | 3 | 60 | ₪640K | 17804-7-12 | 2024-12-05 |
| הוורד 8 | 3 | 52 | ₪690K | 17804-6-12 | 2024-08-14 |
| הוורד 8 | 3 | 61 | ₪610K | 17804-6-5 | 2024-05-30 |
| הוורד 2 | 3 | 55 | ₪645K | 17804-46-44 | 2024-05-21 |
| הוורד 6 | 3 | 60 | ₪770K | 17804-7-8 | 2024-04-17 |
| הוורד 14 | 6 | 120 | ₪1.2M | 17804-3-6 | 2024-04-15 |
| הוורד 7 | 2 | 35 | ₪580K | 17804-8-31 | 2024-04-01 |
| הוורד 7 | 3 | 55 | ₪610K | 17804-8-36 | 2024-02-21 |
| הוורד 7 | 3 | 60 | ₪630K | 17804-8-17 | 2024-02-18 |
| הוורד 3 | 3 | 54 | ₪620K | 17804-18-5 | 2023-09-15 |
| הוורד 2 | 2 | 34 | ₪550K | 17804-46-37 | 2023-09-11 |
| הוורד 5 | 3 | 63 | ₪625K | 17804-17-10 | 2023-08-24 |
| הוורד 14 | 6 | 106 | ₪1.3M | 17804-3-1 | 2023-08-23 |
| הוורד 1 | 3 | 56 | ₪580K | 17804-46-2 | 2023-08-14 |
| הוורד 6 | 3 | 61 | ₪580K | 17804-7-18 | 2023-06-28 |
| הוורד 1 | 3 | 54 | ₪615K | 17804-46-33 | 2023-06-01 |
| הוורד 10 | 3 | 70 | ₪660K | 17804-5-18 | 2023-05-04 |
| הוורד 1 | 3 | 56 | ₪375K | 17804-46 | 2023-04-30 |
| הוורד 1 | 3 | 52 | ₪605K | 17804-46-26 | 2023-04-02 |
| הוורד 6 | 3 | 61 | ₪530K | 17804-7-18 | 2023-03-14 |
| הוורד 6 | 3 | 61 | ₪500K | 17804-7-17 | 2023-02-08 |
| הוורד 7 | 2 | 50 | ₪517K | 17804-8-21 | 2023-01-24 |
| הוורד 3 | 5 | 110 | ₪1.1M | 17804-18-2 | 2023-01-20 |
| הוורד 3 | 3 | 54 | ₪530K | 17804-18-21 | 2022-12-14 |
| הוורד 1 | 3 | 56 | ₪530K | 17804-46-8 | 2022-12-06 |
| הוורד 8 | 3 | 60 | ₪550K | 17804-6-4 | 2022-11-30 |
| הוורד 7 | 3 | 55 | ₪450K | 17804-8-23 | 2022-08-12 |
| הוורד 7 | 3 | 52 | ₪465K | 17804-8-17 | 2022-08-09 |
| הוורד 1 | 3 | 56 | ₪337K | 17804-46-16 | 2022-07-21 |
| הוורד 14 | 6 | 106 | ₪925K | 17804-3-1 | 2022-07-03 |
| הוורד 14 | 3 | 60 | ₪530K | 17804-3-4 | 2022-06-24 |
| הוורד 6 | 3 | 61 | ₪420K | 17804-7-17 | 2022-06-19 |
| הוורד 7 | 2 | 43 | ₪390K | 17804-8-32 | 2022-06-17 |
| הוורד 2 | 3 | 65 | ₪420K | 17804-46-43 | 2021-11-29 |
| הוורד 8 | 3 | 52 | ₪485K | 17804-6-12 | 2021-11-09 |
| הוורד 7 | 3 | 55 | ₪350K | 17804-8-5 | 2021-11-08 |
| הוורד 7 | 4 | 110 | ₪625K | 17804-8-35 | 2021-09-19 |
| הוורד 8 | 3 | 60 | ₪390K | 17804-6-15 | 2021-09-19 |
| הוורד 1 | 3 | 44 | ₪385K | 17804-46-33 | 2021-08-20 |
| הוורד 1 | 3 | 56 | ₪385K | 17804-46-26 | 2021-06-11 |
| הוורד 6 | 3 | 60 | ₪420K | 17804-7-12 | 2021-02-08 |
| הוורד 7 | 4 | 110 | ₪400K | 17804-8-35 | 2020-12-22 |
| הוורד 7 | 3 | 48 | ₪440K | 17804-8-37 | 2020-12-08 |
| הוורד 7 | 3 | 48 | ₪370K | 17804-8-26 | 2020-08-09 |
המחירים ברחוב הוורד מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב הוורד עומד על כ־₪435,000, וכ־₪13,080 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב הוורד החציון עומד על כ־₪13,080 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה100 עסקאות נרשמו ברחוב הוורד, במחיר חציוני של ₪435,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.