מדד מחירי הנדל״ן ברחוב דליה, קריית ביאליק: מחיר חציוני ₪850,000, ₪10,988 למ״ר, לפי 98 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב דליה: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| דליה 5 | 4 | 73 | ₪1.36M | 11535-256-30 | 2026-06-07 |
| דליה 6 | 3 | 82 | ₪1.21M | 11535-282-5 | 2026-03-11 |
| דליה 18 | 4 | 111 | ₪1.15M | 11535-154-9 | 2025-12-31 |
| דליה 7 | 4 | 112 | ₪680K | 11535-279-12 | 2025-08-10 |
| דליה 12 | 3.5 | 95 | ₪1.19M | 11535-285-9 | 2025-06-11 |
| דליה 5 | 3.5 | 96 | ₪1.36M | 11535-256-26 | 2025-05-25 |
| דליה 6 | 3 | 81 | ₪1M | 11535-282-10 | 2025-05-21 |
| דליה 7 | 4 | 92 | ₪689K | 11535-279-16 | 2025-04-06 |
| דליה 8 | 3 | 70 | ₪1.23M | 11535-283-4 | 2025-01-14 |
| דליה 14 | 3.5 | 76 | ₪1.15M | 11535-286-7 | 2024-12-24 |
| דליה 9 | 4 | 73 | ₪1.3M | 11535-280-15 | 2024-11-03 |
| דליה 12 | 3 | 65 | ₪1.15M | 11535-285-2 | 2024-10-27 |
| דליה 6 | 4 | 73 | ₪1.06M | 11535-282-8 | 2024-03-12 |
| דליה 9 | 4 | 92 | ₪1.31M | 11535-280-4 | 2024-02-04 |
| דליה 16 | 3 | 82 | ₪1.08M | 11535-287-5 | 2024-01-25 |
| דליה 14 | 4 | 76 | ₪1.13M | 11535-286-8 | 2023-12-13 |
| דליה 14 | 3.5 | 95 | ₪1.13M | 11535-286-4 | 2023-11-12 |
| דליה 5 | 3.5 | 73 | ₪1.15M | 11535-256-12 | 2023-03-22 |
| דליה 10 | 4 | 77 | ₪1.08M | 11535-284-9 | 2023-02-26 |
| דליה 6 | 3 | 75 | ₪910K | 11535-282-14 | 2023-02-05 |
| דליה 7 | 4 | 72 | ₪1.15M | 11535-279-8 | 2022-12-15 |
| דליה 14 | 4 | 80 | ₪930K | 11535-286-15 | 2022-10-24 |
| דליה 8 | 3.5 | 82 | ₪930K | 11535-283-14 | 2022-09-30 |
| דליה 7 | 4 | 72 | ₪1.57M | 11535-279-17 | 2022-09-13 |
| דליה 9 | 4 | 96 | ₪1.25M | 11535-280-6 | 2022-09-05 |
| דליה 12 | 4 | 77 | ₪1.08M | 11535-285-8 | 2022-06-20 |
| דליה 10 | 3 | 82 | ₪885K | 11535-284-11 | 2022-04-12 |
| דליה 5 | 4 | 89 | ₪980K | 11535-256-19 | 2022-02-03 |
| דליה 5 | 4 | 112 | ₪1M | 11535-256-22 | 2022-01-26 |
| דליה 8 | 4 | 72 | ₪900K | 11535-283-9 | 2021-12-12 |
| דליה 7 | 4 | 83 | ₪1.33M | 11535-279-1 | 2021-12-08 |
| דליה 9 | 4 | 83 | ₪1.06M | 11535-280-1 | 2021-11-19 |
| דליה 18 | 3 | 71 | ₪895K | 11535-154-3 | 2021-11-07 |
| דליה 7 | 4 | 100 | ₪1.23M | 11535-279-2 | 2021-09-30 |
| דליה 7 | 4 | 120 | ₪1.24M | 11535-279-18 | 2021-09-22 |
| דליה 10 | 3 | 66 | ₪780K | 11535-284-8 | 2021-08-29 |
| דליה 14 | 3 | 82 | ₪865K | 11535-286-1 | 2021-08-22 |
| דליה 18 | 4 | 85 | ₪1M | 11535-154-8 | 2021-08-18 |
| דליה 8 | 3 | 70 | ₪750K | 11535-283-11 | 2021-07-26 |
| דליה 10 | 3 | 82 | ₪780K | 11535-284-12 | 2021-07-16 |
| דליה 8 | 3 | 64 | ₪770K | 11535-283-7 | 2021-07-13 |
| דליה 16 | 3 | 82 | ₪700K | 11535-287-13 | 2021-06-29 |
| דליה 12 | 3 | 80 | ₪840K | 11535-285-3 | 2021-05-02 |
| דליה 5 | 4 | 81 | ₪890K | 11535-256-26 | 2020-12-09 |
| דליה 6 | 3 | 73 | ₪680K | 11535-282-16 | 2020-09-13 |
| דליה 10 | 3 | 66 | ₪730K | 11535-284-12 | 2020-07-31 |
| דליה 6 | 3.5 | 95 | ₪840K | 11535-282-8 | 2020-07-10 |
| דליה 10 | 3 | 70 | ₪840K | 11535-284-3 | 2020-06-17 |
| דליה 12 | 3.5 | 95 | ₪680K | 11535-285-13 | 2020-06-09 |
| דליה 8 | 4 | 76 | ₪533K | 11535-283-6 | 2020-01-25 |
המחירים ברחוב דליה מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב דליה עומד על כ־₪850,000, וכ־₪10,988 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב דליה החציון עומד על כ־₪10,988 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה98 עסקאות נרשמו ברחוב דליה, במחיר חציוני של ₪850,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.