בבניין ברחוב שמורת נחל בניאס 7 בנתניה (שכונת אגמים) תועדו 146 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2020 ל־2024. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 22,171 ₪, 11.9% מעל חציון הרחוב ו־8.9% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 4–5 חדרים, בשטח 103–182 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־34.9%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 146 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 5 | 174 | שבע עשרה | 4,322,000 ₪ | 24,839 | דירת גג | 9216-20-75 |
| 2024-08-28 | 5 | 174 | ארבע עשרה | 4,322,999 ₪ | 24,845 | 9216-20-74 | |
| 2024-08-05 | 5 | 126 | רביעית | 3,150,000 ₪ | 25,000 | דירה בבית קומות | 9216-20-76 |
| 2024-07-14 | 4 | 103 | שש עשרה | 2,950,000 ₪ | 28,641 | דירה בבית קומות | 9216-20-77 |
| 2024-07-13 | 4 | 103 | שמינית | 2,950,001 ₪ | 28,641 | 9216-20-73 | |
| 2024-05-29 | 5 | 123 | שביעית | 2,996,000 ₪ | 24,358 | דירה בבית קומות | 9216-20-78 |
| 2024-05-29 | 5 | 126 | שביעית | 3,055,000 ₪ | 24,246 | דירה בבית קומות | 9216-20-78 |
| 2024-05-28 | 5 | 123 | שש עשרה | 2,996,999 ₪ | 24,366 | 9216-20-71 | |
| 2024-05-28 | 5 | 126 | שניה | 3,055,000 ₪ | 24,246 | 9216-20-72 | |
| 2024-05-16 | 5 | 123 | רביעית | 2,909,000 ₪ | 23,650 | דירה בבית קומות | 9216-20-80 |
| 2024-05-15 | 5 | 123 | שביעית | 2,909,600 ₪ | 23,655 | 9216-20-70 | |
| 2024-05-12 | 5 | 123 | שש עשרה | 3,200,000 ₪ | 26,016 | דירה בבית קומות | 9216-20-81 |
| 2024-05-11 | 5 | 123 | שבע עשרה | 3,200,000 ₪ | 26,016 | 9216-20-69 | |
| 2024-05-09 | 5 | 123 | שלישית | 2,943,000 ₪ | 23,927 | דירה בבית קומות | 9216-20-82 |
| 2024-05-08 | 5 | 123 | שביעית | 2,943,749 ₪ | 23,933 | 9216-20-68 | |
| 2024-04-14 | 5 | 126 | שש עשרה | 3,396,000 ₪ | 26,952 | דירה בבית קומות | 9216-20-83 |
| 2024-04-13 | 5 | 126 | חמישית | 3,396,999 ₪ | 26,960 | 9216-20-67 | |
| 2024-04-10 | 5 | 126 | שש עשרה | 3,386,000 ₪ | 26,873 | דירה בבית קומות | 9216-20-84 |
| 2024-04-09 | 5 | 126 | עשירית | 3,386,998 ₪ | 26,881 | 9216-20-66 | |
| 2024-03-27 | 5 | 126 | רביעית | 2,976,000 ₪ | 23,619 | דירה בבית קומות | 9216-20-85 |
| 2024-03-26 | 5 | 126 | חמישית | 2,976,999 ₪ | 23,627 | 9216-20-65 | |
| 2024-03-20 | 5 | 126 | שישית | 3,049,000 ₪ | 24,198 | דירה בבית קומות | 9216-20-86 |
| 2024-03-19 | 5 | 126 | רביעית | 3,049,998 ₪ | 24,206 | 9216-20-64 | |
| 2024-03-14 | 5 | 126 | ראשונה | 2,871,000 ₪ | 22,786 | דירה בבית קומות | 9216-20-87 |
| 2024-03-13 | 5 | 126 | 2,871,999 ₪ | 22,794 | 9216-20-63 | ||
| 2024-03-12 | 4 | 104 | שש עשרה | 2,847,000 ₪ | 27,375 | דירה בבית קומות | 9216-20-88 |
| 2024-03-11 | 4 | 104 | 2,847,000 ₪ | 27,375 | 9216-20-62 | ||
| 2023-08-17 | 5 | 123 | שניה | 2,989,000 ₪ | 24,301 | דירה בבית קומות | 9216-20-89 |
| 2023-08-16 | 5 | 123 | חמישית | 2,989,999 ₪ | 24,309 | 9216-20-61 | |
| 2023-08-08 | 5 | 126 | שלישית | 3,099,000 ₪ | 24,595 | דירה בבית קומות | 9216-20-90 |
| 2023-08-07 | 5 | 126 | חמש עשרה | 3,099,999 ₪ | 24,603 | 9216-20-60 | |
| 2023-08-06 | 5 | 126 | שביעית | 3,180,000 ₪ | 25,238 | דירה בבית קומות | 9216-20-91 |
| 2023-08-05 | 5 | 126 | שביעית | 3,180,500 ₪ | 25,242 | 9216-20-59 | |
| 2023-03-25 | 4 | 103 | שלוש עשרה | 2,999,999 ₪ | 29,126 | 9216-20-58 | |
| 2023-02-19 | 5 | 126 | שניה | 3,199,000 ₪ | 25,389 | דירה בבית קומות | 9216-20-93 |
| 2023-02-18 | 5 | 126 | תשיעית | 3,199,999 ₪ | 25,397 | 9216-20-57 | |
| 2023-01-22 | 5 | 126 | ראשונה | 3,049,000 ₪ | 24,198 | דירה בבית קומות | 9216-20-94 |
| 2023-01-21 | 5 | 126 | ארבע עשרה | 3,049,999 ₪ | 24,206 | 9216-20-56 | |
| 2022-12-20 | 5 | 126 | שניה | 3,096,000 ₪ | 24,571 | דירה בבית קומות | 9216-20-95 |
| 2022-12-19 | 5 | 126 | חמישית | 3,096,999 ₪ | 24,579 | 9216-20-55 | |
| 2022-11-16 | 5 | 126 | ראשונה | 3,090,000 ₪ | 24,524 | דירה בבית קומות | 9216-20-96 |
| 2022-11-15 | 5 | 126 | שש עשרה | 3,090,000 ₪ | 24,524 | 9216-20-54 | |
| 2022-09-15 | 4 | 103 | ארבע עשרה | 2,971,000 ₪ | 28,845 | דירה בבית קומות | 9216-20-97 |
| 2022-09-14 | 4 | 103 | עשירית | 2,971,999 ₪ | 28,854 | 9216-20-53 | |
| 2022-09-12 | 5 | 174 | שבע עשרה | 4,930,000 ₪ | 28,333 | דירה בבית קומות | 9216-20-98 |
| 2022-09-11 | 5 | 175 | ראשונה | 4,930,000 ₪ | 28,171 | 9216-20-52 | |
| 2022-08-08 | 5 | 182 | שבע עשרה | 5,396,000 ₪ | 29,648 | דירה בבית קומות | 9216-20-99 |
| 2022-08-07 | 5 | 182 | שביעית | 5,396,999 ₪ | 29,654 | 9216-20-51 | |
| 2022-06-17 | 5 | 126 | שלישית | 3,195,000 ₪ | 25,357 | דירה בבית קומות | 9216-20-100 |
| 2022-06-16 | 5 | 126 | שניה | 3,195,737 ₪ | 25,363 | 9216-20-50 | |
| 2022-05-26 | 5 | 182 | שבע עשרה | 5,011,000 ₪ | 27,533 | דירת גג | 9216-20-101 |
| 2022-05-25 | 5 | 182 | עשירית | 5,011,999 ₪ | 27,538 | 9216-20-49 | |
| 2022-05-22 | 5 | 126 | שש עשרה | 3,584,000 ₪ | 28,444 | דירה בבית קומות | 9216-20-102 |
| 2022-05-21 | 5 | 126 | שמינית | 3,584,001 ₪ | 28,444 | 9216-20-48 | |
| 2022-05-08 | 5 | 126 | ראשונה | 2,849,000 ₪ | 22,611 | דירה בבית קומות | 9216-20-103 |
| 2022-05-07 | 5 | 126 | תשיעית | 2,849,999 ₪ | 22,619 | 9216-20-47 | |
| 2022-04-10 | 5 | 126 | שלוש עשרה | 3,296,000 ₪ | 26,159 | דירה בבית קומות | 9216-20-104 |
| 2022-04-09 | 5 | 126 | תשיעית | 3,296,999 ₪ | 26,167 | 9216-20-46 | |
| 2022-03-16 | 5 | 126 | שישית | 3,096,000 ₪ | 24,571 | דירה בבית קומות | 9216-20-105 |
| 2022-03-15 | 5 | 126 | שישית | 3,096,999 ₪ | 24,579 | 9216-20-45 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2020 | 12 | 18,058 |
| 2021 | 68 | 19,722 |
| 2022 | 28 | 25,357 |
| 2023 | 11 | 24,603 |
| 2024 | 27 | 24,366 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 4 | 55 | 2,078,000 ₪ | 19,981 |
| 5 | 91 | 2,976,000 ₪ | 23,927 |
נמצאו 126 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| האגמים 3 | 2026-05-19 | 5 | 129 | 3,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9216-24-25 | |
| שמורת נחל בשור 33 | 2026-05-13 | 4 | 107 | 2,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9216-95-56 | |
| שמורת נחל בשור 19 | 2026-05-12 | 4 | 113 | 2,700,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9216-93-157 | |
| האגמים 13 | 2026-04-29 | 5 | 123 | 3,790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9216-66-98 | |
| בן צבי 126 | 2026-04-14 | 5 | 133 | 2,950,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9216-93-84 | |
| שמורת נחל בניאס 5 | 2026-03-16 | 4 | 117 | עשירית | 2,995,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9216-18-94 |
| שמורת נחל בשור 35 | 2026-03-09 | 5 | 130 | 3,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9216-95-88 | |
| שלום עליכם 11 | 2026-02-18 | 6 | 169 | שביעית | 3,600,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9216-74-54 |
| בן צבי 124 | 2026-02-11 | 4 | 113 | 2,790,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9216-93-50 | |
| שמורת נחל בשור 10 | 2026-02-10 | 5 | 122 | 2,015,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9216-58-13 |
סה״כ 35 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 146 עסקאות בבניין בין 2020 ל־2024. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 22,171 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 1,813,000 ₪ ל־26,000,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־34.9%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
146 עסקאות נרשמו בבניין בשמורת נחל בניאס 7, במחיר חציוני של ₪2,511,998. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב שמורת נחל בניאס · כל עסקאות הנדל״ן בנתניה
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.