בבניין ברחוב נתן יונתן 9 בנתניה (שכונת עיר ימים) תועדו 131 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2021 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 38,773 ₪, 10.7% מעל חציון הרחוב ו־59.3% מעל חציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 4–6 חדרים, בשטח 116–233 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־15.8%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 131 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 5 | 150 | שלוש עשרה | 7,850,000 ₪ | 52,333 | דירה בבית קומות | 9041-33-164 |
| 2026-01-29 | 5 | 154 | חמישית | 3,475,000 ₪ | 22,565 | דירה בבית קומות | 9041-33-165 |
| 2026-01-01 | 5 | 150 | שמונה עשרה | 4,725,000 ₪ | 31,500 | דירה בבית קומות | 9041-33-163 |
| 2025-03-11 | 5 | 150 | שש עשרה | 4,398,000 ₪ | 29,320 | דירה בבית קומות | 9041-33-162 |
| 2025-01-21 | 6 | 176 | ארבע עשרה | 9,627,000 ₪ | 54,699 | דירה בבית קומות | 9041-33-160 |
| 2024-10-29 | 6 | 233 | שלושים ושלוש | 18,000,000 ₪ | 77,253 | דירה בבית קומות | 9041-33-168 |
| 2024-10-28 | 6 | 233 | 18,000,000 ₪ | 77,253 | 9041-33-159 | ||
| 2024-10-15 | 6 | 233 | שלושים ושלוש | 18,700,000 ₪ | 80,258 | דירה בבית קומות | 9041-33-169 |
| 2024-10-14 | 6 | 233 | 18,700,000 ₪ | 80,258 | 9041-33-158 | ||
| 2024-06-17 | 5 | 157 | עשרים ושבע | 9,826,000 ₪ | 62,586 | דירה בבית קומות | 9041-33-170 |
| 2024-03-07 | 5 | 150 | שבע עשרה | 4,400,000 ₪ | 29,333 | דירה בבית קומות | 9041-33-157 |
| 2023-12-07 | 6 | 167 | שלושים | 4,700,000 ₪ | 28,144 | דירה בבית קומות | 9041-33-155 |
| 2023-05-18 | 6 | 176 | שתים עשרה | 3,850,000 ₪ | 21,875 | דירה בבית קומות | 9041-33-149 |
| 2023-01-26 | 5 | 151 | שתים עשרה | 6,700,000 ₪ | 44,371 | דירה בבית קומות | 9041-33-146 |
| 2023-01-22 | 4 | 116 | אחת עשרה | 4,629,000 ₪ | 39,905 | דירה בבית קומות | 9041-33-177 |
| 2023-01-21 | 4 | 116 | אחת עשרה | 4,629,999 ₪ | 39,914 | 9041-33-145 | |
| 2022-09-12 | 6 | 167 | עשרים ושלוש | 465,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9041-33-190 | |
| 2022-08-14 | 6 | 176 | שש עשרה | 1,243,000 ₪ | 7,063 | דירה בבית קומות | 9041-33-193 |
| 2022-08-08 | 4 | 130 | ראשונה | 5,118,000 ₪ | 39,369 | דירה בבית קומות | 9041-33-194 |
| 2022-08-08 | 4 | 130 | ראשונה | 5,214,000 ₪ | 40,108 | דירה בבית קומות | 9041-33-194 |
| 2022-08-08 | 4 | 130 | ראשונה | 5,069,000 ₪ | 38,992 | דירה בבית קומות | 9041-33-194 |
| 2022-08-07 | 4 | 130 | רביעית | 5,214,396 ₪ | 40,111 | 9041-33-137 | |
| 2022-08-07 | 4 | 130 | ראשונה | 5,069,919 ₪ | 38,999 | 9041-33-135 | |
| 2022-08-07 | 4 | 130 | שניה | 5,118,077 ₪ | 39,370 | 9041-33-136 | |
| 2022-05-30 | 4 | 130 | שלישית | 4,939,000 ₪ | 37,992 | דירה בבית קומות | 9041-33-131 |
| 2022-05-29 | 4 | 130 | שלישית | 4,939,405 ₪ | 37,995 | 9041-33-130 | |
| 2022-05-23 | 5 | 154 | שניה | 5,820,000 ₪ | 37,792 | דירה בבית קומות | 9041-33-129 |
| 2022-05-22 | 5 | 154 | שניה | 5,820,928 ₪ | 37,798 | 9041-33-128 | |
| 2022-05-18 | 5 | 154 | ראשונה | 5,808,000 ₪ | 37,714 | דירה בבית קומות | 9041-33-127 |
| 2022-05-17 | 5 | 154 | ראשונה | 4,935,977 ₪ | 32,052 | 9041-33-126 | |
| 2022-04-27 | 4 | 130 | שביעית | 5,150,000 ₪ | 39,615 | דירה בבית קומות | 9041-33-202 |
| 2022-04-26 | 4 | 130 | שביעית | 5,150,974 ₪ | 39,623 | 9041-33-125 | |
| 2022-04-13 | 4 | 130 | חמישית | 5,065,000 ₪ | 38,962 | דירה בבית קומות | 9041-33-121 |
| 2022-04-12 | 4 | 130 | חמישית | 5,036,013 ₪ | 38,739 | 9041-33-120 | |
| 2022-03-29 | 5 | 150 | חמש עשרה | 6,393,000 ₪ | 42,620 | דירה בבית קומות | 9041-33-119 |
| 2022-03-29 | 5 | 157 | עשרים ושבע | 7,040,000 ₪ | 44,841 | דירה בבית קומות | 9041-33-204 |
| 2022-03-28 | 5 | 157 | עשרים ושבע | 7,040,323 ₪ | 44,843 | 9041-33-118 | |
| 2022-03-28 | 5 | 150 | חמש עשרה | 5,432,634 ₪ | 36,218 | 9041-33-117 | |
| 2022-03-22 | 5 | 154 | שלישית | 5,865,000 ₪ | 38,084 | דירה בבית קומות | 9041-33-116 |
| 2022-03-21 | 5 | 154 | שלישית | 5,831,805 ₪ | 37,869 | 9041-33-115 | |
| 2022-03-14 | 6 | 167 | שלושים ואחת | 7,882,000 ₪ | 47,198 | דירה בבית קומות | 9041-33-205 |
| 2022-03-14 | 5 | 157 | שלושים ואחת | 7,413,000 ₪ | 47,217 | דירה בבית קומות | 9041-33-114 |
| 2022-03-13 | 6 | 167 | שלושים ואחת | 7,837,115 ₪ | 46,929 | 9041-33-113 | |
| 2022-03-13 | 5 | 157 | שלושים ואחת | 7,370,627 ₪ | 46,947 | 9041-33-112 | |
| 2022-02-21 | 5 | 157 | שלושים | 7,355,000 ₪ | 46,847 | דירה בבית קומות | 9041-33-111 |
| 2022-02-20 | 5 | 157 | שלושים | 7,313,050 ₪ | 46,580 | 9041-33-110 | |
| 2022-02-15 | 6 | 167 | שלושים ואחת | 7,709,000 ₪ | 46,162 | דירה בבית קומות | 9041-33-109 |
| 2022-02-15 | 4 | 130 | שישית | 5,053,000 ₪ | 38,869 | דירה בבית קומות | 9041-33-108 |
| 2022-02-14 | 5 | 154 | שמינית | 6,055,000 ₪ | 39,318 | דירה בבית קומות | 9041-33-105 |
| 2022-02-14 | 4 | 130 | שישית | 5,053,326 ₪ | 38,872 | 9041-33-106 | |
| 2022-02-14 | 6 | 167 | שלושים ואחת | 7,709,170 ₪ | 46,163 | 9041-33-107 | |
| 2022-02-13 | 5 | 154 | שמינית | 6,055,792 ₪ | 39,323 | 9041-33-104 | |
| 2022-02-13 | 5 | 150 | עשרים ושתיים | 6,668,000 ₪ | 44,453 | דירה בבית קומות | 9041-33-103 |
| 2022-02-12 | 5 | 150 | עשרים ושתיים | 6,630,186 ₪ | 44,201 | 9041-33-102 | |
| 2022-02-08 | 5 | 154 | רביעית | 5,798,000 ₪ | 37,649 | דירה בבית קומות | 9041-33-101 |
| 2022-02-07 | 6 | 167 | שלושים | 7,636,000 ₪ | 45,725 | דירה בבית קומות | 9041-33-99 |
| 2022-02-07 | 5 | 154 | רביעית | 5,765,140 ₪ | 37,436 | 9041-33-100 | |
| 2022-02-06 | 6 | 168 | שלושים | 7,636,521 ₪ | 45,455 | 9041-33-98 | |
| 2022-02-03 | 5 | 157 | עשרים ושמונה | 7,225,000 ₪ | 46,019 | דירה בבית קומות | 9041-33-97 |
| 2022-02-02 | 5 | 157 | עשרים ושמונה | 7,183,731 ₪ | 45,756 | 9041-33-96 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2021 | 71 | 37,396 |
| 2022 | 44 | 39,370 |
| 2023 | 5 | 39,905 |
| 2024 | 6 | 77,253 |
| 2025 | 2 | 54,699 |
| 2026 | 3 | 31,500 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 5,053,000 ₪ | 38,962 |
| 5 | 57 | 5,816,000 ₪ | 37,869 |
| 6 | 53 | 6,627,072 ₪ | 39,385 |
נמצאו 283 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נתן יונתן 7 | 2026-06-27 | 5 | 169 | שלוש עשרה | 8,400,000 ₪ | 9042-58-97 | |
| עוזי חיטמן 7 | 2026-05-14 | 4 | 125 | ארבע עשרה | 6,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9040-40-77 |
| דודו דותן 3 | 2026-05-11 | 5 | 142 | 4,000,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9045-29-70 | |
| דודו דותן 2 | 2026-05-03 | 5 | 132 | 4,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9042-19-92 | |
| בני ברמן 5 | 2026-04-19 | 5 | 121 | תשיעית | 4,125,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9043-7-34 |
| עוזי חיטמן 7 | 2026-04-14 | 5 | 126 | תשיעית | 2,900,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9040-40-76 |
| אהוד מנור 6 | 2026-04-12 | 5 | 139 | שביעית | 4,300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9045-5-24 |
| נתן יונתן 14 | 2026-03-31 | 6 | 194 | 11,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9042-62-28 | |
| נתן יונתן 14 | 2026-03-30 | 6 | 194 | עשרים | 11,500,000 ₪ | 9042-62-27 |
סה״כ 35 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 131 עסקאות בבניין בין 2021 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 38,773 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 465,000 ₪ ל־18,700,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־15.8%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
131 עסקאות נרשמו בבניין בנתן יונתן 9, במחיר חציוני של ₪5,957,617. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב נתן יונתן · כל עסקאות הנדל״ן בנתניה
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.