בבניין ברחוב ד"ר יוסף בורג 10 בנתניה (שכונת פרדס הגדוד) תועדו 99 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2022 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 24,491 ₪, 3.6% מעל חציון הרחוב ו־0.6% מעל חציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–5 חדרים, בשטח 81–136 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־10.9%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 99 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 4 | 113 | ראשונה | 2,400,000 ₪ | 21,239 | דירה בבית קומות | 9133-209-46 |
| 2026-04-17 | 5 | 129 | שלוש עשרה | 2,800,000 ₪ | 21,705 | דירה בבית קומות | 9133-209-47 |
| 2025-08-26 | 5 | 132 | חמש עשרה | 2,956,000 ₪ | 22,394 | דירה בבית קומות | 9133-209-48 |
| 2025-08-25 | 5 | 132 | חמש עשרה | 2,950,000 ₪ | 22,348 | 9133-209-45 | |
| 2025-08-12 | 5 | 130 | ארבע עשרה | 3,100,000 ₪ | 23,846 | 9133-209-44 | |
| 2025-05-29 | 5 | 132 | ארבע עשרה | 2,931,000 ₪ | 22,205 | דירה בבית קומות | 9133-209-49 |
| 2025-05-06 | 4 | 105 | שמינית | 2,671,000 ₪ | 25,438 | דירה בבית קומות | 9133-209-50 |
| 2025-05-05 | 4 | 105 | שמינית | 2,665,000 ₪ | 25,381 | 9133-209-43 | |
| 2025-03-04 | 4 | 105 | תשיעית | 2,706,000 ₪ | 25,771 | דירה בבית קומות | 9133-209-51 |
| 2025-03-03 | 4 | 105 | תשיעית | 2,700,000 ₪ | 25,714 | 9133-209-42 | |
| 2025-01-30 | 4 | 105 | עשירית | 2,821,000 ₪ | 26,867 | דירה בבית קומות | 9133-209-52 |
| 2025-01-29 | 4 | 105 | עשירית | 2,815,000 ₪ | 26,810 | 9133-209-41 | |
| 2024-12-31 | 4 | 105 | אחת עשרה | 2,745,000 ₪ | 26,143 | דירה בבית קומות | 9133-209-53 |
| 2024-12-30 | 4 | 105 | אחת עשרה | 2,739,285 ₪ | 26,088 | 9133-209-40 | |
| 2024-12-16 | 4 | 105 | שתים עשרה | 2,816,000 ₪ | 26,819 | 9133-209-39 | |
| 2024-11-28 | 5 | 136 | חמש עשרה | 3,696,000 ₪ | 27,176 | דירה בבית קומות | 9133-209-54 |
| 2024-11-27 | 5 | 136 | חמש עשרה | 3,690,000 ₪ | 27,132 | 9133-209-38 | |
| 2024-11-20 | 4 | 106 | שביעית | 2,774,000 ₪ | 26,170 | דירה בבית קומות | 9133-209-55 |
| 2024-11-19 | 4 | 106 | שביעית | 2,767,495 ₪ | 26,108 | 9133-209-37 | |
| 2024-10-31 | 5 | 124 | עשירית | 3,346,000 ₪ | 26,984 | דירה בבית קומות | 9133-209-56 |
| 2024-10-30 | 5 | 124 | עשירית | 3,340,000 ₪ | 26,935 | 9133-209-36 | |
| 2024-09-30 | 4 | 105 | שתים עשרה | 2,786,000 ₪ | 26,533 | דירה בבית קומות | 9133-209-57 |
| 2024-09-29 | 4 | 105 | שתים עשרה | 2,780,000 ₪ | 26,476 | 9133-209-35 | |
| 2024-09-22 | 4 | 106 | שמינית | 2,717,000 ₪ | 25,632 | דירה בבית קומות | 9133-209-58 |
| 2024-09-21 | 4 | 106 | שמינית | 2,711,000 ₪ | 25,575 | 9133-209-34 | |
| 2024-09-14 | 4 | 105 | עשירית | 2,802,000 ₪ | 26,686 | 9133-209-33 | |
| 2024-08-29 | 5 | 124 | שביעית | 2,982,000 ₪ | 24,048 | דירה בבית קומות | 9133-209-59 |
| 2024-08-28 | 5 | 124 | שביעית | 2,976,000 ₪ | 24,000 | 9133-209-32 | |
| 2024-08-27 | 3 | 82 | שתים עשרה | 2,400,000 ₪ | 29,268 | 9133-209-31 | |
| 2024-08-19 | 5 | 125 | תשיעית | 2,986,000 ₪ | 23,888 | דירה בבית קומות | 9133-209-60 |
| 2024-08-18 | 5 | 124 | תשיעית | 2,980,000 ₪ | 24,032 | 9133-209-30 | |
| 2024-07-30 | 5 | 124 | שמינית | 2,980,000 ₪ | 24,032 | 9133-209-29 | |
| 2024-06-09 | 5 | 124 | שישית | 2,914,000 ₪ | 23,500 | 9133-209-28 | |
| 2024-05-28 | 5 | 124 | שלוש עשרה | 3,063,000 ₪ | 24,702 | דירה בבית קומות | 9133-209-61 |
| 2024-05-28 | 5 | 122 | שלוש עשרה | 3,039,000 ₪ | 24,910 | דירה בבית קומות | 9133-209-61 |
| 2024-05-27 | 5 | 123 | שלוש עשרה | 3,033,000 ₪ | 24,659 | 9133-209-26 | |
| 2024-05-27 | 5 | 124 | שתים עשרה | 3,057,000 ₪ | 24,653 | 9133-209-27 | |
| 2024-05-19 | 5 | 122 | שלוש עשרה | 3,033,000 ₪ | 24,861 | 9133-209-25 | |
| 2024-05-19 | 5 | 124 | שלישית | 2,855,000 ₪ | 23,024 | 9133-209-24 | |
| 2024-05-08 | 5 | 122 | ארבע עשרה | 3,033,000 ₪ | 24,861 | 9133-209-23 | |
| 2024-04-29 | 4 | 105 | שביעית | 2,630,000 ₪ | 25,048 | 9133-209-22 | |
| 2024-04-07 | 5 | 124 | שביעית | 2,941,500 ₪ | 23,722 | 9133-209-21 | |
| 2024-03-28 | 5 | 122 | ארבע עשרה | 3,014,000 ₪ | 24,705 | דירה בבית קומות | 9133-209-63 |
| 2024-03-27 | 5 | 123 | ארבע עשרה | 3,008,000 ₪ | 24,455 | 9133-209-20 | |
| 2023-12-30 | 5 | 124 | שניה | 2,813,665 ₪ | 22,691 | 9133-209-19 | |
| 2023-12-20 | 5 | 124 | אחת עשרה | 3,046,340 ₪ | 24,567 | 9133-209-18 | |
| 2023-11-15 | 3 | 82 | אחת עשרה | 2,414,000 ₪ | 29,439 | דירה בבית קומות | 9133-209-64 |
| 2023-11-14 | 3 | 82 | אחת עשרה | 2,408,637 ₪ | 29,374 | 9133-209-17 | |
| 2023-11-08 | 4 | 106 | שתים עשרה | 2,789,000 ₪ | 26,311 | דירה בבית קומות | 9133-209-65 |
| 2023-11-07 | 4 | 106 | שתים עשרה | 2,783,529 ₪ | 26,260 | 9133-209-16 | |
| 2023-09-26 | 4 | 106 | ראשונה | 2,581,000 ₪ | 24,349 | דירה בבית קומות | 9133-209-66 |
| 2023-09-25 | 4 | 106 | ראשונה | 2,575,179 ₪ | 24,294 | 9133-209-15 | |
| 2023-09-04 | 4 | 106 | שניה | 2,560,000 ₪ | 24,151 | דירה בבית קומות | 9133-209-67 |
| 2023-09-03 | 4 | 106 | שניה | 2,560,000 ₪ | 24,151 | 9133-209-14 | |
| 2023-08-13 | 4 | 105 | ראשונה | 2,475,000 ₪ | 23,571 | 9133-209-13 | |
| 2023-08-08 | 4 | 106 | ראשונה | 2,549,000 ₪ | 24,047 | 9133-209-12 | |
| 2023-07-13 | 5 | 125 | אחת עשרה | 2,957,000 ₪ | 23,656 | דירה בבית קומות | 9133-209-68 |
| 2023-07-12 | 5 | 124 | אחת עשרה | 2,950,936 ₪ | 23,798 | 9133-209-11 | |
| 2023-07-10 | 4 | 105 | שביעית | 2,643,000 ₪ | 25,171 | דירה בבית קומות | 9133-209-69 |
| 2023-07-09 | 5 | 122 | ארבע עשרה | 3,003,000 ₪ | 24,615 | דירה בבית קומות | 9133-209-70 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2022 | 19 | 24,349 |
| 2023 | 36 | 24,229 |
| 2024 | 32 | 25,048 |
| 2025 | 10 | 25,438 |
| 2026 | 2 | 21,705 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 2,277,000 ₪ | 27,768 |
| 4 | 43 | 2,643,000 ₪ | 25,121 |
| 5 | 43 | 2,976,000 ₪ | 23,888 |
נמצאו 216 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נתניה | 2026-07-02 | 5 | 131 | תשיעית | 3,456,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9133-37-7 |
| נתניה | 2026-06-11 | 4 | 120 | ראשונה | 2,936,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9133-37-8 |
| נתניה | 2026-06-08 | 4 | 120 | שישית | 3,066,980 ₪ | 9133-37-4 | |
| נתניה | 2026-05-27 | 5 | 131 | שישית | 3,406,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9133-37-9 |
| אורגד 1 | 2026-05-13 | 4 | 123 | 2,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 9133-185-9 | |
| ד"ר יוסף בורג 11 | 2026-05-05 | 5 | 129 | שתים עשרה | 3,000,000 ₪ | 9133-227 |
סה״כ 35 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 99 עסקאות בבניין בין 2022 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 24,491 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 1,955,000 ₪ ל־3,696,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־10.9%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
99 עסקאות נרשמו בבניין בד"ר יוסף בורג 10, במחיר חציוני של ₪2,783,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב ד"ר יוסף בורג · כל עסקאות הנדל״ן בנתניה
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.