אברהם שפיגלמן 27, נתניה — היסטוריית עסקאות ומחירים

בבניין ברחוב אברהם שפיגלמן 27 בנתניה (שכונת קריית השרון) תועדו 81 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2016 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 16,486 ₪, 4.8% מתחת לחציון הרחוב ו־32.3% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 4–7 חדרים, בשטח 115–229 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־51.7%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.

מגמות המחירים בשכונת קריית השרון

בהתייחס לשנה האחרונה

ציון יוקר
7 / 10
ירידת מחירים בשנה האחרונה
-0.21%
תשואת שכירות חציונית שנתית
3.25%

מחיר קנייה חציוני שנתי

  • 3 חדרים: לא ידוע
  • 4 חדרים: לא ידוע
  • 5 חדרים: לא ידוע

06/2026

  • מחיר חציוני קריית השרון: לא ידוע
  • מחיר חציוני נתניה: לא ידוע
  • מחיר ארצי: 1.68 מ׳ ₪

הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.

עסקאות בבניין
81
חציון ₪/מ״ר
16,486
מחיר חציוני
2,159,000 ₪

היסטוריית העסקאות באברהם שפיגלמן 27

נמצאו 81 עסקאות

תאריךחדריםמ״רקומהמחיר₪/מ״רסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
2026-06-29 5 130 ראשונה 3,400,000 ₪ 26,154 דירה בבית קומות 8006-197-116
2026-01-29 5 130 חמישית 3,220,000 ₪ 24,769 דירה בבית קומות 8006-197-115
2026-01-06 5 186 שלישית 3,400,000 ₪ 18,280 דירה בבית קומות 8006-197-114
2025-05-05 6 154 שמינית 4,000,000 ₪ 25,974 דירה בבית קומות 8006-197-113
2025-03-25 5 140 שביעית 3,650,000 ₪ 26,071 דירה בבית קומות 8006-197-112
2025-02-07 6 141 תשיעית 4,000,000 ₪ 28,369 דירה בבית קומות 8006-197-111
2024-07-19 7 229 892,000 ₪ 3,895 דירת גן 8006-197-110
2024-06-27 4 115 שלישית 2,750,000 ₪ 23,913 דירה בבית קומות 8006-197-109
2023-07-18 6 228 ראשונה 4,770,000 ₪ 20,921 דירה בבית קומות 8006-197-107
2022-11-22 5 125 תשיעית 3,400,000 ₪ 27,200 דירה בבית קומות 8006-197-106
2022-02-15 5 123 שלישית 2,550,000 ₪ 20,732 דירה בבית קומות 8006-197-105
2022-01-02 6 154 שמינית 1,833,000 ₪ 11,903 דירה בבית קומות 8006-197-104
2022-01-02 6 154 שמינית 916,000 ₪ 5,948 דירה בבית קומות 8006-197-103
2021-12-10 5 138 ראשונה 2,570,000 ₪ 18,623 דירה בבית קומות 8006-197-102
2021-10-12 5 135 ראשונה 2,590,000 ₪ 19,185 דירה בבית קומות 8006-197-101
2021-07-20 5 130 תשיעית 2,600,000 ₪ 20,000 דירה בבית קומות 8006-197-100
2021-03-23 5 130 שמינית 2,100,000 ₪ 16,154 דירה בבית קומות 8006-197-99
2021-03-19 5 122 שמינית 2,195,000 ₪ 17,992 דירה בבית קומות 8006-197-98
2021-03-15 4 122 שביעית 2,215,000 ₪ 18,156 דירה בבית קומות 8006-197-97
2020-11-23 6 148 שביעית 2,700,000 ₪ 18,243 דירה בבית קומות 8006-197-96
2019-12-09 6 173 עשירית 3,105,872 ₪ 17,953 דירה 8006-197-95
2019-07-18 6 148 שמינית 2,355,000 ₪ 15,912 דירה בבית קומות 8006-197-118
2019-07-17 6 148 2,355,803 ₪ 15,918 דירה 8006-197-94
2019-04-08 4 123 שמינית 2,085,803 ₪ 16,958 דירה בבית קומות 8006-197-119
2019-02-25 6 143 תשיעית 2,355,803 ₪ 16,474 דירה 8006-197-91
2019-02-14 6 143 שמינית 2,335,803 ₪ 16,334 דירה בבית קומות 8006-197-120
2019-01-27 6 143 2,335,803 ₪ 16,334 דירה 8006-197-89
2018-11-14 6 173 עשירית 3,055,803 ₪ 17,664 דירה בבית קומות 8006-197-121
2018-11-02 4 123 שמינית 2,005,803 ₪ 16,307 דירה בבית קומות 8006-197-122
2018-10-25 6 143 שישית 2,335,000 ₪ 16,329 דירה בבית קומות 8006-197-123
2018-10-24 6 143 2,335,850 ₪ 16,335 דירה 8006-197-86
2018-08-22 6 148 שמינית 2,405,000 ₪ 16,250 דירה בבית קומות 8006-197-85
2018-08-21 6 148 2,405,850 ₪ 16,256 דירה 8006-197-84
2018-08-14 6 148 2,335,000 ₪ 15,777 דירה בבית קומות 8006-197-124
2018-08-13 6 148 2,335,850 ₪ 15,783 דירה 8006-197-83
2018-07-31 4 115 שמינית 1,900,850 ₪ 16,529 דירה בבית קומות 8006-197-125
2018-07-15 4 115 שישית 1,865,000 ₪ 16,217 דירה בבית קומות 8006-197-126
2018-07-15 5 130 שמינית 1,800,000 ₪ 13,846 דירה בבית קומות 8006-197-81
2018-07-14 4 115 1,865,850 ₪ 16,225 דירה 8006-197-80
2018-07-12 4 115 שביעית 1,875,000 ₪ 16,304 דירה בבית קומות 8006-197-127
2018-07-11 4 115 1,875,850 ₪ 16,312 דירה 8006-197-79
2018-06-26 4 115 תשיעית 1,920,000 ₪ 16,696 דירה בבית קומות 8006-197-128
2018-06-25 4 115 1,920,850 ₪ 16,703 דירה 8006-197-78
2018-06-20 4 115 תשיעית 1,895,000 ₪ 16,478 דירה בבית קומות 8006-197-129
2018-06-19 4 115 1,895,850 ₪ 16,486 דירה 8006-197-77
2018-05-06 6 143 שביעית 2,285,850 ₪ 15,985 דירה בבית קומות 8006-197-130
2018-03-13 6 143 2,305,850 ₪ 16,125 דירה בבית קומות 8006-197-131
2018-02-18 4 123 שישית 2,067,000 ₪ 16,805 דירה בבית קומות 8006-197-74
2018-02-17 4 123 שישית 2,067,350 ₪ 16,808 דירה 8006-197-73
2018-01-16 4 123 ראשונה 2,000,000 ₪ 16,260 דירה בבית קומות 8006-197-72
2018-01-15 4 123 ראשונה 2,000,850 ₪ 16,267 דירה 8006-197-71
2018-01-15 6 143 שלישית 2,380,000 ₪ 16,643 דירה בבית קומות 8006-197-70
2018-01-14 6 143 שלישית 2,380,850 ₪ 16,649 דירה 8006-197-69
2017-10-19 4 115 שמינית 1,995,000 ₪ 17,348 דירה בבית קומות 8006-197-132
2017-10-18 4 115 שמינית 1,990,000 ₪ 17,304 דירה 8006-197-68
2017-09-17 4 115 שלישית 2,035,000 ₪ 17,696 דירה בבית קומות 8006-197-133
2017-09-16 4 115 שביעית 2,030,000 ₪ 17,652 דירה 8006-197-67
2017-06-12 4 115 שלישית 1,926,000 ₪ 16,748 דירה בבית קומות 8006-197-134
2017-06-11 4 115 שלישית 1,921,000 ₪ 16,704 דירה 8006-197-66
2017-05-26 4 115 שישית 1,990,000 ₪ 17,304 דירה בבית קומות 8006-197-65

מגמת מחירים לפי שנה

שנהעסקאותחציון ₪/מ״ר
20161216,325
20171616,704
20182616,312
2019716,334
2020118,243
2021618,623
2022420,732
2023120,921
2024223,913
2025326,071
2026324,769

פילוח לפי מספר חדרים

חדריםעסקאותמחיר חציוני₪/מ״ר
4291,995,000 ₪16,696
5242,168,000 ₪16,585
6272,380,000 ₪16,334
71892,000 ₪3,895

השוואת מחירים — בניין מול רחוב מול עיר

  • הבניין: 16,486 ₪/מ״ר
  • ממוצע הרחוב (אברהם שפיגלמן): 17,320 ₪/מ״ר
  • ממוצע העיר (נתניה): 24,341 ₪/מ״ר

עסקאות נוספות בשכונת קריית השרון לפי רחובות

נמצאו 448 עסקאות

כתובתתאריךחדריםמ״רקומהמחירסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
הר מירון 3 2026-07-31 4 95 2,350,000 ₪ דירה בבית קומות 9901-40-31
הרב שלום איפרגן 5 2026-07-19 4 119 רביעית 2,480,000 ₪ דירה בבית קומות 9905-84-37
הגולן 9 2026-07-15 4 110 שלישית 2,447,000 ₪ דירה בבית קומות 9901-38-40
הגולן 1 2026-07-13 4 101 שלישית 2,425,000 ₪ דירה בבית קומות 9901-11-13
הר מירון 2 2026-07-10 4 108 רביעית 2,290,000 ₪ דירה בבית קומות 9901-15-15
זאב ליבר 8 2026-07-09 5 133 שמינית 4,175,000 ₪ דירה בבית קומות 9903-61-31
יוסף 10 2026-07-06 4 108 חמישית 2,590,000 ₪ דירה בבית קומות 9904-54-71
יששכר 2 2026-07-06 3.5 91 2,350,000 ₪ דירה בבית קומות 9903-69-4
ד"ר יהודה פרח 4 2026-07-02 4 99 שמינית 2,200,000 ₪ דירה בבית קומות 9903-19-97
תשרי 9 2026-07-01 4 103 שניה 1,882,000 ₪ דירה בבית קומות 9904-54-8

מעבר אל שכונות בנתניה

סה״כ 35 שכונות

כמה שווה דירה באברהם שפיגלמן 27?

קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.

שאלות ותשובות

כמה עסקאות נדל״ן בוצעו באברהם שפיגלמן 27, נתניה?

לפי נתוני רשות המסים תועדו 81 עסקאות בבניין בין 2016 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.

מה מחיר הדירות באברהם שפיגלמן 27?

המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 16,486 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 892,000 ₪ ל־4,770,000 ₪.

האם מחירי הדירות באברהם שפיגלמן 27 עולים?

מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־51.7%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.

כמה שווה דירה באברהם שפיגלמן 27?

אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.

שוקלים למכור?

81 עסקאות נרשמו בבניין באברהם שפיגלמן 27, במחיר חציוני של ₪2,159,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.

פרסום מודעה חינם · בדקו כמה שווה הנכס

כל העסקאות ברחוב אברהם שפיגלמן · כל עסקאות הנדל״ן בנתניה

מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.