בבניין ברחוב החרושת 20 בבת ים (שכונת אזור תעשיה) תועדו 120 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2017 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 24,672 ₪, 0.9% מעל חציון הרחוב ו־14.8% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 1–5 חדרים, בשטח 50–180 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־0.9%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 120 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 3 | 106 | 2,335,000 ₪ | 22,028 | דירה בבית קומות | 7129-134-96 | |
| 2025-12-31 | 3 | 87 | שמונה עשרה | 2,390,000 ₪ | 27,471 | דירה בבית קומות | 7129-134-95 |
| 2025-12-02 | 4 | 105 | עשרים ושש | 2,650,000 ₪ | 25,238 | דירה בבית קומות | 7129-134-94 |
| 2025-08-13 | 2 | 60 | עשרים ושבע | 1,880,000 ₪ | 31,333 | דירה בבית קומות | 7129-134-93 |
| 2025-04-09 | 4 | 98 | עשרים ותשע | 2,559,000 ₪ | 26,112 | דירה בבית קומות | 7129-134-100 |
| 2025-04-08 | 5 | 118 | שלושים ושש | 3,600,000 ₪ | 30,508 | דירה בבית קומות | 7129-134-101 |
| 2025-03-09 | 3 | 87 | תשע עשרה | 2,380,000 ₪ | 27,356 | דירה בבית קומות | 7129-134-92 |
| 2025-02-20 | 2 | 54 | 1,711,000 ₪ | 31,685 | דירה בבית קומות | 7129-134-102 | |
| 2025-01-14 | 4 | 105 | שלושים וחמש | 2,950,000 ₪ | 28,095 | דירה בבית קומות | 7129-134-90 |
| 2024-07-18 | 3 | 80 | שניה | 435,000 ₪ | 5,438 | דירה בבית קומות | 7129-134-88 |
| 2024-05-15 | 4 | 102 | שתים עשרה | 2,775,000 ₪ | 27,206 | דירה בבית קומות | 7129-134-87 |
| 2024-05-10 | 4 | 107 | שלושים וארבע | 3,050,000 ₪ | 28,505 | דירה בבית קומות | 7129-134-86 |
| 2024-03-31 | 5 | 115 | עשרים ותשע | 9,000,000 ₪ | 78,261 | דירה בבית קומות | 7129-134-104 |
| 2024-02-01 | 3 | 88 | עשרים ושתיים | 2,395,000 ₪ | 27,216 | דירה בבית קומות | 7129-134-84 |
| 2024-01-31 | 4 | 105 | עשרים ותשע | 3,175,000 ₪ | 30,238 | דירה בבית קומות | 7129-134-105 |
| 2024-01-30 | 4 | 105 | עשרים ותשע | 3,175,000 ₪ | 30,238 | 7129-134-83 | |
| 2024-01-18 | 4 | 105 | עשרים ותשע | 2,344,000 ₪ | 22,324 | דירה בבית קומות | 7129-134-82 |
| 2024-01-03 | 3 | 80 | ארבע עשרה | 2,280,000 ₪ | 28,500 | דירה בבית קומות | 7129-134-81 |
| 2023-08-20 | 4 | 105 | שלושים | 2,720,000 ₪ | 25,905 | דירה בבית קומות | 7129-134-80 |
| 2023-05-21 | 3 | 89 | חמישית | 2,400,000 ₪ | 26,966 | דירה בבית קומות | 7129-134-107 |
| 2023-01-29 | 4 | 87 | תשיעית | 2,750,000 ₪ | 31,609 | דירה בבית קומות | 7129-134-78 |
| 2023-01-26 | 4 | 105 | שלושים ואחת | 3,160,000 ₪ | 30,095 | דירה בבית קומות | 7129-134-77 |
| 2022-11-08 | 4 | 102 | רביעית | 2,585,000 ₪ | 25,343 | דירה בבית קומות | 7129-134-74 |
| 2022-11-06 | 4 | 105 | עשרים ושבע | 3,000,000 ₪ | 28,571 | דירה בבית קומות | 7129-134-73 |
| 2022-08-17 | 5 | 118 | שלושים ושתיים | 3,180,000 ₪ | 26,949 | דירה בבית קומות | 7129-134-110 |
| 2022-06-24 | 4 | 105 | עשרים ושבע | 2,825,000 ₪ | 26,905 | דירה בבית קומות | 7129-134-70 |
| 2022-05-19 | 5 | 120 | עשרים וארבע | 3,050,000 ₪ | 25,417 | דירה בבית קומות | 7129-134-113 |
| 2022-05-04 | 3 | 87 | עשירית | 2,150,000 ₪ | 24,713 | דירה בבית קומות | 7129-134-114 |
| 2022-02-23 | 3 | 76 | עשרים ושלוש | 2,500,000 ₪ | 32,895 | דירה בבית קומות | 7129-134-66 |
| 2022-02-14 | 3 | 87 | שבע עשרה | 2,225,000 ₪ | 25,575 | דירה בבית קומות | 7129-134-65 |
| 2022-01-30 | 3 | 87 | תשיעית | 2,285,000 ₪ | 26,264 | דירה בבית קומות | 7129-134-115 |
| 2022-01-12 | 3 | 88 | שלישית | 2,250,000 ₪ | 25,568 | דירה בבית קומות | 7129-134-62 |
| 2022-01-10 | 4 | 105 | שמינית | 2,400,000 ₪ | 22,857 | דירה בבית קומות | 7129-134-61 |
| 2021-12-30 | 3 | 87 | עשירית | 2,180,000 ₪ | 25,057 | דירה בבית קומות | 7129-134-116 |
| 2021-12-20 | 3 | 87 | תשע עשרה | 2,150,000 ₪ | 24,713 | דירה בבית קומות | 7129-134-59 |
| 2021-11-25 | 4 | 102 | שתים עשרה | 2,330,000 ₪ | 22,843 | דירה בבית קומות | 7129-134-57 |
| 2021-11-16 | 4 | 98 | עשרים וחמש | 2,685,000 ₪ | 27,398 | דירה בבית קומות | 7129-134-117 |
| 2021-11-15 | 4 | 98 | עשרים וחמש | 2,685,000 ₪ | 27,398 | 7129-134-55 | |
| 2021-11-03 | 3 | 87 | עשרים ואחת | 2,150,000 ₪ | 24,713 | דירה בבית קומות | 7129-134-52 |
| 2021-08-25 | 4 | 98 | עשרים וארבע | 2,625,000 ₪ | 26,786 | דירה בבית קומות | 7129-134-50 |
| 2021-07-27 | 4 | 98 | עשרים ושלוש | 2,600,000 ₪ | 26,531 | דירה בבית קומות | 7129-134-49 |
| 2021-07-26 | 4 | 98 | עשרים ושלוש | 2,600,000 ₪ | 26,531 | 7129-134-48 | |
| 2021-07-20 | 4 | 98 | עשרים ושתיים | 2,605,000 ₪ | 26,582 | דירה בבית קומות | 7129-134-47 |
| 2021-07-19 | 4 | 98 | עשרים ושתיים | 2,605,000 ₪ | 26,582 | 7129-134-46 | |
| 2021-07-06 | 4 | 110 | עשרים ותשע | 3,150,000 ₪ | 28,636 | דירה | 7129-134-45 |
| 2021-05-11 | 2 | 62 | עשרים וארבע | 1,900,000 ₪ | 30,645 | דירה בבית קומות | 7129-134-44 |
| 2021-03-10 | 4 | 110 | עשרים ושש | 1,412,000 ₪ | 12,836 | דירה בבית קומות | 7129-134-119 |
| 2021-03-04 | 4 | 93 | עשרים ושלוש | 2,425,000 ₪ | 26,075 | דירה בבית קומות | 7129-134-42 |
| 2021-02-03 | 4 | 110 | עשרים ושש | 1,412,000 ₪ | 12,836 | דירה בבית קומות | 7129-134-122 |
| 2020-12-20 | 3 | 87 | עשרים ושלוש | 1,980,000 ₪ | 22,759 | דירה בבית קומות | 7129-134-39 |
| 2020-12-17 | 3 | 87 | שניה | 1,750,000 ₪ | 20,115 | דירה בבית קומות | 7129-134-38 |
| 2020-12-03 | 3 | 87 | שביעית | 1,650,000 ₪ | 18,966 | דירה בבית קומות | 7129-134-36 |
| 2020-11-30 | 5 | 118 | שלושים ושמונה | 2,708,000 ₪ | 22,949 | דירה בבית קומות | 7129-134-123 |
| 2020-11-30 | 5 | 118 | שלושים ושמונה | 2,685,000 ₪ | 22,754 | דירה בבית קומות | 7129-134-123 |
| 2020-11-30 | 4 | 105 | שלושים ושמונה | 2,597,000 ₪ | 24,733 | דירה בבית קומות | 7129-134-123 |
| 2020-11-30 | 4 | 105 | שלושים ושמונה | 2,566,000 ₪ | 24,438 | דירה בבית קומות | 7129-134-123 |
| 2020-11-30 | 4 | 105 | שלושים ושמונה | 2,556,000 ₪ | 24,343 | דירה בבית קומות | 7129-134-123 |
| 2020-11-30 | 4 | 105 | שלושים ושמונה | 2,512,000 ₪ | 23,924 | דירה בבית קומות | 7129-134-123 |
| 2020-11-30 | 4 | 105 | שלושים ושמונה | 2,586,000 ₪ | 24,629 | דירה בבית קומות | 7129-134-123 |
| 2020-11-30 | 4 | 105 | שלושים ושמונה | 2,470,000 ₪ | 23,524 | דירה בבית קומות | 7129-134-123 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 22,238 |
| 2018 | 27 | 23,521 |
| 2019 | 16 | 21,782 |
| 2020 | 27 | 23,924 |
| 2021 | 16 | 26,531 |
| 2022 | 11 | 25,575 |
| 2023 | 4 | 30,095 |
| 2024 | 9 | 28,500 |
| 2025 | 8 | 28,095 |
| 2026 | 1 | 22,028 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,579,000 ₪ | 24,672 |
| 2 | 13 | 1,389,000 ₪ | 26,059 |
| 3 | 38 | 1,900,000 ₪ | 23,446 |
| 4 | 55 | 2,586,000 ₪ | 24,857 |
| 5 | 11 | 2,795,000 ₪ | 23,521 |
נמצאו 134 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ד"ר נחום ניר 9 | 2026-06-16 | 3 | 68 | ראשונה | 2,030,000 ₪ | 7120-78-69 | |
| הנביאים 7 | 2026-05-25 | 2 | 64 | ראשונה | 1,585,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7154-254-2 |
| רבינוביץ 3 | 2026-05-20 | 4 | 96 | שלישית | 1,990,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7154-369-21 |
| הנביאים 37 | 2026-05-19 | 3 | 76 | שלישית | 1,785,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7154-305-11 |
| הנביאים 65 | 2026-04-23 | 4 | 73 | שניה | 2,030,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7120-130-5 |
| הנביאים 3 | 2026-03-31 | 4 | 102 | שלישית | 1,696,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7154-365-29 |
| אורט ישראל 10 | 2026-03-29 | 3 | 80 | שניה | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7154-367-7 |
| האורגים 2 | 2026-03-18 | 2 | 58 | שניה | 1,470,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7120-55 |
| החשמונאים 77 | 2026-03-12 | 2 | 75 | שניה | 1,275,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7130-210-7 |
| הנביאים 37 | 2026-03-11 | 2.5 | 54 | שלישית | 1,565,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7154-305-15 |
סה״כ 10 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 120 עסקאות בבניין בין 2017 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 24,672 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 435,000 ₪ ל־9,000,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה ירדה בכ־0.9%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
120 עסקאות נרשמו בבניין בהחרושת 20, במחיר חציוני של ₪2,395,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב החרושת · כל עסקאות הנדל״ן בבת ים
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.