עסקאות שדווחו לרשות המסים · עסקה אחרונה שדווחה 10.08.2026

מחירי דירות ועסקאות ברחוב העלייה, נהריה

מחיר חציוני ₪2,000,000, ₪20,000 למ״ר — לפי 12 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.

רחוב

סיכום שוק · העלייה

ברחוב העלייה בנהריה נמכרו בשנה האחרונה 12 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 2,000,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 20,000 ₪.

*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.

מחיר חציוני
₪2M
חציון ₪ למ״ר
₪20,000
שטח חציוני
108 מ״ר
עסקאות ב-12 החודשים האחרונים
12

החציונים לפי 12 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים (09.11.2025–10.08.2026). בסך הכול 184 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.

מחירי דירות ברחוב העלייה, נהריה

העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב העלייה ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.

הבניינים ברחוב העלייה

כתובתעסקאותעסקה אחרונה
העלייה 3 4 ₪1.45M · 21.04.2025
העלייה 4 3 ₪1.88M · 20.06.2023
העלייה 8 17 ₪1.09M · 23.07.2026
העלייה 11 1 ₪3.8M · 16.10.2025
העלייה 12 4 ₪1.7M · 16.01.2023
העלייה 14 2 ₪1.32M · 30.12.2025
העלייה 16 4 ₪1.5M · 17.10.2023
העלייה 20 5 ₪2M · 26.11.2025
העלייה 23 5 ₪1.4M · 03.04.2024
העלייה 24 1 ₪1.55M · 03.06.2025
העלייה 25 2 ₪1.05M · 24.12.2018
העלייה 26 3 ₪3.2M · 27.07.2026
העלייה 28 4 ₪1.8M · 12.08.2025
העלייה 29 2 ₪1.85M · 26.07.2018
העלייה 30 4 ₪1.85M · 11.01.2023
העלייה 32 2 ₪2.05M · 10.11.2021
העלייה 33 1 ₪1.45M · 13.07.2018
העלייה 34 2 ₪2.25M · 15.06.2023
העלייה 35 1 ₪1.34M · 14.07.2019
העלייה 36 20 ₪3M · 06.04.2026
העלייה 37 5 ₪2.47M · 14.01.2021
העלייה 38 13 ₪5.15M · 15.02.2022
העלייה 40 2 ₪2.8M · 08.12.2025
העלייה 41 1 ₪3.5M · 16.03.2025
העלייה 42 3 ₪1.92M · 31.12.2025
העלייה 44 1 ₪1.74M · 26.12.2022
העלייה 45 1 ₪1.44M · 24.06.2019
העלייה 48 6 ₪1.67M · 02.08.2023
העלייה 50 7 ₪2.5M · 20.08.2025
העלייה 52 1 ₪1.82M · 26.06.2022
העלייה 54 7 ₪3.55M · 10.08.2026
העלייה 65 46 ₪1.55M · 20.01.2026
העלייה 73 1 ₪1.59M · 22.12.2025
העלייה 75 3 ₪1.21M · 27.01.2026

50 העסקאות האחרונות ברחוב העלייה מתוך 184

כתובתחדריםמ״רמחירגוש/חלקה/תת-חלקהתאריך
העלייה 54 5 126 ₪3.55M 18165-6-5 10.08.2026
העלייה 26 4 108 ₪3.2M 18167-133-14 27.07.2026
העלייה 8 4 100 ₪1.09M 18169-16-15 23.07.2026
העלייה 36 5 155 ₪3M 18165-26-5 06.04.2026
העלייה 75 3 50 ₪1.21M 18207-174-2 27.01.2026
העלייה 65 4 81 ₪1.55M 18209-403-86 20.01.2026
העלייה 42 4 137 ₪1.92M 18165-29-10 31.12.2025
העלייה 14 4 110 ₪1.32M 18167-22-3 30.12.2025
העלייה 73 3 57 ₪1.59M 18207-175-1 22.12.2025
העלייה 65 4 88 ₪2.1M 18209-403-92 09.12.2025
העלייה 40 5 140 ₪2.8M 18165-28-10 08.12.2025
העלייה 20 4 102 ₪2M 18167-19-8 26.11.2025
העלייה 11 6 383 ₪3.8M 18169-9-4 16.10.2025
העלייה 65 4 70 ₪1.66M 18209-403-87 18.09.2025
העלייה 54 5 133 ₪3.9M 18165-6-7 04.09.2025
העלייה 50 4 109 ₪2.5M 18165-33-11 20.08.2025
העלייה 28 4 125 ₪1.8M 18167-15-5 12.08.2025
העלייה 54 5 126 ₪3.2M 18165-6-8 02.07.2025
העלייה 54 5 126 ₪3.2M 18165-6-5 01.07.2025
העלייה 24 5 136 ₪1.55M 18167-134-2 03.06.2025
העלייה 65 2 47 ₪1.42M 18209-403-27 27.05.2025
העלייה 42 4 107 ₪1.54M 18165-29-5 22.05.2025
העלייה 3 3 74 ₪1.45M 18169-29-1 21.04.2025
העלייה 28 5 145 ₪2.9M 18167-15-10 27.03.2025
העלייה 41 5 160 ₪3.5M 18165-89-4 16.03.2025
העלייה 65 2 50 ₪1.38M 18209-403-20 09.03.2025
העלייה 65 2.5 47 ₪1.45M 18209-403-21 06.03.2025
העלייה 65 2 63 ₪500K 18209-403-77 18.02.2025
העלייה 54 6 140 ₪5M 18165-6-4 20.01.2025
העלייה 65 4 63 ₪1.6M 18209-403-81 16.10.2024
העלייה 65 2 48 ₪1.14M 18209-403-70 01.08.2024
העלייה 75 3 52 ₪1M 18207-174-1 26.05.2024
העלייה 65 4 104 ₪1.52M 18209-403-75 09.05.2024
העלייה 28 3 105 ₪1.42M 18167-15-7 14.04.2024
העלייה 23 5 115 ₪1.4M 18167-9-4 03.04.2024
העלייה 65 2.5 55 ₪1.2M 18209-403-56 15.03.2024
העלייה 65 1 35 ₪850K 18209-403-9 03.03.2024
העלייה 16 4 121 ₪1.5M 18167-21-8 17.10.2023
העלייה 48 5 131 ₪1.67M 18165-32-9 02.08.2023
העלייה 65 3 81 ₪1.5M 18209-403-82 10.07.2023
העלייה 36 5 130 ₪2.92M 18165-26 05.07.2023
העלייה 4 4 110 ₪1.88M 18169-137-2 20.06.2023
העלייה 4 4 110 ₪1.78M 18169-137-1 17.06.2023
העלייה 34 5 114 ₪2.25M 18165-25-8 15.06.2023
העלייה 23 5 220 ₪5.5M 18167-9-17 24.05.2023
העלייה 36 5 130 ₪2.4M 18165-26-1 30.04.2023
העלייה 65 2 28 ₪386K 18209-403-8 03.04.2023
העלייה 4 5 124 ₪2.2M 18169-103-1 21.02.2023
העלייה 12 5 146 ₪1.7M 18167-23-7 16.01.2023
העלייה 30 4 114 ₪1.85M 18167-14-3 11.01.2023

השכונות שרחוב העלייה עובר בהן

רחובות נוספים בשכונת מרכז העיר

שאלות נפוצות — מחירי דירות ברחוב העלייה

כמה עולה דירה ברחוב העלייה בנהריה?

לפי 12 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים, המחיר החציוני של דירה ברחוב העלייה הוא ₪2,000,000, בשטח חציוני של 108 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: העלייה 54, 126 מ״ר, ₪3,550,000 (10.08.2026). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.

מהו המחיר למ״ר ברחוב העלייה?

לפי 12 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים, החציון ברחוב העלייה עומד על ₪20,000 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.

באילו בניינים ברחוב העלייה נמכרו הכי הרבה דירות?

ב-10 השנים האחרונות: העלייה 65 (46 עסקאות), העלייה 36 (20 עסקאות), העלייה 8 (17 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.

באיזו שכונה נמצא רחוב העלייה?

רחוב העלייה עובר בכמה שכונות. הכי הרבה מהעסקאות בו (126) נרשמו בשכונת מרכז העיר; ועוד: נווה אלון (8).

מהו מקור הנתונים והאם הם מהימנים?

הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.

אומדן מבוסס עסקאות אמת

כמה שווה דירה ברחוב העלייה?

בחרו בניין או הזינו חדרים, שטח וכתובת — וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.

למחשבון שווי דירה
פרסום חינם · ללא עמלה

שוקלים למכור?

184 עסקאות נרשמו ברחוב העלייה, במחיר חציוני של ₪2,000,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.