בבניין ברחוב אבא הלל סילבר 1 בנתניה (שכונת נאות הרצל) תועדו 1 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בשנת 2021. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 1 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-11 | 0 | 1447 | 1,435,000 ₪ | קומבינציה | 8232-171-1 |
נמצאו 197 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רזיאל 32 | 2026-02-03 | 2 | 126 | שניה | 2,930,000 ₪ | דירה בבית קומות | 8267-801-12 |
| רזיאל 26 | 2026-02-03 | 5 | 130 | ראשונה | 2,264,000 ₪ | דירה בבית קומות | 8267-802-9 |
| עמק חפר 6 | 2026-02-02 | 4 | 111 | שלישית | 1,935,000 ₪ | דירה בבית קומות | 8230-136-3 |
| פינס 4 | 2026-01-29 | 4 | 88 | ראשונה | 546,000 ₪ | דירה בבית קומות | 8266-163-1 |
| הרצל 81 | 2026-01-26 | 3 | 64 | ראשונה | 1,550,000 ₪ | דירה בבית קומות | 8233-44-6 |
| דב הוז 15 | 2026-01-20 | 3 | 44 | שלישית | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 8230-272-6 |
| רבן גמליאל 13 | 2026-01-15 | 4 | 85 | שלישית | 2,200,000 ₪ | דירה בבית קומות | 8230-311-18 |
| פרופ' שור 5 | 2026-01-15 | 5 | 131 | שישית | 2,350,000 ₪ | דירה בבית קומות | 8230-403-24 |
| קדושי בלזן 22 | 2026-01-11 | 2 | 60 | שניה | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 8232-570-2 |
| הרב ריינס 4 | 2026-01-01 | 3 | 95 | שלישית | 1,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 8232-132-5 |
סה״כ 35 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 1 עסקאות בבניין בין 2021 ל־2021. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
1 עסקאות נרשמו בבניין באבא הלל סילבר 1, במחיר חציוני של ₪1,435,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב אבא הלל סילבר · כל עסקאות הנדל״ן בנתניה
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.