בבניין ברחוב בעל שם טוב 9 בהרצליה (שכונת מרכז העיר) תועדו 3 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בשנת 2025. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 25,000 ₪, 18.4% מתחת לחציון הרחוב ו־36.2% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 1 חדרים, בשטח 26–112 מ״ר. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 3 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0 | 26 | שניה | 650,000 ₪ | 25,000 | משרד | 6538-667-24 |
| 2025-10-12 | 0 | 112 | 1,000,000 ₪ | 8,929 | מחסנים | 6538-667-4 | |
| 2025-04-07 | 1 | 99 | קרקע | 2,700,000 ₪ | 27,273 | דירה בבית קומות | 6538-667-13 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,700,000 ₪ | 27,273 |
נמצאו 6 עסקאות ברחוב סירקין
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סירקין 13 | 2026-06-15 | 3 | 66 | 3,075,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6531-201-10 | |
| סירקין 38 | 2025-10-23 | 3 | 64 | שניה | 2,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6532-229-3 |
| סירקין 36 | 2025-04-02 | 3 | 63 | ראשונה | 881,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6532-286-2 |
| סירקין 16 | 2024-09-26 | 3 | 58 | שניה | 2,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6531-180-5 |
| סירקין 35 | 2024-09-05 | 2 | 80 | ראשונה | 2,474,700 ₪ | דירה בבית קומות | 6532-136-1 |
| סירקין 16 | 2024-06-23 | 3 | 61 | שלישית | 2,580,000 ₪ | דירה בבית קומות | 6531-180-11 |
סה״כ 17 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 3 עסקאות בבניין בין 2025 ל־2025. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 25,000 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 650,000 ₪ ל־2,700,000 ₪.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
3 עסקאות נרשמו בבניין בבעל שם טוב 9, במחיר חציוני של ₪1,000,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב בעל שם טוב · כל עסקאות הנדל״ן בהרצליה
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.