בבניין ברחוב עינות 6 בערד (שכונת עינות) תועדו 21 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2017 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 8,036 ₪, 12.1% מעל חציון שאר הרחוב ו־21.3% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–5 חדרים, בשטח 70–112 מ״ר. בשלוש השנים האחרונות המחיר החציוני למ״ר בבניין גבוה בכ־13.3% מבשלוש השנים שלפניהן (7 מול 3 עסקאות). כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בניין
בבניין עינות 6 בערד נמכרו בשלוש השנים האחרונות 7 דירות, לעומת 3 בתקופה שקדמה — עלייה של 133% בכמות המכירות. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 732,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 8,036 ₪. זה גבוה ב־12% מהמחיר למ״ר ברחוב עינות.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
דירה טיפוסית בבניין — 4 חדרים, כ־101 מ״ר: 920,000 ₪ (טווח 830,000 ₪–1,010,000 ₪).
רמת ביטחון בינונית: 7 עסקאות בבניין ב־3 השנים האחרונות, האחרונה ב־2026-02-22. שיטה: חציון המחיר למ״ר בעסקאות האחרונות בבניין כפול השטח החציוני שנמכר; הטווח הוא הרבעון התחתון והעליון של המחיר למ״ר.
להערכת שווי מלאה לדירה ספציפית בבניין — מבוססת עסקאות אמת מרשות המסים.
נמצאו 21 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 5 | 112 | 3 | 990,000 ₪ | 8,839 | דירה בבית קומות | 38223-9-15 |
| 2026-01-29 | 3 | 88 | 2 | 830,000 ₪ | 9,432 | דירה בבית קומות | 38223-9-7 |
| 2025-12-24 | 3 | 90 | 7 | 880,000 ₪ | 9,778 | דירה בבית קומות | 38223-9-33 |
| 2025-10-05 | 4 | 101 | 5 | 850,000 ₪ | 8,416 | דירה בבית קומות | 38223-9-24 |
| 2024-12-01 | 5 | 112 | 8 | 1,020,000 ₪ | 9,107 | דירה בבית קומות | 38223-9-40 |
| 2024-02-07 | 3 | 70 | 9 | 800,000 ₪ | 11,429 | דירה בבית קומות | 38223-9-42 |
| 2024-01-22 | 4 | 101 | 6 | 915,000 ₪ | 9,059 | דירה בבית קומות | 38223-9-29 |
| 2022-10-18 | 5 | 112 | 8 | 900,000 ₪ | 8,036 | דירה בבית קומות | 38223-9-40 |
| 2022-06-27 | 3 | 90 | 7 | 790,000 ₪ | 8,778 | דירה בבית קומות | 38223-9-33 |
| 2021-04-26 | 3 | 87 | 2 | 690,000 ₪ | 7,931 | דירה בבית קומות | 38223-9-8 |
| 2020-08-17 | 3 | 80 | 8 | 595,000 ₪ | 7,438 | דירה בבית קומות | 38223-9-37 |
| 2020-06-17 | 3 | 78 | 6 | 640,000 ₪ | 8,205 | דירה בבית קומות | 38223-9-27 |
| 2020-01-19 | 3 | 80 | 6 | 615,000 ₪ | 7,688 | דירה בבית קומות | 38223-9-28 |
| 2019-05-02 | 4 | 90 | 2 | 760,000 ₪ | 8,444 | דירה בבית קומות | 38223-9-9 |
| 2019-04-08 | 3 | 85 | 1 | 590,000 ₪ | 6,941 | דירה בבית קומות | 38223-9-3 |
| 2018-12-03 | 4 | 100 | 3 | 730,000 ₪ | 7,300 | דירה בבית קומות | 38223-9-14 |
| 2018-09-13 | 5 | 110 | 8 | 732,000 ₪ | 6,655 | דירה בבית קומות | 38223-9-40 |
| 2018-04-11 | 3 | 80 | 6 | 400,000 ₪ | 5,000 | דירה בבית קומות | 38223-9-28 |
| 2017-11-16 | 5 | 94 | 8 | 594,000 ₪ | 6,319 | דירה בבית קומות | 38223-9-40 |
| 2017-09-29 | 4 | 80 | 2 | 620,000 ₪ | 7,750 | דירה בבית קומות | 38223-9-9 |
| 2017-04-19 | 3 | 70 | 4 | 479,000 ₪ | 6,843 | דירה בבית קומות | 38223-9-18 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2017 | 3 | 6,843 |
| 2018 | 3 | 6,655 |
| 2019 | 2 | 8,444 |
| 2020 | 3 | 7,688 |
| 2021 | 1 | 7,931 |
| 2022 | 2 | 8,778 |
| 2024 | 3 | 9,107 |
| 2025 | 2 | 9,778 |
| 2026 | 2 | 9,432 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 640,000 ₪ | 7,931 |
| 4 | 5 | 760,000 ₪ | 8,416 |
| 5 | 5 | 900,000 ₪ | 8,036 |
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 21 עסקאות בבניין בין 2017 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 8,036 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 400,000 ₪ ל־1,020,000 ₪.
בשלוש השנים האחרונות המחיר החציוני למ״ר בבניין גבוה בכ־13.3% מבשלוש השנים שלפניהן (7 מול 3 עסקאות). ההשוואה נעשית על חציון המחיר למ״ר, ללא עסקאות חריגות שנראות כמכירת חלק מדירה.
דירה טיפוסית בבניין (4 חדרים, כ־101 מ״ר) מוערכת בכ־920,000 ₪, בטווח 830K ₪–1.01M ₪, לפי 7 עסקאות מהשנים האחרונות. להערכה לדירה ספציפית אפשר להשתמש במנוע הערכת השווי של מרקט 2.
21 עסקאות נרשמו בבניין בעינות 6, במחיר חציוני של ₪732,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.