בבניין ברחוב הכלניות 22 בטירת כרמל (שכונת כלניות) תועדו 161 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2018 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 19,149 ₪, 0.8% מעל חציון הרחוב ו־7.2% מעל חציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–6 חדרים, בשטח 60–141 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־102.7%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 161 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 4 | 94 | שמינית | 1,985,000 ₪ | 21,117 | דירה בבית קומות | 10145-14-85 |
| 2026-05-13 | 6 | 139 | שלוש עשרה | 3,800,000 ₪ | 27,338 | דירה בבית קומות | 10145-14-86 |
| 2026-05-12 | 6 | 139 | שלוש עשרה | 3,800,000 ₪ | 27,338 | 10145-14-84 | |
| 2026-05-04 | 5 | 118 | שניה | 2,100,000 ₪ | 17,797 | דירה בבית קומות | 10145-14-87 |
| 2026-05-03 | 5 | 118 | שניה | 2,100,000 ₪ | 17,797 | 10145-14-83 | |
| 2025-12-18 | 5 | 118 | ראשונה | 2,180,000 ₪ | 18,475 | דירה בבית קומות | 10145-14-88 |
| 2025-12-17 | 5 | 118 | ראשונה | 2,180,000 ₪ | 18,475 | 10145-14-82 | |
| 2025-12-11 | 5 | 141 | חמש עשרה | 3,715,000 ₪ | 26,348 | דירה בבית קומות | 10145-14-89 |
| 2025-12-10 | 5 | 141 | חמש עשרה | 3,715,000 ₪ | 26,348 | 10145-14-81 | |
| 2025-09-28 | 3 | 80 | שלוש עשרה | 1,780,000 ₪ | 22,250 | דירה בבית קומות | 10145-14-90 |
| 2025-09-27 | 3 | 80 | שלוש עשרה | 1,780,000 ₪ | 22,250 | 10145-14-80 | |
| 2025-08-24 | 5 | 118 | שלישית | 2,160,000 ₪ | 18,305 | דירה בבית קומות | 10145-14-91 |
| 2025-08-23 | 5 | 118 | שלישית | 2,160,000 ₪ | 18,305 | 10145-14-79 | |
| 2025-08-20 | 3 | 90 | שלוש עשרה | 1,795,000 ₪ | 19,944 | דירה בבית קומות | 10145-14-78 |
| 2025-08-19 | 3 | 80 | שלוש עשרה | 1,795,000 ₪ | 22,438 | 10145-14-77 | |
| 2025-07-03 | 3 | 80 | עשירית | 1,795,000 ₪ | 22,438 | דירה בבית קומות | 10145-14-92 |
| 2025-07-02 | 3 | 80 | עשירית | 1,795,000 ₪ | 22,438 | 10145-14-76 | |
| 2025-05-22 | 3 | 80 | אחת עשרה | 1,822,000 ₪ | 22,775 | דירה בבית קומות | 10145-14-93 |
| 2025-05-21 | 3 | 80 | אחת עשרה | 1,822,800 ₪ | 22,785 | 10145-14-75 | |
| 2025-03-03 | 3 | 80 | שתים עשרה | 1,830,000 ₪ | 22,875 | דירה בבית קומות | 10145-14-94 |
| 2025-03-02 | 3 | 80 | שתים עשרה | 1,830,000 ₪ | 22,875 | 10145-14-74 | |
| 2025-02-17 | 5 | 118 | רביעית | 2,290,000 ₪ | 19,407 | דירה בבית קומות | 10145-14-95 |
| 2025-02-16 | 5 | 118 | רביעית | 2,290,000 ₪ | 19,407 | 10145-14-73 | |
| 2024-12-26 | 5 | 112 | חמישית | 2,155,000 ₪ | 19,241 | דירה בבית קומות | 10145-14-96 |
| 2024-12-26 | 3 | 80 | חמישית | 1,785,000 ₪ | 22,313 | דירה בבית קומות | 10145-14-96 |
| 2024-12-25 | 5 | 112 | חמישית | 2,155,000 ₪ | 19,241 | 10145-14-72 | |
| 2024-12-25 | 3 | 80 | עשירית | 1,785,000 ₪ | 22,313 | 10145-14-71 | |
| 2024-12-15 | 5 | 118 | שישית | 2,240,000 ₪ | 18,983 | דירה בבית קומות | 10145-14-98 |
| 2024-12-14 | 5 | 118 | שישית | 2,240,000 ₪ | 18,983 | 10145-14-70 | |
| 2024-09-26 | 4 | 98 | שלוש עשרה | 2,030,000 ₪ | 20,714 | דירה בבית קומות | 10145-14-100 |
| 2024-09-25 | 4 | 98 | שלוש עשרה | 2,030,000 ₪ | 20,714 | 10145-14-68 | |
| 2024-08-29 | 5 | 118 | שביעית | 2,217,000 ₪ | 18,788 | דירה בבית קומות | 10145-14-101 |
| 2024-08-28 | 5 | 118 | שביעית | 2,217,600 ₪ | 18,793 | 10145-14-67 | |
| 2024-08-19 | 5 | 118 | שמינית | 2,200,000 ₪ | 18,644 | דירה בבית קומות | 10145-14-102 |
| 2024-08-18 | 5 | 118 | שמינית | 2,200,000 ₪ | 18,644 | 10145-14-66 | |
| 2024-07-30 | 3 | 80 | שתים עשרה | 1,800,000 ₪ | 22,500 | דירה בבית קומות | 10145-14-103 |
| 2024-07-29 | 3 | 80 | שתים עשרה | 1,800,000 ₪ | 22,500 | 10145-14-65 | |
| 2024-07-23 | 3 | 80 | שמינית | 1,760,000 ₪ | 22,000 | דירה בבית קומות | 10145-14-104 |
| 2024-07-22 | 3 | 80 | שמינית | 1,760,000 ₪ | 22,000 | 10145-14-64 | |
| 2024-07-21 | 4 | 100 | ראשונה | 1,850,000 ₪ | 18,500 | דירה בבית קומות | 10145-14-105 |
| 2024-07-20 | 4 | 100 | ראשונה | 1,850,000 ₪ | 18,500 | 10145-14-63 | |
| 2024-07-14 | 3 | 80 | שישית | 1,740,000 ₪ | 21,750 | דירה בבית קומות | 10145-14-106 |
| 2024-07-13 | 3 | 80 | שישית | 1,740,000 ₪ | 21,750 | 10145-14-62 | |
| 2024-06-26 | 3 | 80 | תשיעית | 1,765,000 ₪ | 22,063 | דירה בבית קומות | 10145-14-107 |
| 2024-06-25 | 3 | 80 | תשיעית | 1,765,000 ₪ | 22,063 | 10145-14-61 | |
| 2024-06-13 | 4 | 94 | שתים עשרה | 1,970,000 ₪ | 20,957 | דירה בבית קומות | 10145-14-108 |
| 2024-06-13 | 5 | 118 | שתים עשרה | 2,064,000 ₪ | 17,492 | דירה בבית קומות | 10145-14-108 |
| 2024-06-12 | 5 | 118 | חמישית | 2,064,000 ₪ | 17,492 | 10145-14-60 | |
| 2024-06-12 | 4 | 94 | שתים עשרה | 1,970,000 ₪ | 20,957 | 10145-14-59 | |
| 2024-05-30 | 4 | 80 | שלישית | 1,745,000 ₪ | 21,813 | דירה בבית קומות | 10145-14-110 |
| 2024-05-30 | 3 | 80 | שלישית | 1,735,000 ₪ | 21,688 | דירה בבית קומות | 10145-14-110 |
| 2024-05-30 | 4 | 94 | שלישית | 1,905,000 ₪ | 20,266 | דירה בבית קומות | 10145-14-110 |
| 2024-05-30 | 4 | 80 | ראשונה | 1,632,000 ₪ | 20,400 | דירה בבית קומות | 10145-14-58 |
| 2024-05-30 | 4 | 94 | שלישית | 1,835,000 ₪ | 19,521 | דירה בבית קומות | 10145-14-110 |
| 2024-05-29 | 3 | 80 | שמינית | 1,735,000 ₪ | 21,688 | 10145-14-54 | |
| 2024-05-29 | 4 | 94 | שלישית | 1,835,000 ₪ | 19,521 | 10145-14-56 | |
| 2024-05-29 | 4 | 80 | ראשונה | 1,632,000 ₪ | 20,400 | 10145-14-53 | |
| 2024-05-29 | 4 | 80 | תשיעית | 1,745,000 ₪ | 21,813 | 10145-14-55 | |
| 2024-05-29 | 4 | 94 | עשירית | 1,905,000 ₪ | 20,266 | 10145-14-57 | |
| 2024-05-29 | 4 | 94 | שניה | 1,790,000 ₪ | 19,043 | דירה בבית קומות | 10145-14-114 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 10,417 |
| 2022 | 35 | 17,750 |
| 2023 | 34 | 18,617 |
| 2024 | 68 | 19,521 |
| 2025 | 18 | 22,438 |
| 2026 | 5 | 21,117 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 49 | 1,680,000 ₪ | 21,000 |
| 4 | 80 | 1,805,000 ₪ | 18,600 |
| 5 | 28 | 2,160,000 ₪ | 18,475 |
| 6 | 4 | 3,800,000 ₪ | 27,338 |
נמצאו 38 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכלניות 22 | 2026-06-29 | 4 | 94 | שמינית | 1,985,000 ₪ | דירה בבית קומות | 10145-14 |
| הכלניות 22 | 2026-05-13 | 6 | 139 | שלוש עשרה | 3,800,000 ₪ | דירה בבית קומות | 10145-14 |
| הכלניות 22 | 2026-05-04 | 5 | 118 | שניה | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 10145-14 |
| הכלניות 5 | 2026-03-09 | 5 | 112 | שניה | 2,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 10145-19 |
| אריאל שרון 13 | 2026-01-28 | 5 | 121 | 2,050,000 ₪ | דירה בבית קומות | 10717-132 | |
| הכלניות 22 | 2025-12-18 | 5 | 118 | ראשונה | 2,180,000 ₪ | דירה בבית קומות | 10145-14 |
סה״כ 9 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 161 עסקאות בבניין בין 2018 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 19,149 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 625,000 ₪ ל־3,800,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־102.7%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
161 עסקאות נרשמו בבניין בהכלניות 22, במחיר חציוני של ₪1,800,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב הכלניות · כל עסקאות הנדל״ן בטירת כרמל
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.