בבניין ברחוב פיקוס 6 באופקים (שכונת קרית מנחם) תועדו 184 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2016 ל־2025. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 10,000 ₪, 2.9% מעל חציון הרחוב ו־22.3% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–6 חדרים, בשטח 81–179 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־158.2%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 184 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 5 | 170 | 3,000,000 ₪ | 17,647 | דירה בבית קומות | 39668-1-267 | |
| 2024-12-04 | 4 | 95 | ראשונה | 1,370,000 ₪ | 14,421 | דירה בבית קומות | 39668-1-266 |
| 2024-07-17 | 3 | 86 | שלישית | 1,350,000 ₪ | 15,698 | דירה בבית קומות | 39668-1-265 |
| 2024-07-10 | 4.5 | 111 | שניה | 1,564,000 ₪ | 14,090 | דירה בבית קומות | 39668-1-264 |
| 2024-02-14 | 5 | 158 | שניה | 1,780,000 ₪ | 11,266 | דירה בבית קומות | 39668-1-263 |
| 2023-04-17 | 4 | 89 | שלישית | 1,490,000 ₪ | 16,742 | דירה בבית קומות | 39668-1-262 |
| 2023-02-27 | 4 | 94 | ראשונה | 1,400,000 ₪ | 14,894 | דירת גן | 39668-1-261 |
| 2022-10-31 | 4 | 84 | שלישית | 1,420,000 ₪ | 16,905 | דירה בבית קומות | 39668-1-259 |
| 2022-06-23 | 4 | 94 | שניה | 1,270,000 ₪ | 13,511 | דירה בבית קומות | 39668-1-269 |
| 2022-04-11 | 3 | 95 | שניה | 995,000 ₪ | 10,474 | דירה בבית קומות | 39668-1-270 |
| 2022-04-04 | 5 | 150 | 1,600,000 ₪ | 10,667 | דירה בבית קומות | 39668-1-258 | |
| 2022-03-31 | 4 | 94 | ראשונה | 1,250,000 ₪ | 13,298 | דירה בבית קומות | 39668-1-271 |
| 2022-03-30 | 4 | 103 | שניה | 1,250,000 ₪ | 12,136 | דירה בבית קומות | 39668-1-272 |
| 2022-03-22 | 5 | 131 | ראשונה | 1,550,000 ₪ | 11,832 | קוטג' דו משפחתי | 39668-1-257 |
| 2021-12-28 | 4 | 112 | ראשונה | 1,500,000 ₪ | 13,393 | דירה בבית קומות | 39668-1-256 |
| 2021-11-25 | 5 | 136 | 1,425,000 ₪ | 10,478 | דירה בבית קומות | 39668-1-255 | |
| 2021-11-23 | 3 | 90 | ראשונה | 890,000 ₪ | 9,889 | דירת גן | 39668-1-273 |
| 2021-10-05 | 5 | 140 | ראשונה | 1,460,000 ₪ | 10,429 | דירה בבית קומות | 39668-1-254 |
| 2021-10-04 | 5 | 140 | 1,460,000 ₪ | 10,429 | 39668-1-253 | ||
| 2021-09-02 | 4 | 104 | שניה | 980,000 ₪ | 9,423 | דירה בבית קומות | 39668-1-274 |
| 2021-09-01 | 5 | 140 | 1,520,000 ₪ | 10,857 | 39668-1-252 | ||
| 2021-07-22 | 5 | 140 | ראשונה | 1,535,000 ₪ | 10,964 | קוטג' חד משפחתי | 39668-1-275 |
| 2021-07-21 | 5 | 140 | 1,535,000 ₪ | 10,964 | 39668-1-251 | ||
| 2021-07-11 | 4 | 98 | ראשונה | 1,018,000 ₪ | 10,388 | דירה בבית קומות | 39668-1-250 |
| 2021-07-01 | 4 | 94 | שלישית | 980,000 ₪ | 10,426 | דירה בבית קומות | 39668-1-249 |
| 2021-06-24 | 5 | 140 | ראשונה | 1,460,000 ₪ | 10,429 | קוטג' חד משפחתי | 39668-1-276 |
| 2021-06-23 | 5 | 140 | 1,460,000 ₪ | 10,429 | 39668-1-248 | ||
| 2021-06-22 | 5 | 136 | ראשונה | 1,435,000 ₪ | 10,551 | דירה בבית קומות | 39668-1-277 |
| 2021-05-30 | 5 | 131 | ראשונה | 1,490,000 ₪ | 11,374 | דירה בבית קומות | 39668-1-247 |
| 2021-05-29 | 5 | 131 | 1,490,000 ₪ | 11,374 | דירה | 39668-1-246 | |
| 2021-04-26 | 4 | 111 | ראשונה | 1,210,000 ₪ | 10,901 | דירת גן | 39668-1-278 |
| 2021-04-25 | 4 | 111 | 1,210,000 ₪ | 10,901 | דירה | 39668-1-245 | |
| 2021-04-21 | 3 | 81 | שניה | 950,000 ₪ | 11,728 | דירה בבית קומות | 39668-1-279 |
| 2021-03-24 | 5 | 140 | ראשונה | 1,465,000 ₪ | 10,464 | קוטג' דו משפחתי | 39668-1-280 |
| 2021-03-23 | 5 | 140 | 1,465,000 ₪ | 10,464 | דירה | 39668-1-244 | |
| 2021-02-23 | 4 | 115 | 1,175,000 ₪ | 10,217 | דירה בבית קומות | 39668-1-243 | |
| 2021-02-22 | 4 | 115 | 1,175,000 ₪ | 10,217 | דירה | 39668-1-242 | |
| 2021-02-22 | 5 | 140 | ראשונה | 1,495,000 ₪ | 10,679 | דירה בבית קומות | 39668-1-281 |
| 2021-02-22 | 5 | 131 | ראשונה | 1,500,000 ₪ | 11,450 | קוטג' דו משפחתי | 39668-1-281 |
| 2021-02-21 | 5 | 140 | 1,495,000 ₪ | 10,679 | דירה | 39668-1-240 | |
| 2021-02-21 | 5 | 131 | 1,500,000 ₪ | 11,450 | דירה | 39668-1-241 | |
| 2021-02-11 | 5 | 140 | 1,500,000 ₪ | 10,714 | דירה בבית קומות | 39668-1-239 | |
| 2021-02-11 | 4 | 95 | שניה | 980,000 ₪ | 10,316 | דירה בבית קומות | 39668-1-238 |
| 2021-02-10 | 5 | 140 | 1,500,000 ₪ | 10,714 | דירה | 39668-1-237 | |
| 2021-02-08 | 5 | 140 | 1,500,000 ₪ | 10,714 | דירה | 39668-1-236 | |
| 2021-01-25 | 4 | 115 | שניה | 977,000 ₪ | 8,496 | דירה בבית קומות | 39668-1-283 |
| 2021-01-06 | 4 | 99 | ראשונה | 1,030,000 ₪ | 10,404 | דירה בבית קומות | 39668-1-284 |
| 2020-12-28 | 4 | 104 | 1,200,000 ₪ | 11,538 | דירה | 39668-1-235 | |
| 2020-11-18 | 5 | 131 | ראשונה | 1,515,000 ₪ | 11,565 | דירה בבית קומות | 39668-1-285 |
| 2020-10-11 | 4 | 111 | ראשונה | 1,200,000 ₪ | 10,811 | דירה בבית קומות | 39668-1-286 |
| 2020-07-15 | 5 | 133 | שניה | 1,150,000 ₪ | 8,647 | דירה בבית קומות | 39668-1-287 |
| 2020-06-28 | 5 | 163 | 1,780,000 ₪ | 10,920 | דירה בבית קומות | 39668-1-288 | |
| 2020-06-14 | 5 | 163 | ראשונה | 1,800,000 ₪ | 11,043 | קוטג' חד משפחתי | 39668-1-289 |
| 2020-03-18 | 4 | 100 | רביעית | 1,095,000 ₪ | 10,950 | דירה בבית קומות | 39668-1-232 |
| 2020-01-26 | 5 | 163 | 1,800,000 ₪ | 11,043 | קוטג' חד משפחתי | 39668-1-291 | |
| 2019-12-31 | 5 | 140 | 1,520,000 ₪ | 10,857 | דירה בבית קומות | 39668-1-292 | |
| 2019-12-30 | 5 | 140 | 1,520,000 ₪ | 10,857 | דירה | 39668-1-230 | |
| 2019-11-18 | 4 | 115 | 1,220,000 ₪ | 10,609 | דירה בבית קומות | 39668-1-293 | |
| 2019-10-23 | 4 | 107 | ראשונה | 1,040,000 ₪ | 9,720 | דירה בבית קומות | 39668-1-294 |
| 2019-08-14 | 3 | 90 | שניה | 880,000 ₪ | 9,778 | דירה בבית קומות | 39668-1-229 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2016 | 3 | 6,835 |
| 2017 | 15 | 8,045 |
| 2018 | 86 | 9,231 |
| 2019 | 25 | 10,714 |
| 2020 | 8 | 11,043 |
| 2021 | 33 | 10,551 |
| 2022 | 7 | 12,136 |
| 2023 | 2 | 16,742 |
| 2024 | 4 | 14,421 |
| 2025 | 1 | 17,647 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 950,000 ₪ | 10,474 |
| 4 | 76 | 977,000 ₪ | 9,510 |
| 4.5 | 1 | 1,564,000 ₪ | 14,090 |
| 5 | 96 | 1,320,000 ₪ | 10,429 |
| 6 | 5 | 1,840,000 ₪ | 10,335 |
נמצאו 39 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צאלון 49 | 2026-06-07 | 4 | 124 | ראשונה | 1,520,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39667-8 |
| איקליפטוס 16 | 2026-05-31 | 5 | 170 | ראשונה | 1,720,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39882-6 |
| חרצית 2 | 2026-05-24 | 4 | 103 | 1,455,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39667-2 | |
| אגוז 1 | 2026-05-17 | 6 | 434 | 3,675,000 ₪ | קוטג' חד משפחתי | 39882-74 | |
| סביון 1 | 2026-05-13 | 4 | 98 | שניה | 1,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39667-4 |
| דובדבן 6 | 2026-05-06 | 3 | 77 | 1,480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39666-54 | |
| צאלון 39 | 2026-05-04 | 6 | 149 | 2,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39667-7 | |
| חרצית 6 | 2026-05-01 | 4 | 130 | 1,500,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39667-2 | |
| סביון 9 | 2026-04-30 | 3 | 74 | 1,265,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39667-3 | |
| הרב עובדיה יוסף 13 | 2026-04-16 | 3 | 120 | 1,450,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39666-56 |
סה״כ 5 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 184 עסקאות בבניין בין 2016 ל־2025. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 10,000 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 699,000 ₪ ל־3,000,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־158.2%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
184 עסקאות נרשמו בבניין בפיקוס 6, במחיר חציוני של ₪1,170,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב פיקוס · כל עסקאות הנדל״ן באופקים
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.