מדד מחירי הנדל״ן ברחוב יצחק (כושי) עפגין, חדרה: מחיר חציוני ₪1,299,000, ₪15,894 למ״ר, לפי 116 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב יצחק (כושי) עפגין: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| יצחק (כושי) עפגין 1 | ₪11,520 | 14 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | ₪12,165 | 27 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | ₪10,593 | 55 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | ₪15,200 | 13 |
| יצחק (כושי) עפגין 8 | ₪11,808 | 7 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 125 | ₪1.8M | 10049-402-65 | 2026-01-12 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 5 | 151 | ₪2.4M | 10049-402-108 | 2025-11-18 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 4 | 106 | ₪2.05M | 10049-402-92 | 2025-03-06 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 125 | ₪1.82M | 10049-402-46 | 2024-08-21 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 4 | 122 | ₪1.85M | 10049-402-95 | 2024-08-14 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 4 | 122 | ₪1.9M | 10049-402-97 | 2024-07-18 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 115 | ₪1.79M | 10049-401-45 | 2024-06-19 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 4 | 122 | ₪616K | 10049-402-82 | 2024-04-17 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 4 | 122 | ₪1.87M | 10049-402-82 | 2024-04-17 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 125 | ₪1.9M | 10049-402-48 | 2024-01-17 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 126 | ₪437K | 10049-402-16 | 2023-12-25 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 126 | ₪1.75M | 10049-402-16 | 2023-12-25 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 115 | ₪1.73M | 10049-401-49 | 2023-08-15 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 105 | ₪1.98M | 10049-402-7 | 2023-02-20 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 5 | 114 | ₪2.13M | 10049-401-51 | 2022-08-10 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 4 | 122 | ₪2M | 10049-402-78 | 2022-07-31 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 115 | ₪1.82M | 10049-401-29 | 2022-07-15 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 4 | 100 | ₪1.64M | 10049-402-100 | 2022-03-23 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 115 | ₪1.5M | 10049-401-34 | 2022-01-30 |
| יצחק (כושי) עפגין 1 | 4 | 115 | ₪1.36M | 10049-401-11 | 2021-11-11 |
| יצחק (כושי) עפגין 8 | 4 | 123 | ₪800K | 10049-402-110 | 2021-11-03 |
| יצחק (כושי) עפגין 8 | 4 | 123 | ₪1.6M | 10049-402-110 | 2021-11-03 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 115 | ₪1.45M | 10049-401-54 | 2021-08-19 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 4 | 100 | ₪1.52M | 10049-402-87 | 2021-05-10 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 115 | ₪1.34M | 10049-401-35 | 2021-04-26 |
| יצחק (כושי) עפגין 1 | 4 | 115 | ₪1.42M | 10049-401-23 | 2021-04-22 |
| יצחק (כושי) עפגין 1 | 4 | 115 | ₪1.34M | 10049-401-8 | 2021-03-29 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 120 | ₪1.43M | 10049-402-59 | 2020-06-16 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 115 | ₪1.33M | 10049-401-28 | 2020-01-23 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 4 | 122 | ₪1.48M | 10049-402-96 | 2019-10-02 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 125 | ₪1.48M | 10049-402-52 | 2019-08-28 |
| יצחק (כושי) עפגין 8 | 4 | 123 | ₪1.6M | 10049-402-135 | 2019-07-30 |
| יצחק (כושי) עפגין 8 | 4 | 144 | ₪1.61M | 10049-402-121 | 2019-07-24 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 125 | ₪1.36M | 10049-402-61 | 2019-06-06 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 105 | ₪1.46M | 10049-402-50 | 2019-02-26 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 125 | ₪1.43M | 10049-402-40 | 2019-02-25 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 126 | ₪1.48M | 10049-402-21 | 2018-11-25 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 105 | ₪1.47M | 10049-402-43 | 2018-08-15 |
| יצחק (כושי) עפגין 6 | 4 | 122 | ₪1.54M | 10049-402-97 | 2018-06-19 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 115 | ₪1.35M | 10049-401-27 | 2018-06-13 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4.5 | 115 | ₪1.28M | 10049-401-45 | 2018-03-26 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 100 | ₪1.45M | 10049-401-49 | 2017-11-07 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 120 | ₪1.5M | 10049-402-33 | 2017-09-25 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 98 | ₪1.35M | 10049-401-27 | 2017-08-14 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 98 | ₪1.13M | 10049-401-49 | 2017-04-19 |
| יצחק (כושי) עפגין 4 | 4 | 106 | ₪1.45M | 10049-402-46 | 2016-12-19 |
| יצחק (כושי) עפגין 1 | 4 | 99 | ₪1.35M | 10049-401-2 | 2016-11-02 |
| יצחק (כושי) עפגין 3 | 4 | 115 | ₪1.4M | 10049-401-41 | 2016-06-01 |
| יצחק (כושי) עפגין 8 | 4 | 130 | ₪1.54M | 10049-402-130 | 2016-05-18 |
| יצחק (כושי) עפגין 8 | 4 | 123 | ₪1.5M | 10049-402-120 | 2016-04-19 |
המחירים ברחוב יצחק (כושי) עפגין מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב יצחק (כושי) עפגין עומד על כ־₪1,299,000, וכ־₪15,894 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב יצחק (כושי) עפגין החציון עומד על כ־₪15,894 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה116 עסקאות נרשמו ברחוב יצחק (כושי) עפגין, במחיר חציוני של ₪1,299,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.