מחיר חציוני ₪1,610,000, ₪11,607 למ״ר — לפי 6 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב נחל דליות בבאר שבע נמכרו בשנה האחרונה 6 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 1,610,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 11,607 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 6 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים (07.10.2025–01.06.2026). בסך הכול 73 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב נחל דליות ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | עסקאות | עסקה אחרונה |
|---|---|---|
| נחל דליות — | 4 | ₪2.6M · 12.06.2025 |
| נחל דליות 1 | 2 | ₪1.83M · 12.06.2025 |
| נחל דליות 2 | 13 | ₪1.8M · 25.09.2024 |
| נחל דליות 3 | 4 | ₪1.3M · 05.04.2026 |
| נחל דליות 4 | 15 | ₪2.05M · 19.03.2024 |
| נחל דליות 9 | 1 | ₪1.47M · 30.09.2025 |
| נחל דליות 11 | 1 | ₪2.05M · 12.06.2023 |
| נחל דליות 13 | 2 | ₪1.28M · 18.09.2023 |
| נחל דליות 15 | 2 | ₪1.6M · 22.07.2024 |
| נחל דליות 17 | 4 | ₪1.53M · 06.02.2025 |
| נחל דליות 23 | 1 | ₪1.61M · 15.02.2026 |
| נחל דליות 25 | 2 | ₪2.26M · 16.04.2026 |
| נחל דליות 27 | 2 | ₪2.2M · 19.11.2023 |
| נחל דליות 29 | 1 | ₪2.6M · 21.07.2025 |
| נחל דליות 31 | 3 | ₪1.44M · 01.06.2026 |
| נחל דליות 33 | 1 | ₪2.45M · 13.06.2024 |
| נחל דליות 35 | 4 | ₪1.61M · 28.12.2025 |
| נחל דליות 37 | 2 | ₪910K · 14.08.2025 |
| נחל דליות 39 | 4 | ₪1.5M · 10.04.2025 |
| נחל דליות 45 | 5 | ₪1.95M · 25.03.2026 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| נחל דליות 31 | 4 | 143 | ₪1.44M | 38464-20-74 | 01.06.2026 |
| נחל דליות 25 | 5 | 172 | ₪2.26M | 38464-20-82 | 16.04.2026 |
| נחל דליות 3 | 4 | 120 | ₪1.3M | 38464-18-8 | 05.04.2026 |
| נחל דליות 45 | 5 | 168 | ₪1.95M | 38464-14-3 | 25.03.2026 |
| נחל דליות 23 | 4 | 147 | ₪1.61M | 38464-19-45 | 15.02.2026 |
| נחל דליות 35 | 4 | 101 | ₪1.61M | 38464-20-26 | 28.12.2025 |
| נחל דליות 9 | 3 | 119 | ₪1.47M | 38464-19-82 | 30.09.2025 |
| נחל דליות 31 | 4 | 104 | ₪1.5M | 38464-20-77 | 15.09.2025 |
| נחל דליות 37 | 5 | 136 | ₪910K | 38464-20-35 | 14.08.2025 |
| נחל דליות 29 | 5 | 147 | ₪2.6M | 38464-20-22 | 21.07.2025 |
| נחל דליות 1 | 5 | 177 | ₪1.83M | 38464-18-45 | 12.06.2025 |
| נחל דליות | 5 | 147 | ₪2.6M | 38464-20-10 | 12.06.2025 |
| נחל דליות | 4 | 152 | ₪1.4M | 38464-19-6 | 28.05.2025 |
| נחל דליות 39 | 4 | 137 | ₪1.5M | 38464-20-50 | 10.04.2025 |
| נחל דליות 17 | 4 | 141 | ₪1.53M | 38464-19-60 | 06.02.2025 |
| נחל דליות 45 | 4 | 160 | ₪1.75M | 38464-14-7 | 09.01.2025 |
| נחל דליות 45 | 5 | 158 | ₪1.82M | 38464-14-2 | 19.12.2024 |
| נחל דליות 35 | 3 | 80 | ₪1.34M | 38464-20-31 | 08.12.2024 |
| נחל דליות 2 | 5 | 119 | ₪1.8M | 38464-17-5 | 25.09.2024 |
| נחל דליות 39 | 5 | 170 | ₪2.27M | 38464-20-56 | 26.08.2024 |
| נחל דליות 15 | 4 | 106 | ₪1.6M | 38464-19-69 | 22.07.2024 |
| נחל דליות 35 | 5 | 147 | ₪2.2M | 38464-20-32 | 08.07.2024 |
| נחל דליות 17 | 5 | 178 | ₪1.83M | 38464-19-67 | 18.06.2024 |
| נחל דליות 33 | 5 | 149 | ₪2.45M | 38464-20-69 | 13.06.2024 |
| נחל לבן 4 | 5 | 137 | ₪2.05M | 38464-17-23 | 19.03.2024 |
| נחל לבן 4 | 5 | 116 | ₪1.67M | 38464-17-15 | 08.02.2024 |
| נחל לבן 4 | 5 | 116 | ₪1.64M | 38464-17-15 | 18.01.2024 |
| נחל דליות 2 | 5 | 119 | ₪1.7M | 38464-17-11 | 21.12.2023 |
| נחל דליות 27 | 5 | 148 | ₪2.2M | 38464-20-11 | 19.11.2023 |
| נחל דליות 13 | 3 | 80 | ₪1.28M | 38464-19-19 | 18.09.2023 |
| נחל לבן 4 | 5 | 135 | ₪2.01M | 38464-17-21 | 01.08.2023 |
| נחל דליות | 5 | 148 | ₪2.1M | 38464-19-11 | 05.07.2023 |
| נחל דליות 11 | 5 | 148 | ₪2.05M | 38464-19-9 | 12.06.2023 |
| נחל דליות 27 | 5 | 148 | ₪2M | 38464-20-11 | 11.06.2023 |
| נחל דליות 3 | 5 | 200 | ₪2.2M | 38464-18-11 | 06.06.2023 |
| נחל לבן 4 | 5 | 135 | ₪2.01M | 38464-17-21 | 27.04.2023 |
| נחל דליות 2 | 5 | 98 | ₪1.5M | 38464-17-7 | 27.02.2023 |
| נחל לבן 4 | 5 | 116 | ₪1.67M | 38464-17-15 | 02.01.2023 |
| נחל דליות 2 | 5 | 98 | ₪1.56M | 38464-17-7 | 28.12.2022 |
| נחל לבן 4 | 3 | 82 | ₪1.43M | 38464-17-22 | 08.12.2022 |
| נחל דליות 2 | 5 | 119 | ₪1.75M | 38464-17-5 | 23.11.2022 |
| נחל דליות 2 | 5 | 116 | ₪1.71M | 38464-17-9 | 22.11.2022 |
| נחל לבן 4 | 5 | 135 | ₪2.06M | 38464-17-21 | 10.11.2022 |
| נחל דליות 2 | 5 | 116 | ₪1.71M | 38464-17-9 | 04.09.2022 |
| נחל לבן 4 | 5 | 137 | ₪1.96M | 38464-17-23 | 22.08.2022 |
| נחל דליות 2 | 5 | 120 | ₪2.04M | 38464-17-1 | 21.08.2022 |
| נחל לבן 4 | 5 | 137 | ₪1.99M | 38464-17-23 | 28.07.2022 |
| נחל לבן 4 | 5 | 137 | ₪2.01M | 38464-17-23 | 27.07.2022 |
| נחל דליות 2 | 5 | 120 | ₪1.67M | 38464-17-4 | 23.06.2022 |
| נחל דליות 2 | 5 | 120 | ₪1.61M | 38464-17-1 | 16.06.2022 |
לפי 6 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים, המחיר החציוני של דירה ברחוב נחל דליות הוא ₪1,610,000, בשטח חציוני של 147 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: נחל דליות 31, 143 מ״ר, ₪1,435,000 (01.06.2026). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 6 עסקאות ב-12 החודשים האחרונים, החציון ברחוב נחל דליות עומד על ₪11,607 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: נחל דליות 4 (15 עסקאות), נחל דליות 2 (13 עסקאות), נחל דליות 45 (5 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
בחרו בניין או הזינו חדרים, שטח וכתובת — וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה73 עסקאות נרשמו ברחוב נחל דליות, במחיר חציוני של ₪1,610,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.