קרליבך 8, תל אביב יפו — היסטוריית עסקאות ומחירים

בבניין ברחוב קרליבך 8 בתל אביב יפו (שכונת גני שרונה) תועדו 52 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2019 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 48,547 ₪, 1.6% מעל חציון הרחוב ו־17.8% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 2–6 חדרים, בשטח 66–273 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־36.2%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.

מגמות המחירים בשכונת גני שרונה

בהתייחס לשנה האחרונה

ציון יוקר
10 / 10
עליית מחירים בשנה האחרונה
0.94%
תשואת שכירות חציונית שנתית
2.55%

מחיר קנייה חציוני שנתי

  • 3 חדרים: לא ידוע
  • 4 חדרים: לא ידוע
  • 5 חדרים: לא ידוע

06/2026

  • מחיר חציוני גני שרונה: לא ידוע
  • מחיר חציוני תל אביב יפו: לא ידוע
  • מחיר ארצי: 1.68 מ׳ ₪

הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.

עסקאות בבניין
52
חציון ₪/מ״ר
48,547
מחיר חציוני
5,350,000 ₪

היסטוריית העסקאות בקרליבך 8

נמצאו 52 עסקאות

תאריךחדריםמ״רקומהמחיר₪/מ״רסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
2026-02-08 4 107 חמש עשרה 5,766,600 ₪ 53,893 דירה בבית קומות 7104-273-27
2025-12-31 4.5 111 שלישית 992,000 ₪ 8,937 דירה בבית קומות 7104-273-26
2025-12-29 2 69 שלישית 3,500,000 ₪ 50,725 דירה בבית קומות 7104-273-25
2025-12-18 4 103 שלוש עשרה 5,420,000 ₪ 52,621 דירה בבית קומות 7104-273-24
2025-08-04 4 103 חמישית 5,350,000 ₪ 51,942 דירה בבית קומות 7104-273-23
2025-07-16 3 104 שניה 5,500,000 ₪ 52,885 דירה בבית קומות 7104-273-21
2025-07-07 4 112 שלישית 6,490,000 ₪ 57,946 דירה בבית קומות 7104-273-20
2025-06-25 4 95 5,630,000 ₪ 59,263 דירה בבית קומות 7104-273-30
2025-02-27 5 126 שש עשרה 8,000,000 ₪ 63,492 דירה בבית קומות 7104-273-19
2024-12-30 4 96 שישית 5,505,000 ₪ 57,344 דירה בבית קומות 7104-273-18
2024-12-19 3 88 חמישית 4,000,000 ₪ 45,455 דירה בבית קומות 7104-273-17
2024-08-14 5 146 תשיעית 9,200,000 ₪ 63,014 דירה בבית קומות 7104-273-16
2024-07-18 4 100 שמינית 6,250,000 ₪ 62,500 דירה בבית קומות 7104-273-15
2024-07-08 4 107 רביעית 5,300,000 ₪ 49,533 דירה בבית קומות 7104-273-32
2024-06-03 4 100 שמינית 5,870,000 ₪ 58,700 דירה בבית קומות 7104-273-14
2024-05-29 5 128 שתים עשרה 8,300,000 ₪ 64,844 דירה בבית קומות 7104-273-13
2024-02-04 3 81 אחת עשרה 4,190,000 ₪ 51,728 דירה בבית קומות 7104-273-12
2023-03-20 4 98 שתים עשרה 5,268,700 ₪ 53,762 דירה בבית קומות 7104-273-33
2023-01-17 4 98 שביעית 5,575,000 ₪ 56,888 דירה בבית קומות 7104-273-34
2023-01-10 3 66 שישית 3,700,000 ₪ 56,061 דירה בבית קומות 7104-273-11
2022-12-18 4 97 אחת עשרה 5,700,000 ₪ 58,763 דירה בבית קומות 7104-273-10
2022-08-15 4 82 שביעית 5,425,000 ₪ 66,159 דירה בבית קומות 7104-273-35
2022-08-04 5 150 תשיעית 8,700,000 ₪ 58,000 דירה בבית קומות 7104-273-36
2022-07-26 4 97 שתים עשרה 5,500,000 ₪ 56,701 דירה בבית קומות 7104-273-37
2022-04-28 4 104 חמישית 1,047,000 ₪ 10,067 דירה בבית קומות 7104-273-38
2022-02-15 4 99 שתים עשרה 5,400,000 ₪ 54,545 דירה בבית קומות 7104-273-39
2022-01-13 3 91 שישית 4,350,000 ₪ 47,802 דירה בבית קומות 7104-273-9
2022-01-09 5 194 רביעית 7,792,500 ₪ 40,168 דירה בבית קומות 7104-273-40
2021-12-07 3 86 ארבע עשרה 4,175,000 ₪ 48,547 דירה בבית קומות 7104-273-41
2021-10-12 4 96 עשירית 5,100,000 ₪ 53,125 דירה בבית קומות 7104-273-42
2021-07-20 6 192 שבע עשרה 12,100,000 ₪ 63,021 דירה בבית קומות 7104-273-43
2021-07-11 5 177 רביעית 6,760,000 ₪ 38,192 דירה בבית קומות 7104-273-44
2021-06-30 4 107 אחת עשרה 4,080,000 ₪ 38,131 דירה בבית קומות 7104-273-45
2021-06-09 3 92 שמינית 3,825,000 ₪ 41,576 דירה בבית קומות 7104-273-46
2021-05-09 6 273 שבע עשרה 11,785,000 ₪ 43,168 דירה בבית קומות 7104-273-47
2021-02-22 4 99 שניה 3,825,000 ₪ 38,636 דירה בבית קומות 7104-273-48
2021-01-31 4 81 שלוש עשרה 3,650,000 ₪ 45,062 דירה בבית קומות 7104-273-49
2021-01-28 5 121 תשיעית 5,700,000 ₪ 47,107 דירה בבית קומות 7104-273-50
2021-01-21 5 259 שבע עשרה 10,000,000 ₪ 38,610 דירה בבית קומות 7104-273-51
2020-12-10 4 97 חמישית 4,300,000 ₪ 44,330 דירה בבית קומות 7104-273-8
2020-09-24 5 121 שלוש עשרה 5,677,000 ₪ 46,917 דירה בבית קומות 7104-273-52
2020-08-19 3 80 שלישית 3,100,000 ₪ 38,750 דירה בבית קומות 7104-273-7
2020-01-22 2 66 שישית 2,935,000 ₪ 44,470 דירה בבית קומות 7104-273-6
2019-12-15 5 119 אחת עשרה 5,700,000 ₪ 47,899 דירה בבית קומות 7104-273-53
2019-12-10 4 112 ראשונה 4,450,000 ₪ 39,732 דירה בבית קומות 7104-273-5
2019-11-21 3 81 אחת עשרה 3,200,000 ₪ 39,506 דירה בבית קומות 7104-273-54
2019-11-18 4 103 שלישית 4,125,000 ₪ 40,049 דירה בבית קומות 7104-273-4
2019-07-23 4 96 שניה 3,800,000 ₪ 39,583 דירה בבית קומות 7104-273-3
2019-06-19 2.5 70 שניה 2,620,000 ₪ 37,429 דירה בבית קומות 7104-273-55
2019-06-06 4 90 שמינית 1,266,000 ₪ 14,067 דירה בבית קומות 7104-273-56
2019-04-19 3 85 שישית 3,450,000 ₪ 40,588 דירה בבית קומות 7104-273-2
2019-01-30 4 98 שישית 3,850,000 ₪ 39,286 דירה בבית קומות 7104-273-1

מגמת מחירים לפי שנה

שנהעסקאותחציון ₪/מ״ר
2019939,583
2020444,470
20211143,168
2022856,701
2023356,061
2024858,700
2025852,885
2026153,893

פילוח לפי מספר חדרים

חדריםעסקאותמחיר חציוני₪/מ״ר
223,500,000 ₪50,725
2.512,620,000 ₪37,429
3104,000,000 ₪47,802
4265,350,000 ₪53,125
4.51992,000 ₪8,937
5108,000,000 ₪47,899
6212,100,000 ₪63,021

השוואת מחירים — בניין מול רחוב מול עיר

  • הבניין: 48,547 ₪/מ״ר
  • ממוצע הרחוב (קרליבך): 47,802 ₪/מ״ר
  • ממוצע העיר (תל אביב יפו): 59,060 ₪/מ״ר

עסקאות נוספות בשכונת גני שרונה לפי רחובות

נמצאו 401 עסקאות

כתובתתאריךחדריםמ״רקומהמחירסוג נכסגוש-חלקה-תת חלקה
יורם קניוק 1 2026-07-09 4 91 ארבעים 5,250,000 ₪ דירה בבית קומות 7104-289-1462
תל אביב -יפו 2026-07-07 4 87 עשרים 8,750,000 ₪ 6111-758-17
תל אביב -יפו 2026-07-07 4 123 עשרים ושתיים 12,600,000 ₪ 6111-758-18
יורם קניוק 1 2026-07-06 4 95 אחת עשרה 5,380,000 ₪ דירה בבית קומות 7104-289-1463
יורם קניוק 1 2026-06-29 4 93 שלוש עשרה 5,290,000 ₪ דירה בבית קומות 7104-289-1464
לאונרדו דה-וינצ'י 2 2026-06-23 3 78 ארבעים 5,900,100 ₪ דירה בבית קומות 7101-18-12

מעבר אל שכונות בתל אביב יפו

סה״כ 67 שכונות

כמה שווה דירה בקרליבך 8?

קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.

שאלות ותשובות

כמה עסקאות נדל״ן בוצעו בקרליבך 8, תל אביב יפו?

לפי נתוני רשות המסים תועדו 52 עסקאות בבניין בין 2019 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.

מה מחיר הדירות בקרליבך 8?

המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 48,547 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 992,000 ₪ ל־12,100,000 ₪.

האם מחירי הדירות בקרליבך 8 עולים?

מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־36.2%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.

כמה שווה דירה בקרליבך 8?

אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.

שוקלים למכור?

52 עסקאות נרשמו בבניין בקרליבך 8, במחיר חציוני של ₪5,350,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.

פרסום מודעה חינם · בדקו כמה שווה הנכס

כל העסקאות ברחוב קרליבך · כל עסקאות הנדל״ן בתל אביב יפו

מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.