בבניין ברחוב קרליבך 4 בתל אביב יפו (שכונת גני שרונה) תועדו 69 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2018 ל־2025. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 47,959 ₪, 7.4% מתחת לחציון הרחוב ו־18.8% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 2–6 חדרים, בשטח 50–222 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־28%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 69 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 3 | 76 | עשרים ושמונה | 4,100,000 ₪ | 53,947 | דירה בבית קומות | 7104-289-1410 |
| 2025-07-30 | 2 | 50 | חמישית | 2,800,000 ₪ | 56,000 | דירה בבית קומות | 7104-289-1409 |
| 2025-05-28 | 4 | 96 | שמינית | 6,920,000 ₪ | 72,083 | דירה בבית קומות | 7104-289-1400 |
| 2025-04-08 | 5 | 155 | ארבעים ושתיים | 4,362,000 ₪ | 28,142 | דירה בבית קומות | 7104-289-1514 |
| 2025-03-30 | 4 | 96 | עשרים ואחת | 5,000,000 ₪ | 52,083 | דירה בבית קומות | 7104-289-1394 |
| 2025-03-09 | 2 | 50 | חמישית | 2,870,000 ₪ | 57,400 | דירה בבית קומות | 7104-289-1386 |
| 2025-01-31 | 5 | 145 | ארבעים | 9,000,000 ₪ | 62,069 | דירה בבית קומות | 7104-289-1383 |
| 2024-12-29 | 4 | 102 | תשע עשרה | 5,219,500 ₪ | 51,172 | דירה בבית קומות | 7104-289-1375 |
| 2024-10-10 | 3 | 75 | עשרים ושש | 2,200,000 ₪ | 29,333 | דירה בבית קומות | 7104-289-1366 |
| 2024-08-06 | 3 | 83 | שבע עשרה | 4,300,000 ₪ | 51,807 | דירה בבית קומות | 7104-289-1354 |
| 2024-04-07 | 5 | 143 | שלושים וארבע | 8,100,000 ₪ | 56,643 | דירה בבית קומות | 7104-289-1321 |
| 2024-02-04 | 4 | 98 | אחת עשרה | 4,700,000 ₪ | 47,959 | דירה בבית קומות | 7104-289-1296 |
| 2023-07-13 | 5 | 161 | שלושים ושש | 9,000,000 ₪ | 55,901 | דירה בבית קומות | 7104-289-1267 |
| 2023-06-29 | 4 | 93 | שביעית | 4,800,000 ₪ | 51,613 | דירה בבית קומות | 7104-289-1261 |
| 2023-06-28 | 3 | 67 | שלישית | 3,625,000 ₪ | 54,104 | דירה בבית קומות | 7104-289-1259 |
| 2023-01-17 | 4 | 84 | שמינית | 5,000,000 ₪ | 59,524 | דירה בבית קומות | 7104-289-1642 |
| 2023-01-17 | 5 | 141 | שמינית | 7,902,000 ₪ | 56,043 | דירה בבית קומות | 7104-289-1642 |
| 2022-10-06 | 3 | 104 | ארבעים ושש | 5,400,000 ₪ | 51,923 | דירה בבית קומות | 7104-289-1661 |
| 2022-05-12 | 4 | 79 | ארבעים | 4,650,000 ₪ | 58,861 | דירה בבית קומות | 7104-289-1698 |
| 2022-05-12 | 5 | 160 | ארבעים | 7,556,000 ₪ | 47,225 | דירה בבית קומות | 7104-289-1698 |
| 2022-04-10 | 5 | 142 | ארבעים ושלוש | 8,088,000 ₪ | 56,958 | דירה בבית קומות | 7104-289-1709 |
| 2022-04-10 | 5 | 202 | ארבעים ושלוש | 11,000,000 ₪ | 54,455 | דירה בבית קומות | 7104-289-1709 |
| 2022-04-07 | 4 | 89 | ראשונה | 5,250,000 ₪ | 58,989 | דירה בבית קומות | 7104-289-1712 |
| 2022-03-21 | 5 | 142 | ראשונה | 9,000,000 ₪ | 63,380 | דירה בבית קומות | 7104-289-1725 |
| 2022-03-09 | 3 | 72 | שש עשרה | 4,200,000 ₪ | 58,333 | דירה בבית קומות | 7104-289-1129 |
| 2022-03-01 | 3 | 76 | עשרים ושבע | 4,140,000 ₪ | 54,474 | דירה בבית קומות | 7104-289-1740 |
| 2021-12-12 | 3 | 83 | שבע עשרה | 3,507,000 ₪ | 42,253 | דירה בבית קומות | 7104-289-1088 |
| 2021-11-15 | 3 | 102 | עשרים וחמש | 5,940,000 ₪ | 58,235 | דירה בבית קומות | 7104-289-1772 |
| 2021-11-03 | 5 | 161 | שלושים וחמש | 6,600,000 ₪ | 40,994 | דירה בבית קומות | 7104-289-1799 |
| 2021-10-31 | 4 | 84 | תשיעית | 3,860,000 ₪ | 45,952 | דירה בבית קומות | 7104-289-1800 |
| 2021-10-31 | 5 | 150 | תשיעית | 8,200,000 ₪ | 54,667 | דירה בבית קומות | 7104-289-1800 |
| 2021-10-31 | 3 | 73 | תשיעית | 3,981,000 ₪ | 54,534 | דירה בבית קומות | 7104-289-1800 |
| 2021-10-31 | 4 | 89 | תשיעית | 4,580,000 ₪ | 51,461 | דירה בבית קומות | 7104-289-1800 |
| 2021-10-31 | 6 | 200 | תשיעית | 10,230,000 ₪ | 51,150 | דירה בבית קומות | 7104-289-1800 |
| 2021-10-31 | 2 | 52 | תשיעית | 2,950,000 ₪ | 56,731 | דירה בבית קומות | 7104-289-1800 |
| 2021-10-31 | 4 | 89 | תשיעית | 4,500,000 ₪ | 50,562 | דירה בבית קומות | 7104-289-1800 |
| 2021-09-14 | 4 | 95 | ראשונה | 4,820,000 ₪ | 50,737 | דירה בבית קומות | 7104-289-895 |
| 2021-08-30 | 5 | 104 | שלושים ותשע | 5,550,000 ₪ | 53,365 | דירה בבית קומות | 7104-289-1826 |
| 2021-07-21 | 0 | 153 | ארבעים וחמש | 5,769,000 ₪ | 37,706 | מחסנים | 7104-289-1837 |
| 2021-06-28 | 5 | 153 | ארבעים וארבע | 7,090,000 ₪ | 46,340 | דירה בבית קומות | 7104-289-1844 |
| 2021-05-31 | 4 | 103 | תשיעית | 3,950,000 ₪ | 38,350 | דירה בבית קומות | 7104-289-755 |
| 2021-05-21 | 3 | 81 | חמש עשרה | 600,000 ₪ | 7,407 | דירה בבית קומות | 7104-289-1853 |
| 2021-05-12 | 3 | 91 | שמונה עשרה | 3,550,000 ₪ | 39,011 | דירה בבית קומות | 7104-289-1859 |
| 2021-04-20 | 4 | 85 | ארבעים | 4,046,000 ₪ | 47,600 | דירה בבית קומות | 7104-289-1864 |
| 2021-04-20 | 4 | 86 | ארבעים | 4,340,000 ₪ | 50,465 | דירה בבית קומות | 7104-289-1864 |
| 2021-03-17 | 3 | 75 | חמש עשרה | 3,360,000 ₪ | 44,800 | דירה בבית קומות | 7104-289-668 |
| 2020-12-24 | 5 | 106 | שבע עשרה | 4,275,000 ₪ | 40,330 | דירה בבית קומות | 7104-289-1918 |
| 2020-12-24 | 5 | 120 | שבע עשרה | 5,762,000 ₪ | 48,017 | דירה בבית קומות | 7104-289-1918 |
| 2020-12-10 | 5 | 127 | שלושים ושש | 5,925,000 ₪ | 46,654 | דירה בבית קומות | 7104-289-1928 |
| 2020-12-10 | 4 | 85 | שלושים ושש | 3,994,000 ₪ | 46,988 | דירה בבית קומות | 7104-289-1928 |
| 2020-12-10 | 4 | 80 | שלושים ושש | 4,174,000 ₪ | 52,175 | דירה בבית קומות | 7104-289-1928 |
| 2020-12-10 | 5 | 142 | שלושים ושש | 6,786,000 ₪ | 47,789 | דירה בבית קומות | 7104-289-1928 |
| 2020-12-06 | 4 | 98 | ארבע עשרה | 3,760,000 ₪ | 38,367 | דירה בבית קומות | 7104-289-1932 |
| 2020-12-03 | 4 | 126 | שישית | 5,000,000 ₪ | 39,683 | דירה בבית קומות | 7104-289-1933 |
| 2020-12-03 | 4 | 98 | שישית | 3,500,000 ₪ | 35,714 | דירה בבית קומות | 7104-289-1933 |
| 2020-11-01 | 4 | 100 | רביעית | 2,533,000 ₪ | 25,330 | דירה בבית קומות | 7104-289-1946 |
| 2020-06-21 | 4 | 125 | אחת עשרה | 4,522,000 ₪ | 36,176 | דירה בבית קומות | 7104-289-516 |
| 2020-02-26 | 4 | 97 | עשירית | 4,200,000 ₪ | 43,299 | דירה בבית קומות | 7104-289-2026 |
| 2020-01-16 | 4 | 107 | תשיעית | 4,000,000 ₪ | 37,383 | דירה בבית קומות | 7104-289-2046 |
| 2019-12-19 | 5 | 101 | שלושים ושש | 4,700,000 ₪ | 46,535 | דירה בבית קומות | 7104-289-2049 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 43,750 |
| 2019 | 7 | 43,137 |
| 2020 | 13 | 40,330 |
| 2021 | 20 | 50,465 |
| 2022 | 9 | 56,958 |
| 2023 | 5 | 55,901 |
| 2024 | 5 | 51,172 |
| 2025 | 7 | 56,000 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2,870,000 ₪ | 56,731 |
| 3 | 14 | 3,981,000 ₪ | 51,923 |
| 4 | 29 | 4,340,000 ₪ | 46,988 |
| 5 | 19 | 7,090,000 ₪ | 48,017 |
| 6 | 2 | 10,230,000 ₪ | 51,150 |
נמצאו 401 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יורם קניוק 1 | 2026-07-09 | 4 | 91 | ארבעים | 5,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7104-289-1462 |
| תל אביב -יפו | 2026-07-07 | 4 | 87 | עשרים | 8,750,000 ₪ | 6111-758-17 | |
| תל אביב -יפו | 2026-07-07 | 4 | 123 | עשרים ושתיים | 12,600,000 ₪ | 6111-758-18 | |
| יורם קניוק 1 | 2026-07-06 | 4 | 95 | אחת עשרה | 5,380,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7104-289-1463 |
| יורם קניוק 1 | 2026-06-29 | 4 | 93 | שלוש עשרה | 5,290,000 ₪ | דירה בבית קומות | 7104-289-1464 |
| לאונרדו דה-וינצ'י 2 | 2026-06-23 | 3 | 78 | ארבעים | 5,900,100 ₪ | דירה בבית קומות | 7101-18-12 |
סה״כ 67 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 69 עסקאות בבניין בין 2018 ל־2025. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 47,959 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 600,000 ₪ ל־11,000,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־28%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
69 עסקאות נרשמו בבניין בקרליבך 4, במחיר חציוני של ₪4,522,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב קרליבך · כל עסקאות הנדל״ן בתל אביב יפו
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.