בבניין ברחוב פלג 5 בראשון לציון (שכונת ראשונים) תועדו 121 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2017 ל־2025. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 23,438 ₪, 13.5% מעל חציון הרחוב ו־3.8% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–7 חדרים, בשטח 81–6010 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־65.2%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 121 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 3 | 81 | שביעית | 2,990,000 ₪ | 36,914 | דירה בבית קומות | 3925-737-149 |
| 2025-06-28 | 3 | 81 | שביעית | 2,990,000 ₪ | 36,914 | 3925-737-148 | |
| 2024-12-17 | 6 | 141 | תשיעית | 4,400,000 ₪ | 31,206 | דירה בבית קומות | 3925-737-144 |
| 2024-10-15 | 6 | 145 | ראשונה | 4,220,000 ₪ | 29,103 | דירה בבית קומות | 3925-737-152 |
| 2024-09-11 | 3 | 81 | שישית | 2,810,000 ₪ | 34,691 | דירה בבית קומות | 3925-737-153 |
| 2024-08-05 | 4 | 113 | ראשונה | 3,220,000 ₪ | 28,496 | דירה בבית קומות | 3925-737-160 |
| 2024-08-04 | 4 | 113 | ראשונה | 3,220,000 ₪ | 28,496 | 3925-737-129 | |
| 2024-06-20 | 5 | 130 | ראשונה | 3,950,000 ₪ | 30,385 | דירה בבית קומות | 3925-737-169 |
| 2023-06-04 | 3 | 81 | חמישית | 2,871,000 ₪ | 35,444 | דירה בבית קומות | 3925-737-174 |
| 2023-03-15 | 5 | 138 | ראשונה | 3,850,000 ₪ | 27,899 | דירה בבית קומות | 3925-737-175 |
| 2023-03-14 | 5 | 138 | ראשונה | 3,850,000 ₪ | 27,899 | 3925-737-107 | |
| 2022-10-20 | 5 | 159 | רביעית | 3,020,000 ₪ | 18,994 | דירה בבית קומות | 3925-737-106 |
| 2022-08-30 | 5 | 158 | ראשונה | 3,829,000 ₪ | 24,234 | דירה בבית קומות | 3925-737-176 |
| 2022-08-21 | 4 | 125 | ראשונה | 3,076,000 ₪ | 24,608 | דירה בבית קומות | 3925-737-177 |
| 2022-08-21 | 3 | 94 | ראשונה | 2,639,000 ₪ | 28,074 | דירה בבית קומות | 3925-737-177 |
| 2022-07-06 | 5 | 155 | שניה | 3,740,000 ₪ | 24,129 | דירה בבית קומות | 3925-737-179 |
| 2022-05-31 | 6 | 173 | ראשונה | 4,190,000 ₪ | 24,220 | דירה בבית קומות | 3925-737-180 |
| 2022-04-14 | 4 | 106 | תשיעית | 3,024,000 ₪ | 28,528 | דירה בבית קומות | 3925-737-105 |
| 2022-04-12 | 6 | 145 | שביעית | 4,180,000 ₪ | 28,828 | דירה בבית קומות | 3925-737-104 |
| 2022-03-30 | 4 | 125 | רביעית | 2,965,000 ₪ | 23,720 | דירה בבית קומות | 3925-737-181 |
| 2022-02-17 | 6 | 145 | שניה | 3,760,000 ₪ | 25,931 | דירה בבית קומות | 3925-737-103 |
| 2022-02-16 | 6 | 145 | שניה | 3,760,000 ₪ | 25,931 | 3925-737-102 | |
| 2022-02-10 | 5 | 159 | שניה | 3,670,000 ₪ | 23,082 | דירה בבית קומות | 3925-737-101 |
| 2022-02-09 | 5 | 138 | שניה | 3,670,000 ₪ | 26,594 | 3925-737-100 | |
| 2022-02-06 | 3 | 94 | שלישית | 2,573,000 ₪ | 27,372 | דירה בבית קומות | 3925-737-182 |
| 2022-02-05 | 3 | 81 | שלישית | 2,573,000 ₪ | 31,765 | 3925-737-98 | |
| 2022-02-05 | 3 | 81 | רביעית | 2,600,000 ₪ | 32,099 | 3925-737-99 | |
| 2022-02-03 | 4 | 125 | שלישית | 2,900,000 ₪ | 23,200 | דירה בבית קומות | 3925-737-184 |
| 2022-02-02 | 4 | 106 | שלישית | 2,900,000 ₪ | 27,358 | 3925-737-97 | |
| 2022-01-24 | 4 | 115 | ראשונה | 2,839,000 ₪ | 24,687 | 3925-737-95 | |
| 2022-01-20 | 4 | 125 | שמינית | 3,014,000 ₪ | 24,112 | דירה בבית קומות | 3925-737-94 |
| 2022-01-19 | 4 | 106 | שמינית | 3,014,000 ₪ | 28,434 | 3925-737-93 | |
| 2022-01-03 | 4 | 125 | חמישית | 2,754,000 ₪ | 22,032 | דירה בבית קומות | 3925-737-185 |
| 2022-01-02 | 4 | 106 | חמישית | 2,754,000 ₪ | 25,981 | 3925-737-92 | |
| 2021-12-22 | 5 | 159 | שלישית | 3,434,000 ₪ | 21,597 | דירה בבית קומות | 3925-737-91 |
| 2021-12-21 | 5 | 138 | שלישית | 3,434,000 ₪ | 24,884 | 3925-737-90 | |
| 2021-12-20 | 6 | 166 | שמינית | 3,850,000 ₪ | 23,193 | דירה בבית קומות | 3925-737-89 |
| 2021-12-19 | 6 | 145 | שמינית | 3,850,000 ₪ | 26,552 | 3925-737-88 | |
| 2021-12-12 | 5 | 180 | תשיעית | 4,058,000 ₪ | 22,544 | דירה בבית קומות | 3925-737-87 |
| 2021-12-11 | 5 | 151 | תשיעית | 4,058,000 ₪ | 26,874 | 3925-737-86 | |
| 2021-12-08 | 6 | 356 | ראשונה | 4,165,000 ₪ | 11,699 | דירת גן | 3925-737-186 |
| 2021-12-08 | 4 | 115 | שניה | 2,852,000 ₪ | 24,800 | 3925-737-84 | |
| 2021-12-07 | 6 | 181 | 4,165,000 ₪ | 23,011 | 3925-737-83 | ||
| 2021-12-01 | 4 | 115 | שלישית | 2,900,000 ₪ | 25,217 | 3925-737-81 | |
| 2021-11-30 | 5 | 270 | עשירית | 4,835,000 ₪ | 17,907 | דירה בבית קומות | 3925-737-187 |
| 2021-11-29 | 5 | 165 | עשירית | 4,835,000 ₪ | 29,303 | 3925-737-80 | |
| 2021-11-23 | 4 | 125 | שישית | 2,834,000 ₪ | 22,672 | דירה בבית קומות | 3925-737-79 |
| 2021-11-22 | 4 | 106 | שישית | 2,834,000 ₪ | 26,736 | 3925-737-78 | |
| 2021-11-18 | 4 | 129 | שניה | 2,720,000 ₪ | 21,085 | דירה בבית קומות | 3925-737-77 |
| 2021-11-17 | 4 | 113 | שניה | 2,803,000 ₪ | 24,805 | 3925-737-76 | |
| 2021-11-11 | 5 | 158 | רביעית | 3,211,000 ₪ | 20,323 | דירה בבית קומות | 3925-737-75 |
| 2021-11-10 | 5 | 137 | חמישית | 3,211,000 ₪ | 23,438 | 3925-737-74 | |
| 2021-11-04 | 5 | 319 | עשירית | 4,930,000 ₪ | 15,455 | דירה בבית קומות | 3925-737-73 |
| 2021-11-03 | 5 | 175 | עשירית | 4,930,000 ₪ | 28,171 | 3925-737-72 | |
| 2021-10-15 | 5 | 251 | שביעית | 4,590,000 ₪ | 18,287 | דירה בבית קומות | 3925-737-188 |
| 2021-10-14 | 5 | 176 | שביעית | 4,590,000 ₪ | 26,080 | 3925-737-71 | |
| 2021-10-12 | 4 | 125 | שביעית | 2,698,000 ₪ | 21,584 | דירה בבית קומות | 3925-737-70 |
| 2021-10-09 | 4 | 115 | שש עשרה | 2,810,000 ₪ | 24,435 | 3925-737-69 | |
| 2021-09-14 | 4 | 113 | שביעית | 2,800,000 ₪ | 24,779 | דירה בבית קומות | 3925-737-68 |
| 2021-09-13 | 4 | 113 | שביעית | 2,800,000 ₪ | 24,779 | 3925-737-67 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | — |
| 2021 | 86 | 22,345 |
| 2022 | 23 | 25,931 |
| 2023 | 3 | 27,899 |
| 2024 | 6 | 30,385 |
| 2025 | 2 | 36,914 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 2,639,000 ₪ | 32,099 |
| 4 | 31 | 2,803,000 ₪ | 24,398 |
| 5 | 45 | 3,434,000 ₪ | 22,618 |
| 6 | 32 | 3,760,000 ₪ | 21,931 |
| 7 | 2 | 4,536,795 ₪ | 22,349 |
נמצאו 346 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זליג שמשון 3 | 2026-07-29 | 4 | 103 | שלוש עשרה | 3,670,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3925-744-125 |
| ראשון לציון | 2026-07-28 | 3 | 73 | שמינית | 2,870,000 ₪ | 3925-213-18 | |
| זליג שמשון 1 | 2026-07-27 | 5 | 124 | אחת עשרה | 3,875,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3925-747-142 |
| פלג 2 | 2026-07-27 | 4 | 78 | 3,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3925-739-129 | |
| ראשון לציון | 2026-07-25 | 2 | 54 | שביעית | 2,250,000 ₪ | 3925-213-17 | |
| פלג 1 | 2026-07-20 | 6 | 161 | שניה | 4,400,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3925-738-181 |
| ראשון לציון | 2026-07-20 | 4 | 106 | ארבע עשרה | 4,282,000 ₪ | 3925-213-16 | |
| זליג שמשון 3 | 2026-07-16 | 5 | 126 | רביעית | 3,840,000 ₪ | דירה בבית קומות | 3925-744-126 |
סה״כ 33 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 121 עסקאות בבניין בין 2017 ל־2025. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 23,438 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 2,160,000 ₪ ל־5,346,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־65.2%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
121 עסקאות נרשמו בבניין בפלג 5, במחיר חציוני של ₪3,195,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב פלג · כל עסקאות הנדל״ן בראשון לציון
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.