בבניין ברחוב הרב גרשונוביץ 1 בנתיבות (שכונת קרית מנחם בגין) תועדו 302 עסקאות נדל״ן שדווחו לרשות המסים בין 2022 ל־2026. המחיר החציוני למ״ר בבניין עומד על 13,905 ₪, 3.2% מעל חציון הרחוב ו־0.2% מתחת לחציון העיר. הדירות שנמכרו בבניין הן בנות 3–5 חדרים, בשטח 80–167 מ״ר. מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־2.8%. כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמת שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום.
בהתייחס לשנה האחרונה
הנתונים מבוססים על ניתוחי מאגרי מידע של רשות המסים; ייתכנו אי דיוקים.
נמצאו 302 עסקאות
| תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | ₪/מ״ר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 5 | 164 | שישית | 2,350,000 ₪ | 14,329 | דירה בבית קומות | 39648-19-167 |
| 2026-07-01 | 4 | 109 | שישית | 1,555,000 ₪ | 14,266 | דירה בבית קומות | 39648-19-167 |
| 2026-06-30 | 4 | 109 | שישית | 1,555,000 ₪ | 14,266 | 39648-19-158 | |
| 2026-06-23 | 5 | 157 | 2,250,000 ₪ | 14,331 | דירה בבית קומות | 39648-19-169 | |
| 2026-06-22 | 5 | 157 | 2,250,000 ₪ | 14,331 | 39648-19-114 | ||
| 2026-06-08 | 4 | 101 | שישית | 1,480,000 ₪ | 14,653 | דירה בבית קומות | 39648-19-170 |
| 2026-02-17 | 5 | 153 | תשיעית | 2,245,000 ₪ | 14,673 | דירה בבית קומות | 39648-19-171 |
| 2026-02-16 | 5 | 153 | תשיעית | 2,245,000 ₪ | 14,673 | 39648-19-76 | |
| 2026-02-15 | 5 | 119 | שביעית | 1,560,000 ₪ | 13,109 | דירה בבית קומות | 39648-19-172 |
| 2026-02-14 | 5 | 119 | שביעית | 1,560,000 ₪ | 13,109 | 39648-19-68 | |
| 2025-12-02 | 5 | 123 | שלישית | 1,685,000 ₪ | 13,699 | דירה בבית קומות | 39648-19-173 |
| 2025-12-01 | 5 | 123 | שלישית | 1,685,000 ₪ | 13,699 | 39648-19-5 | |
| 2025-11-05 | 3 | 83 | שביעית | 1,455,000 ₪ | 17,530 | דירה בבית קומות | 39648-19-174 |
| 2025-11-04 | 3 | 83 | שביעית | 1,455,000 ₪ | 17,530 | 39648-19-23 | |
| 2025-09-04 | 4 | 112 | ארבע עשרה | 1,550,000 ₪ | 13,839 | דירה בבית קומות | 39648-19-175 |
| 2025-09-03 | 4 | 113 | ארבע עשרה | 1,550,000 ₪ | 13,717 | 39648-19-18 | |
| 2025-05-29 | 4 | 99 | רביעית | 1,475,000 ₪ | 14,899 | דירה בבית קומות | 39648-19-176 |
| 2025-05-28 | 4 | 99 | רביעית | 1,455,000 ₪ | 14,697 | 39648-19-147 | |
| 2025-04-27 | 4 | 109 | שביעית | 1,515,000 ₪ | 13,899 | דירה בבית קומות | 39648-19-177 |
| 2025-04-26 | 4 | 109 | שביעית | 1,515,000 ₪ | 13,899 | 39648-19-136 | |
| 2025-04-02 | 5 | 137 | 2,350,000 ₪ | 17,153 | דירה בבית קומות | 39648-19-178 | |
| 2025-04-02 | 5 | 155 | 2,355,000 ₪ | 15,194 | דירה בבית קומות | 39648-19-178 | |
| 2025-04-01 | 5 | 155 | 2,350,000 ₪ | 15,161 | 39648-19-2 | ||
| 2024-12-24 | 5 | 119 | שמינית | 1,685,000 ₪ | 14,160 | דירה בבית קומות | 39648-19-180 |
| 2024-12-23 | 5 | 119 | שמינית | 1,685,000 ₪ | 14,160 | 39648-19-121 | |
| 2024-11-21 | 3 | 80 | שמינית | 1,380,000 ₪ | 17,250 | דירה בבית קומות | 39648-19-181 |
| 2024-11-20 | 3 | 80 | שמינית | 1,380,000 ₪ | 17,250 | 39648-19-105 | |
| 2024-09-22 | 3 | 80 | חמישית | 635,000 ₪ | 7,938 | דירה בבית קומות | 39648-19-185 |
| 2024-09-21 | 3 | 80 | חמישית | 635,843 ₪ | 7,948 | 39648-19-109 | |
| 2024-09-12 | 3 | 80 | תשיעית | 1,330,000 ₪ | 16,625 | דירה בבית קומות | 39648-19-186 |
| 2024-09-11 | 3 | 80 | תשיעית | 1,330,000 ₪ | 16,625 | 39648-19-57 | |
| 2024-08-27 | 3 | 80 | רביעית | 643,000 ₪ | 8,038 | דירה בבית קומות | 39648-19-187 |
| 2024-08-26 | 3 | 80 | רביעית | 643,339 ₪ | 8,042 | 39648-19-137 | |
| 2024-08-01 | 3 | 80 | שלישית | 638,000 ₪ | 7,975 | דירה בבית קומות | 39648-19-188 |
| 2024-07-31 | 3 | 80 | שלישית | 638,539 ₪ | 7,982 | 39648-19-163 | |
| 2024-07-14 | 3 | 80 | שמינית | 1,380,000 ₪ | 17,250 | דירה בבית קומות | 39648-19-189 |
| 2024-07-14 | 5 | 167 | שמינית | 2,700,000 ₪ | 16,168 | דירה בבית קומות | 39648-19-189 |
| 2024-07-14 | 4 | 100 | שמינית | 1,580,000 ₪ | 15,800 | דירה בבית קומות | 39648-19-189 |
| 2024-07-13 | 5 | 167 | שש עשרה | 2,700,000 ₪ | 16,168 | 39648-19-64 | |
| 2024-07-13 | 3 | 80 | שתים עשרה | 1,380,000 ₪ | 17,250 | 39648-19-66 | |
| 2024-07-13 | 4 | 100 | שמינית | 1,580,000 ₪ | 15,800 | 39648-19-65 | |
| 2024-07-04 | 3 | 80 | שלוש עשרה | 1,380,000 ₪ | 17,250 | דירה בבית קומות | 39648-19-192 |
| 2024-07-04 | 5 | 167 | שלוש עשרה | 2,700,000 ₪ | 16,168 | דירה בבית קומות | 39648-19-192 |
| 2024-07-03 | 3 | 80 | שלוש עשרה | 1,380,000 ₪ | 17,250 | 39648-19-17 | |
| 2024-07-03 | 5 | 167 | חמש עשרה | 2,700,000 ₪ | 16,168 | 39648-19-16 | |
| 2024-06-16 | 3 | 80 | שמינית | 1,425,000 ₪ | 17,813 | דירה בבית קומות | 39648-19-194 |
| 2024-06-15 | 3 | 80 | שמינית | 1,425,000 ₪ | 17,813 | 39648-19-70 | |
| 2024-05-26 | 3 | 80 | חמישית | 631,000 ₪ | 7,888 | דירה בבית קומות | 39648-19-196 |
| 2024-05-26 | 3 | 80 | חמישית | 1,380,000 ₪ | 17,250 | דירה בבית קומות | 39648-19-196 |
| 2024-05-26 | 5 | 119 | חמישית | 1,685,000 ₪ | 14,160 | דירה בבית קומות | 39648-19-196 |
| 2024-05-26 | 5 | 167 | חמישית | 2,700,000 ₪ | 16,168 | דירה בבית קומות | 39648-19-196 |
| 2024-05-26 | 4 | 109 | חמישית | 1,530,000 ₪ | 14,037 | דירה בבית קומות | 39648-19-196 |
| 2024-05-25 | 3 | 80 | שמינית | 1,380,000 ₪ | 17,250 | 39648-19-132 | |
| 2024-05-25 | 4 | 109 | אחת עשרה | 1,530,000 ₪ | 14,037 | 39648-19-131 | |
| 2024-05-25 | 5 | 119 | עשירית | 1,685,000 ₪ | 14,160 | 39648-19-130 | |
| 2024-05-25 | 5 | 167 | שש עשרה | 2,700,000 ₪ | 16,168 | 39648-19-129 | |
| 2024-05-25 | 3 | 80 | חמישית | 631,011 ₪ | 7,888 | 39648-19-128 | |
| 2024-05-20 | 3 | 80 | אחת עשרה | 1,415,000 ₪ | 17,688 | דירה בבית קומות | 39648-19-203 |
| 2024-05-19 | 3 | 80 | אחת עשרה | 1,415,000 ₪ | 17,688 | 39648-19-92 | |
| 2024-05-17 | 3 | 80 | שישית | 1,425,000 ₪ | 17,813 | דירה בבית קומות | 39648-19-204 |
| שנה | עסקאות | חציון ₪/מ״ר |
|---|---|---|
| 2022 | 52 | 13,945 |
| 2023 | 62 | 14,510 |
| 2024 | 165 | 7,982 |
| 2025 | 13 | 14,697 |
| 2026 | 10 | 14,331 |
| חדרים | עסקאות | מחיר חציוני | ₪/מ״ר |
|---|---|---|---|
| 3 | 83 | 1,300,000 ₪ | 14,906 |
| 4 | 142 | 1,480,000 ₪ | 14,037 |
| 5 | 77 | 1,620,000 ₪ | 13,445 |
נמצאו 24 עסקאות
| כתובת | תאריך | חדרים | מ״ר | קומה | מחיר | סוג נכס | גוש-חלקה-תת חלקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקומה 15 | 2026-06-15 | 3 | 75 | ראשונה | 300,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39650-18 |
| הרב גרשונוביץ 1 | 2026-06-08 | 4 | 101 | שישית | 1,480,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39648-19 |
| ויצמן 15 | 2026-04-20 | 4 | 99 | ראשונה | 1,010,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39615-139 |
| תקומה 7 | 2026-04-16 | 3 | 83 | 1,120,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39650-20 | |
| הגנה 1 | 2026-04-12 | 3 | 105 | שמינית | 1,100,000 ₪ | דירה בבית קומות | 401057-1 |
| נתיבות | 2026-03-29 | 3 | 79 | ראשונה | 1,253,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39615-117 |
| הרב צבאן 12 | 2026-03-29 | 4 | 102 | שלישית | 1,160,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39649-20 |
| יובל 74 | 2026-03-26 | 4 | 120 | שניה | 1,250,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39648-12 |
| הרב צבאן 12 | 2026-03-05 | 4 | 84 | שניה | 675,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39649-20 |
| הרב גרשונוביץ 1 | 2026-02-17 | 5 | 153 | תשיעית | 2,245,000 ₪ | דירה בבית קומות | 39648-19 |
סה״כ 8 שכונות
קבלו הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה בבניין זה עם מנוע אומדן הבינה של מרקט 2 — מבוסס עסקאות אמת מרשות המסים.
לפי נתוני רשות המסים תועדו 302 עסקאות בבניין בין 2022 ל־2026. כל עסקה מוצגת עם תאריך, מספר חדרים, שטח, קומה ומחיר.
המחיר החציוני למ״ר בבניין הוא 13,905 ₪, כאשר העסקאות נעו בין 615,000 ₪ ל־2,700,000 ₪.
מגמת המחירים בבניין לאורך התקופה עלתה בכ־2.8%. שימו לב שמדובר במדגם של בניין בודד — לניתוח מלא ראו את מגמת הרחוב והשכונה.
אפשר לקבל הערכת שווי חינם ומדויקת לדירה ספציפית בבניין באמצעות מנוע "אומדן הבינה" של מרקט 2, המבוסס על עסקאות אמת מרשות המסים והתאמות מפורטות.
302 עסקאות נרשמו בבניין בהרב גרשונוביץ 1, במחיר חציוני של ₪1,460,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.
כל העסקאות ברחוב הרב גרשונוביץ · כל עסקאות הנדל״ן בנתיבות
מקור הנתונים: רשות המסים (nadlan.gov.il). דוח סטטיסטי אוטומטי — אינו שומת מקרקעין.