מדד מחירי הנדל״ן ברחוב המצפה, שוהם: מחיר חציוני ₪1,790,000, ₪33,491 למ״ר, לפי 824 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב המצפה: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| המצפה 2 | ₪8,520 | 23 |
| המצפה 4 | ₪16,528 | 24 |
| המצפה 5 | ₪16,777 | 76 |
| המצפה 6 | ₪15,780 | 24 |
| המצפה 7 | ₪12,973 | 21 |
| המצפה 8 | ₪18,654 | 17 |
| המצפה 9 | ₪16,300 | 20 |
| המצפה 10 | ₪19,340 | 11 |
| המצפה 11 | ₪16,126 | 33 |
| המצפה 12 | ₪17,547 | 10 |
| המצפה 13 | ₪16,125 | 28 |
| המצפה 14 | ₪17,857 | 14 |
| המצפה 15 | ₪18,584 | 16 |
| המצפה 16 | ₪8,536 | 1 |
| המצפה 17 | ₪20,667 | 16 |
| המצפה 19 | ₪18,778 | 8 |
| המצפה 20 | ₪14,720 | 6 |
| המצפה 21 | ₪20,833 | 13 |
| המצפה 22 | ₪19,762 | 13 |
| המצפה 23 | ₪18,702 | 21 |
| המצפה 24 | ₪18,116 | 21 |
| המצפה 25 | ₪19,167 | 22 |
| המצפה 26 | ₪10,296 | 9 |
| המצפה 27 | ₪20,342 | 23 |
| המצפה 28 | ₪18,087 | 13 |
| המצפה 29 | ₪17,560 | 18 |
| המצפה 30 | ₪15,543 | 14 |
| המצפה 31 | ₪18,444 | 25 |
| המצפה 32 | ₪18,800 | 17 |
| המצפה 34 | ₪19,565 | 18 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| המצפה 61 | 4 | 123 | ₪3.13M | 6849-10-33 | 2026-06-10 |
| מצפה 37 | 5 | 108 | ₪4.55M | 6849-7-8 | 2026-05-28 |
| מצפה 21 | 4 | 90 | ₪3.95M | 6849-15-7 | 2026-05-28 |
| מצפה 17 | 4 | 114 | ₪4.27M | 6849-14-20 | 2026-04-05 |
| המצפה 13 | 4 | 105 | ₪3.8M | 6849-55-24 | 2026-03-29 |
| מצפה 51 | 4 | 90 | ₪2.9M | 6849-8-88 | 2026-03-08 |
| מצפה 22 | 4 | 105 | ₪3.85M | 6849-18-38 | 2026-03-01 |
| מצפה 5 | 5 | 118 | ₪3.87M | 6849-51-1 | 2025-12-16 |
| מצפה 8 | 4 | 95 | ₪3.7M | 6849-23-3 | 2025-12-15 |
| מצפה 28 | 4 | 133 | ₪3.83M | 6849-20-18 | 2025-12-09 |
| המצפה 59 | 4 | 111 | ₪3.62M | 6849-10-3 | 2025-11-27 |
| מצפה 27 | 4 | 147 | ₪3.6M | 6849-57-37 | 2025-11-24 |
| מצפה 27 | 3.5 | 152 | ₪3.25M | 6849-57-30 | 2025-11-06 |
| המצפה 59 | 4 | 88 | ₪3.15M | 6849-10-11 | 2025-09-21 |
| מצפה 5 | 4 | 106 | ₪3.55M | 6849-51-44 | 2025-09-18 |
| מצפה 34 | 5 | 111 | ₪4.5M | 6849-21-29 | 2025-08-20 |
| מצפה 9 | 4 | 100 | ₪3.1M | 6849-51-96 | 2025-07-20 |
| מצפה 24 | 5 | 120 | ₪4.58M | 6849-19-8 | 2025-07-09 |
| מצפה 4 | 5 | 111 | ₪4.14M | 6849-22-23 | 2025-06-10 |
| מצפה 5 | 4 | 108 | ₪3.25M | 6849-51-31 | 2025-05-30 |
| מצפה 51 | 4.5 | 116 | ₪3.38M | 6849-8-86 | 2025-05-26 |
| המצפה 59 | 4 | 100 | ₪3M | 6849-10-6 | 2025-05-21 |
| מצפה 24 | 4 | 95 | ₪3.6M | 6849-19-16 | 2025-05-05 |
| המצפה 11 | 4 | 93 | ₪3.45M | 6849-55-12 | 2025-04-09 |
| המצפה 11 | 3 | 77 | ₪3.05M | 6849-55-3 | 2025-04-01 |
| מצפה 6 | 4 | 167 | ₪4.25M | 6849-22-42 | 2025-03-20 |
| המצפה 11 | 4 | 104 | ₪3.07M | 6849-55-16 | 2025-02-20 |
| מצפה 5 | 5 | 111 | ₪3.65M | 6849-51-8 | 2025-02-19 |
| מצפה 24 | 5 | 175 | ₪4.5M | 6849-19-4 | 2024-12-26 |
| מצפה 51 | 4 | 118 | ₪3.33M | 6849-8-85 | 2024-12-19 |
| מצפה 8 | 5 | 111 | ₪4.6M | 6849-23-6 | 2024-12-04 |
| מצפה 22 | 5 | 196 | ₪4.3M | 6849-18-22 | 2024-11-21 |
| מצפה 8 | 4 | 150 | ₪3.43M | 6849-23-9 | 2024-11-04 |
| מצפה 47 | 4 | 119 | ₪4.14M | 6849-8-31 | 2024-11-04 |
| מצפה 23 | 4 | 122 | ₪3.2M | 6849-15-25 | 2024-10-08 |
| מצפה 43 | 5 | 162 | ₪4.48M | 6849-7-68 | 2024-09-23 |
| מצפה 7 | 4 | 105 | ₪812K | 6849-51-70 | 2024-09-09 |
| מצפה 30 | 3 | 111 | ₪3.03M | 6849-20-40 | 2024-08-23 |
| מצפה 28 | 5 | 141 | ₪3.65M | 6849-20-12 | 2024-08-07 |
| מצפה 6 | 4 | 126 | ₪3.43M | 6849-22-40 | 2024-07-25 |
| מצפה 14 | 4 | 110 | ₪4.24M | 6849-24-20 | 2024-07-15 |
| מצפה 45 | 4.5 | 143 | ₪3.25M | 6849-8-13 | 2024-06-09 |
| מצפה 30 | 5 | 190 | ₪4.65M | 6849-20-25 | 2024-06-03 |
| מצפה 28 | 3 | 102 | ₪3.02M | 6849-20-17 | 2024-05-31 |
| מצפה 5 | 5 | 121 | ₪4.06M | 6849-51-43 | 2024-05-12 |
| מצפה 9 | 4 | 106 | ₪3.23M | 6849-51-99 | 2024-05-12 |
| מצפה 37 | 4 | 123 | ₪3.46M | 6849-7-10 | 2024-04-16 |
| מצפה 47 | 4 | 129 | ₪5.01M | 6849-8-48 | 2024-04-02 |
| מצפה 27 | 3.5 | 15197 | ₪3M | 6849-57-30 | 2024-03-13 |
| מצפה 32 | 6 | 184 | ₪4.85M | 6849-21-22 | 2024-03-03 |
המחירים ברחוב המצפה מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב המצפה עומד על כ־₪1,790,000, וכ־₪33,491 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב המצפה החציון עומד על כ־₪33,491 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה824 עסקאות נרשמו ברחוב המצפה, במחיר חציוני של ₪1,790,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.