נתוני אמת · רשות המסים

מדד מחירי הנדל״ן ברחוב עליזה בגין, ראשון לציון

מדד מחירי הנדל״ן ברחוב עליזה בגין, ראשון לציון: מחיר חציוני ₪3,350,000, ₪28,358 למ״ר, לפי 40 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.

מחיר חציוני
₪3.35M
חציון ₪ למ״ר
₪28,358
שטח חציוני
133 מ״ר
עסקאות ברחוב
40

מחירי דירות ברחוב עליזה בגין, ראשון לציון

עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב עליזה בגין: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.

מחירים לפי בניין ברחוב עליזה בגין

כתובת₪ למ״ר (חציון)עסקאות
עליזה בגין 2 ₪26,791 9
עליזה בגין 3 ₪37,574 1
עליזה בגין 4 ₪26,000 10
עליזה בגין 8 ₪24,333 10
עליזה בגין 10 ₪30,734 10

עסקאות אחרונות ברחוב עליזה בגין (40)

כתובתחדריםמ״רמחירתאריך
עליזה בגין 4 5 139 ₪4.44M 2025-08-04
עליזה בגין 10 5 133 ₪5.45M 2025-06-29
עליזה בגין 10 5 133 ₪5.45M 2025-06-28
עליזה בגין 2 5 150 ₪5.33M 2025-04-10
עליזה בגין 10 4 109 ₪3.35M 2024-07-17
עליזה בגין 10 4 109 ₪3.35M 2024-07-16
עליזה בגין 2 5 133 ₪3.99M 2024-02-29
עליזה בגין 4 5 139 ₪4.7M 2024-01-30
עליזה בגין 10 5 133 ₪4.34M 2023-05-15
עליזה בגין 10 5 133 ₪4.34M 2023-05-14
עליזה בגין 8 4 104 ₪3.15M 2023-05-04
עליזה בגין 4 6 188 ₪5.35M 2023-01-31
עליזה בגין 8 5 134 ₪3.8M 2022-12-27
עליזה בגין 10 4 110 ₪3.25M 2022-12-15
עליזה בגין 10 4 110 ₪3.25M 2022-12-14
עליזה בגין 3 5 136 ₪5.11M 2022-08-23
עליזה בגין 8 5 124 ₪5.6M 2022-08-08
עליזה בגין 10 5 133 ₪4.09M 2022-06-12
עליזה בגין 10 5 133 ₪4.09M 2022-06-11
עליזה בגין 8 5 134 ₪3.47M 2022-04-14
עליזה בגין 4 5 125 ₪3.66M 2021-12-26
עליזה בגין 4 5 125 ₪1.2M 2021-11-08
עליזה בגין 8 5 120 ₪2.92M 2021-08-05
עליזה בגין 4 5 138 ₪3.03M 2021-04-19
עליזה בגין 4 5 125 ₪3.25M 2021-04-18
עליזה בגין 8 5 135 ₪3.2M 2021-01-17
עליזה בגין 4 5 125 ₪3.1M 2021-01-07
עליזה בגין 4 5 139 ₪2.85M 2020-08-30
עליזה בגין 8 4 104 ₪2.36M 2020-07-06
עליזה בגין 4 5 125 ₪2.93M 2020-06-09
עליזה בגין 2 5 137 ₪3.75M 2019-09-17
עליזה בגין 8 4 104 ₪2.3M 2019-07-30
עליזה בגין 8 5 125 ₪2.88M 2018-11-09
עליזה בגין 2 6 180 ₪4.83M 2018-05-09
עליזה בגין 8 5 129 ₪2.69M 2018-02-01
עליזה בגין 2 5 128 ₪2.6M 2017-10-03
עליזה בגין 2 5 131 ₪2.89M 2017-03-31
עליזה בגין 2 5 120 ₪2.98M 2017-01-31
עליזה בגין 2 5 120 ₪2.63M 2017-01-25
עליזה בגין 2 5 134 ₪3.59M 2017-01-24

שאלות נפוצות — נדל״ן ברחוב עליזה בגין

כמה עולה דירה ברחוב עליזה בגין בראשון לציון?

המחירים ברחוב עליזה בגין מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב עליזה בגין עומד על כ־₪3,350,000, וכ־₪28,358 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.

מהו המחיר למ״ר ברחוב עליזה בגין?

המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב עליזה בגין החציון עומד על כ־₪28,358 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.

מהו מקור הנתונים והאם הם מהימנים?

הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.

אומדן שווי מדויק לדירה ברחוב עליזה בגין

הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.

למחשבון שווי דירה