מדד מחירי הנדל״ן ברחוב גבים, ראשון לציון: מחיר חציוני ₪2,385,000, ₪31,915 למ״ר, לפי 233 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב גבים: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| גבים 1 | 5 | 126 | ₪3.3M | 3925-740-10 | 2026-02-26 |
| גבים 2 | 4 | 86 | ₪2.95M | 3925-739-20 | 2026-02-10 |
| גבים 1 | 5 | 149 | ₪4.15M | 3925-740-2 | 2025-11-23 |
| גבים 3 | 5 | 130 | ₪3.8M | 3925-741-104 | 2025-11-20 |
| גבים 3 | 4 | 94 | ₪3.08M | 3925-741-105 | 2025-10-15 |
| גבים 3 | 4 | 94 | ₪3M | 3925-741-106 | 2025-09-29 |
| גבים 1 | 5 | 138 | ₪4M | 3925-740-13 | 2025-04-08 |
| גבים 3 | 4 | 94 | ₪3M | 3925-741-107 | 2024-12-18 |
| גבים 3 | 4 | 94 | ₪3.33M | 3925-741-100 | 2024-11-01 |
| גבים 2 | 4 | 86 | ₪2.8M | 3925-739-28 | 2024-08-01 |
| גבים 1 | 5 | 132 | ₪3.8M | 3925-740-38 | 2024-06-26 |
| גבים 3 | 5 | 121 | ₪3.82M | 3925-741-99 | 2023-12-15 |
| גבים 3 | 5 | 145 | ₪3.9M | 3925-741-108 | 2023-11-16 |
| גבים 2 | 4 | 80 | ₪2.8M | 3925-739-20 | 2023-10-22 |
| גבים 2 | 4 | 86 | ₪3.05M | 3925-739-32 | 2023-09-21 |
| גבים 1 | 4 | 93 | ₪3.11M | 3925-740-36 | 2023-07-20 |
| גבים 3 | 4 | 94 | ₪3.03M | 3925-741-98 | 2023-06-29 |
| גבים 1 | 5 | 148 | ₪5.4M | 3925-740-62 | 2023-02-28 |
| גבים 1 | 6 | 154 | ₪4.2M | 3925-740-35 | 2023-02-05 |
| גבים 3 | 5 | 127 | ₪3.95M | 3925-741-109 | 2022-06-28 |
| גבים 3 | 4 | 109 | ₪3.8M | 3925-741-97 | 2022-06-19 |
| גבים 3 | 5 | 127 | ₪3.84M | 3925-741-110 | 2022-06-15 |
| גבים 3 | 4 | 94 | ₪2.99M | 3925-741-96 | 2022-06-13 |
| גבים 1 | 5 | 153 | ₪3.83M | 3925-740-29 | 2022-02-14 |
| גבים 3 | 4 | 99 | ₪2.77M | 3925-741-95 | 2021-06-24 |
| גבים 2 | 4 | 94 | ₪2.38M | 3925-739-4 | 2021-05-07 |
| גבים 1 | 5 | 132 | ₪2.85M | 3925-740-14 | 2021-05-04 |
| גבים 3 | 5 | 121 | ₪2.95M | 3925-741-94 | 2020-10-27 |
| גבים 3 | 5 | 130 | ₪3.33M | 3925-741-93 | 2020-10-22 |
| גבים 2 | 5 | 216 | ₪3.91M | 3925-739-65 | 2020-07-16 |
| גבים 1 | 4 | 95 | ₪2.3M | 3925-740-28 | 2020-02-16 |
| גבים 3 | 5 | 120 | ₪2.4M | 3925-741-92 | 2019-04-21 |
| גבים 1 | 5 | 160 | ₪3.7M | 3925-740-62 | 2018-12-31 |
| גבים 3 | 5 | 148 | ₪3.26M | 3925-741-91 | 2018-08-29 |
| גבים 2 | 4 | 126 | ₪2.46M | 3925-739-249 | 2018-05-22 |
| גבים 3 | 5 | 129 | ₪2.35M | 3925-741-90 | 2018-05-03 |
| גבים 3 | 5 | 124 | ₪2.37M | 3925-741-111 | 2018-04-15 |
| גבים 2 | 4 | 89 | ₪2.2M | 3925-739-52 | 2018-02-25 |
| גבים 2 | 4 | 124 | ₪2.44M | 3925-739-4 | 2018-01-29 |
| גבים 2 | 4 | 89 | ₪2.15M | 3925-739-48 | 2018-01-25 |
| גבים 2 | 4 | 100 | ₪2.28M | 3925-739-230 | 2017-12-20 |
| גבים 3 | 5 | 148 | ₪3.65M | 3925-741-112 | 2017-12-17 |
| גבים 1 | 5 | 125 | ₪2.73M | 3925-740-58 | 2017-12-12 |
| גבים 3 | 5 | 122 | ₪2.46M | 3925-741-113 | 2017-11-07 |
| גבים 3 | 5 | 128 | ₪2.43M | 3925-741-114 | 2017-11-05 |
| גבים 3 | 5 | 192 | ₪4.1M | 3925-741-115 | 2017-09-24 |
| גבים 2 | 5 | 125 | ₪2.83M | 3925-739-54 | 2017-09-18 |
| גבים 2 | 4 | 100 | ₪2.09M | 3925-739-4 | 2017-08-23 |
| גבים 3 | 5 | 145 | ₪2.66M | 3925-741-86 | 2017-08-15 |
| גבים 3 | 5 | 194 | ₪4M | 3925-741-116 | 2017-07-11 |
המחירים ברחוב גבים מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב גבים עומד על כ־₪2,385,000, וכ־₪31,915 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב גבים החציון עומד על כ־₪31,915 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה233 עסקאות נרשמו ברחוב גבים, במחיר חציוני של ₪2,385,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.