מדד מחירי הנדל״ן ברחוב יעקב תמרי, רחובות: מחיר חציוני ₪2,465,000, ₪25,000 למ״ר, לפי 60 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב יעקב תמרי: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| יעקב תמרי 3 | ₪25,895 | 10 |
| יעקב תמרי 4 | ₪25,157 | 9 |
| יעקב תמרי 5 | ₪24,404 | 8 |
| יעקב תמרי 6 | ₪26,596 | 2 |
| יעקב תמרי 7 | ₪23,315 | 6 |
| יעקב תמרי 8 | ₪24,632 | 5 |
| יעקב תמרי 10 | ₪24,688 | 7 |
| יעקב תמרי 14 | ₪25,211 | 4 |
| יעקב תמרי 15 | ₪25,319 | 4 |
| יעקב תמרי 17 | ₪26,000 | 5 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| יעקב תמרי 4 | 4 | 94 | ₪2M | 2026-06-29 |
| יעקב תמרי 4 | 5 | 159 | ₪4M | 2026-06-23 |
| יעקב תמרי 3 | 6 | 165 | ₪4.9M | 2026-05-10 |
| יעקב תמרי 3 | 5 | 125 | ₪1.44M | 2026-04-23 |
| יעקב תמרי 3 | 5 | 125 | ₪2.88M | 2026-04-22 |
| יעקב תמרי 5 | 4 | 109 | ₪2.66M | 2026-04-19 |
| יעקב תמרי 10 | 4 | 94 | ₪2.26M | 2026-04-10 |
| יעקב תמרי 4 | 4 | 110 | ₪2.2M | 2026-03-31 |
| יעקב תמרי 4 | 4 | 81 | ₪2.28M | 2026-03-31 |
| יעקב תמרי 7 | 4 | 109 | ₪2.69M | 2026-03-17 |
| יעקב תמרי 4 | 4 | 90 | ₪2.34M | 2026-03-17 |
| יעקב תמרי 15 | 4 | 94 | ₪2.38M | 2026-03-16 |
| יעקב תמרי 10 | 4 | 95 | ₪2.31M | 2026-03-11 |
| יעקב תמרי 5 | 4 | 91 | ₪2.4M | 2026-02-23 |
| יעקב תמרי 7 | 4 | 108 | ₪2.52M | 2026-02-16 |
| יעקב תמרי 17 | 5 | 125 | ₪3.25M | 2026-01-19 |
| יעקב תמרי 14 | 4 | 95 | ₪2.4M | 2025-12-17 |
| יעקב תמרי 5 | 5 | 125 | ₪2.95M | 2025-11-21 |
| יעקב תמרי 6 | 4 | 94 | ₪2.38M | 2025-11-11 |
| יעקב תמרי 8 | 4 | 94 | ₪2.38M | 2025-10-24 |
| יעקב תמרי 10 | 4 | 95 | ₪2.48M | 2025-10-21 |
| יעקב תמרי 15 | 5 | 125 | ₪3.02M | 2025-10-21 |
| יעקב תמרי 3 | 4 | 112 | ₪2.76M | 2025-10-19 |
| יעקב תמרי 3 | 4 | 112 | ₪2.76M | 2025-10-18 |
| יעקב תמרי 10 | 4 | 94 | ₪1.21M | 2025-10-12 |
| יעקב תמרי 17 | 4 | 93 | ₪2.4M | 2025-09-30 |
| יעקב תמרי 3 | 3 | 76 | ₪2.28M | 2025-08-17 |
| יעקב תמרי 7 | 6 | 139 | ₪3.47M | 2025-08-12 |
| יעקב תמרי 17 | 4 | 98 | ₪2.44M | 2025-08-11 |
| יעקב תמרי 5 | 4 | 91 | ₪2.51M | 2025-08-07 |
| יעקב תמרי 17 | 5 | 133 | ₪3.48M | 2025-08-06 |
| יעקב תמרי 15 | 4 | 94 | ₪2.57M | 2025-07-29 |
| יעקב תמרי 10 | 4 | 96 | ₪2.37M | 2025-07-16 |
| יעקב תמרי 3 | 4 | 94 | ₪2.4M | 2025-07-15 |
| יעקב תמרי 14 | 4 | 94 | ₪2.44M | 2025-07-14 |
| יעקב תמרי 14 | 6 | 186 | ₪4.47M | 2025-07-02 |
| יעקב תמרי 5 | 5 | 125 | ₪2.9M | 2025-07-02 |
| יעקב תמרי 4 | 4 | 94 | ₪2.47M | 2025-07-01 |
| יעקב תמרי 6 | 4 | 94 | ₪2.5M | 2025-07-01 |
| יעקב תמרי 4 | 4 | 95 | ₪2.32M | 2025-06-06 |
| יעקב תמרי 10 | 4 | 94 | ₪2.55M | 2025-05-07 |
| יעקב תמרי 14 | 4 | 95 | ₪2.34M | 2025-05-06 |
| יעקב תמרי 3 | 4 | 94 | ₪2.53M | 2025-04-29 |
| יעקב תמרי 3 | 5 | 125 | ₪3.32M | 2025-04-24 |
| יעקב תמרי 3 | 4 | 95 | ₪2.46M | 2025-04-22 |
| יעקב תמרי 7 | 5 | 126 | ₪2.88M | 2025-03-28 |
| יעקב תמרי 17 | 4 | 95 | ₪2.55M | 2025-03-11 |
| יעקב תמרי 5 | 5 | 107 | ₪2.88M | 2025-03-11 |
| יעקב תמרי 4 | 3 | 75 | ₪2.32M | 2025-03-06 |
| יעקב תמרי 5 | 5 | 125 | ₪3.05M | 2025-02-25 |
המחירים ברחוב יעקב תמרי מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב יעקב תמרי עומד על כ־₪2,465,000, וכ־₪25,000 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב יעקב תמרי החציון עומד על כ־₪25,000 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה