מחיר חציוני ₪1,500,000, ₪12,605 למ״ר — לפי 9 עסקאות בשנתיים האחרונות. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב קישון בנוף הגליל נמכרו בשנתיים האחרונות 9 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 1,500,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 12,605 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 9 עסקאות בשנתיים האחרונות (09.11.2024–17.05.2026). בסך הכול 69 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב קישון ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | עסקאות | עסקה אחרונה |
|---|---|---|
| קישון 2 | 13 | ₪1.4M · 12.07.2024 |
| קישון 4 | 6 | ₪1.95M · 13.04.2026 |
| קישון 5 | 4 | ₪2.23M · 28.06.2021 |
| קישון 6 | 4 | ₪1.21M · 17.05.2026 |
| קישון 7 | 2 | ₪650K · 14.11.2023 |
| קישון 9 | 5 | ₪1.88M · 04.09.2024 |
| קישון 10 | 5 | ₪950K · 11.05.2023 |
| קישון 11 | 3 | ₪1.4M · 13.09.2025 |
| קישון 12 | 6 | ₪1.5M · 26.09.2025 |
| קישון 13 | 3 | ₪2.43M · 16.08.2024 |
| קישון 14 | 4 | ₪1.35M · 23.09.2022 |
| קישון 16 | 4 | ₪1M · 24.09.2025 |
| קישון 17 | 1 | ₪2.2M · 19.12.2024 |
| קישון 18 | 4 | ₪1.5M · 29.04.2025 |
| קישון 23 | 1 | ₪2.45M · 05.07.2020 |
| קישון 24 | 1 | ₪4.35M · 07.11.2023 |
| קישון 26 | 1 | ₪3.75M · 27.01.2022 |
| קישון 34 | 2 | ₪3.75M · 16.02.2022 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| קישון 6 | 4 | 90 | ₪1.21M | 17732-52-2 | 17.05.2026 |
| קישון 4 | 4 | 97 | ₪1.95M | 17732-59-4 | 13.04.2026 |
| קישון 12 | 4 | 131 | ₪1.5M | 17732-43-3 | 26.09.2025 |
| קישון 16 | 3 | 40 | ₪1M | 17732-38-2 | 24.09.2025 |
| קישון 4 | 6 | 173 | ₪1.5M | 17735-20-3 | 17.09.2025 |
| קישון 11 | 3 | 60 | ₪1.4M | 17732-74-1 | 13.09.2025 |
| קישון 12 | 4 | 130 | ₪1.55M | 17732-43-1 | 03.06.2025 |
| קישון 18 | 5 | 119 | ₪1.5M | 17732-34-2 | 29.04.2025 |
| קישון 17 | 6 | 281 | ₪2.2M | 17732-26-1 | 19.12.2024 |
| קישון 4 | 4 | 97 | ₪1.25M | 17732-59-4 | 30.09.2024 |
| קישון 9 | 4 | 105 | ₪1.88M | 17732-72-1 | 04.09.2024 |
| קישון 13 | 4 | 123 | ₪2.43M | 17732-76-2 | 16.08.2024 |
| קישון 2 | 5 | 105 | ₪1.4M | 17732-60-1 | 12.07.2024 |
| קישון 2 | 4 | 133 | ₪1.3M | 17732-58-3 | 06.02.2024 |
| קישון 12 | 2 | 85 | ₪510K | 17732-44-1 | 02.01.2024 |
| קישון 7 | 3 | 45 | ₪650K | 17732-70-2 | 14.11.2023 |
| קישון 24 | 5 | 186 | ₪4.35M | 17732-217-1 | 07.11.2023 |
| קישון 11 | 2 | 49 | ₪610K | 17732-73-9 | 23.05.2023 |
| קישון 10 | 3 | 78 | ₪950K | 17732-47 | 11.05.2023 |
| קישון 2 | 5 | 155 | ₪1.38M | 17732-56-1 | 03.02.2023 |
| קישון 4 | 6 | 173 | ₪1.13M | 17735-20-3 | 23.11.2022 |
| קישון 2 | 3 | 46 | ₪700K | 17732-56-2 | 29.09.2022 |
| קישון 14 | 5 | 107 | ₪1.35M | 17732-41-4 | 23.09.2022 |
| קישון 2 | 3 | 85 | ₪1.2M | 17732-60-4 | 21.09.2022 |
| קישון 6 | 5 | 99 | ₪1.35M | 17732-53-1 | 06.09.2022 |
| קישון 2 | 4 | 120 | ₪1.35M | 17732-60-2 | 03.09.2022 |
| קישון 2 | 3 | 52 | ₪800K | 17732-56-4 | 03.07.2022 |
| קישון 7 | 3 | 49 | ₪740K | 17732-70-2 | 01.03.2022 |
| קישון 14 | 2 | 50 | ₪835K | 17732-41-3 | 17.02.2022 |
| קישון 34 | 6 | 197 | ₪3.75M | 17732-222-3 | 16.02.2022 |
| קישון 10 | 3 | 46 | ₪725K | 17732-47 | 10.02.2022 |
| קישון 26 | 4 | 100 | ₪3.75M | 17732-218-1 | 27.01.2022 |
| קישון 16 | 2 | 39 | ₪1M | 17732-37-4 | 31.10.2021 |
| קישון 6 | 5 | 99 | ₪1.28M | 17732-53-1 | 17.08.2021 |
| קישון 2 | 6 | 155 | ₪810K | 17732-56-1 | 08.07.2021 |
| קישון 5 | 4 | 133 | ₪2.23M | 17732-69-4 | 28.06.2021 |
| קישון 4 | 5 | 137 | ₪1.07M | 17732-57-4 | 04.03.2021 |
| קישון 18 | 5 | 86 | ₪1.24M | 17732-34-2 | 12.11.2020 |
| קישון 2 | 3 | 46 | ₪725K | 17732-60-3 | 13.10.2020 |
| קישון 10 | 3 | 69 | ₪700K | 17732-47 | 22.09.2020 |
| קישון 12 | 3 | 51 | ₪600K | 17732-44-4 | 18.08.2020 |
| קישון 23 | 6 | 169 | ₪2.45M | 17732-23-1 | 05.07.2020 |
| קישון 4 | 3 | 145 | ₪600K | 17732-59-1 | 15.03.2020 |
| קישון 12 | 3 | 46 | ₪920K | 17732-43-4 | 09.03.2020 |
| קישון 10 | 3 | 70 | ₪580K | 17732-47 | 16.12.2019 |
| קישון 5 | 5 | 89 | ₪1M | 17732-69-2 | 20.07.2019 |
| קישון 2 | 4 | 127 | ₪1.04M | 17732-60-2 | 15.07.2019 |
| קישון 16 | 3 | 80 | ₪800K | 17732-38-2 | 15.03.2019 |
| קישון 2 | 4 | 100 | ₪1.3M | 17732-60-1 | 05.03.2019 |
| קישון 2 | 5 | 133 | ₪875K | 17732-58-3 | 27.01.2019 |
לפי 9 עסקאות בשנתיים האחרונות, המחיר החציוני של דירה ברחוב קישון הוא ₪1,500,000, בשטח חציוני של 119 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: קישון 6, 90 מ״ר, ₪1,210,000 (17.05.2026). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 9 עסקאות בשנתיים האחרונות, החציון ברחוב קישון עומד על ₪12,605 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: קישון 2 (13 עסקאות), קישון 4 (6 עסקאות), קישון 12 (6 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
רחוב קישון נמצא בשכונת צפונית, נוף הגליל.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
69 עסקאות נרשמו ברחוב קישון, במחיר חציוני של ₪1,500,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.