מחיר חציוני ₪2,120,000, ₪20,984 למ״ר — לפי 5 עסקאות ב-3 השנים האחרונות. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב השקמה בקריית אונו נמכרו בשלוש השנים האחרונות 5 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 2,120,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 20,984 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 5 עסקאות ב-3 השנים האחרונות (07.10.2023–30.09.2025). בסך הכול 49 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב השקמה ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| השקמה 1 | 3.5 | 100 | ₪2.1M | 6490-770-33 | 30.09.2025 |
| השקמה 4 | 4.5 | 122 | ₪2.56M | 6490-263-30 | 14.11.2024 |
| השקמה 6 | 4 | 102 | ₪2.1M | 6490-264-23 | 12.09.2024 |
| השקמה 1 | 3 | 111 | ₪2.12M | 6490-770-6 | 15.07.2024 |
| השקמה 1 | 3 | 72 | ₪2.34M | 6490-770-31 | 28.12.2023 |
| השקמה 4 | 4 | 119 | ₪2.3M | 6490-263-3 | 22.08.2022 |
| השקמה 1 | 3 | 72 | ₪2.31M | 6490-770-14 | 04.08.2022 |
| השקמה | 3 | 72 | ₪2.28M | 6490-262-21 | 07.06.2022 |
| השקמה 3 | 3 | 72 | ₪2.2M | 6490-262-10 | 01.06.2022 |
| השקמה 11 | 3 | 67 | ₪1.9M | 6490-261-11 | 29.05.2022 |
| השקמה | 4 | 116 | ₪3.3M | 6490-262 | 25.05.2022 |
| השקמה | 4 | 110 | ₪3.18M | 6490-262 | 12.05.2022 |
| השקמה | 4 | 116 | ₪3.1M | 6490-262 | 28.03.2022 |
| השקמה | 4 | 110 | ₪3.09M | 6490-262 | 21.02.2022 |
| השקמה 6 | 4 | 102 | ₪1.9M | 6490-264-34 | 09.02.2022 |
| השקמה 3 | 3 | 667 | ₪800K | 6490-262-12 | 27.01.2022 |
| השקמה 6 | 4 | 102 | ₪2.17M | 6490-264-21 | 16.01.2022 |
| השקמה 11 | 3 | 72 | ₪1.71M | 6490-261-16 | 29.12.2021 |
| השקמה 3 | 3 | 100 | ₪2.16M | 6490-262-10 | 22.11.2021 |
| השקמה 3 | 3 | 97 | ₪2.18M | 6490-262-9 | 18.11.2021 |
| השקמה | 3 | 96 | ₪2.12M | 6490-262 | 17.11.2021 |
| השקמה | 5 | 114 | ₪2.49M | 6490-262 | 14.11.2021 |
| השקמה 3 | 3 | 96 | ₪2.19M | 6490-262-12 | 14.10.2021 |
| השקמה | 4 | 100 | ₪2.26M | 6490-262 | 20.09.2021 |
| השקמה 3 | 3 | 117 | ₪2.43M | 6490-262-10 | 12.09.2021 |
| השקמה 4 | 4 | 119 | ₪2.2M | 6490-263-7 | 31.08.2021 |
| השקמה | 5 | 114 | ₪2.37M | 6490-262 | 01.08.2021 |
| השקמה | 4 | 100 | ₪2.13M | 6490-262 | 16.07.2021 |
| השקמה | 5 | 117 | ₪2.37M | 6490-262 | 12.07.2021 |
| השקמה | 4 | 100 | ₪2.14M | 6490-262 | 17.06.2021 |
| השקמה 4 | 4 | 102 | ₪1M | 6490-263-14 | 14.04.2021 |
| השקמה | 3 | 96 | ₪2.1M | 6490-262 | 13.04.2021 |
| השקמה 4 | 4 | 119 | ₪620K | 6490-263-22 | 08.10.2020 |
| השקמה 1 | 4 | 79 | ₪1.81M | 6490-262-3 | 08.09.2020 |
| השקמה 1 | 4 | 86 | ₪1.75M | 6490-262-1 | 26.06.2020 |
| השקמה 11 | 3 | 66 | ₪1.54M | 6490-261-15 | 04.02.2020 |
| השקמה 6 | 4 | 102 | ₪1.8M | 6490-264-16 | 14.08.2019 |
| השקמה 3 | 3 | 72 | ₪1.4M | 6490-262-14 | 12.06.2019 |
| השקמה 6 | 4 | 102 | ₪1.86M | 6490-264-21 | 18.04.2019 |
| השקמה 13 | 3 | 72 | ₪1.89M | 6490-261-19 | 01.04.2019 |
| השקמה 1 | 3 | 72 | ₪1.51M | 6490-262-2 | 02.01.2019 |
| השקמה 4 | 4 | 119 | ₪1.92M | 6490-263-10 | 29.11.2018 |
| השקמה 4 | 4 | 122 | ₪1.97M | 6490-263-30 | 21.12.2017 |
| השקמה 11 | 3 | 66 | ₪1.56M | 6490-261-9 | 24.10.2017 |
| השקמה 6 | 4 | 82 | ₪1.87M | 6490-264-36 | 02.07.2017 |
| השקמה 4 | 4 | 100 | ₪1.86M | 6490-263-12 | 12.03.2017 |
| השקמה 6 | 4 | 81 | ₪1.78M | 6490-264-28 | 02.03.2017 |
| השקמה 4 | 4.5 | 102 | ₪1.73M | 6490-263-7 | 26.01.2017 |
| השקמה 6 | 4 | 100 | ₪1.71M | 6490-264-17 | 14.11.2016 |
לפי 5 עסקאות ב-3 השנים האחרונות, המחיר החציוני של דירה ברחוב השקמה הוא ₪2,120,000, בשטח חציוני של 102 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: השקמה 1, 100 מ״ר, ₪2,100,000 (30.09.2025). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 5 עסקאות ב-3 השנים האחרונות, החציון ברחוב השקמה עומד על ₪20,984 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: השקמה 4 (9 עסקאות), השקמה 6 (8 עסקאות), השקמה 1 (7 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
רחוב השקמה נמצא בשכונת קיראון, קריית אונו.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
49 עסקאות נרשמו ברחוב השקמה, במחיר חציוני של ₪2,120,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.