מדד מחירי הנדל״ן ברחוב הברושים, קריית ביאליק: מחיר חציוני ₪860,000, ₪10,909 למ״ר, לפי 70 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב הברושים: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| הברושים 2 | ₪8,803 | 10 |
| הברושים 4 | ₪10,574 | 7 |
| הברושים 5 | ₪19,479 | 10 |
| הברושים 6 | ₪12,733 | 5 |
| הברושים 11 | ₪10,426 | 9 |
| הברושים 15 | ₪13,392 | 10 |
| הברושים 16 | ₪7,337 | 1 |
| הברושים 21 | ₪10,455 | 10 |
| הברושים 28 | ₪19,068 | 1 |
| הברושים 30 | ₪7,143 | 7 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| הברושים 15 | 3 | 51 | ₪1.05M | 11534-171-21 | 2026-02-09 |
| הברושים 5 | 4 | 95 | ₪2.37M | 11534-88-6 | 2025-12-04 |
| הברושים 5 | 4 | 95 | ₪2.37M | 11534-88-1 | 2025-12-03 |
| הברושים 5 | 0 | 115 | ₪1.18M | 11534-88-7 | 2025-11-03 |
| הברושים 28 | 5 | 118 | ₪2.25M | 11534-151-3 | 2025-09-30 |
| הברושים 11 | 4 | 90 | ₪520K | 11534-123-1 | 2025-03-05 |
| הברושים 2 | 3 | 71 | ₪1.37M | 11534-82-2 | 2024-09-03 |
| הברושים 5 | 4 | 96 | ₪1.87M | 11534-88-11 | 2024-08-25 |
| הברושים 5 | 4 | 96 | ₪1.87M | 11534-88-4 | 2024-08-24 |
| הברושים 5 | 4 | 95 | ₪1.95M | 11534-88-12 | 2024-08-21 |
| הברושים 5 | 4 | 95 | ₪1.95M | 11534-88-2 | 2024-08-20 |
| הברושים 5 | 5 | 115 | ₪1.95M | 11534-88-13 | 2024-07-31 |
| הברושים 5 | 5 | 115 | ₪1.95M | 11534-88-5 | 2024-07-30 |
| הברושים 5 | 5 | 115 | ₪1.94M | 11534-88-14 | 2024-06-23 |
| הברושים 15 | 3 | 51 | ₪910K | 11534-171-23 | 2023-09-18 |
| הברושים 6 | 4 | 90 | ₪1.52M | 11534-85-2 | 2023-03-05 |
| הברושים 30 | 5 | 120 | ₪1.95M | 11534-152-4 | 2022-10-30 |
| הברושים 30 | 4 | 103 | ₪1.75M | 11534-152-2 | 2022-06-30 |
| הברושים 15 | 3 | 51 | ₪900K | 11534-171-5 | 2022-03-20 |
| הברושים 21 | 3 | 55 | ₪780K | 11534-174-3 | 2022-02-25 |
| הברושים 2 | 3 | 102 | ₪1.13M | 11534-82-1 | 2022-01-20 |
| הברושים 30 | 5 | 133 | ₪370K | 11534-152-11 | 2021-10-20 |
| הברושים 21 | 3 | 66 | ₪360K | 11534-174-1 | 2021-08-16 |
| הברושים 30 | — | 620 | ₪950K | 11534-152-1 | 2021-07-06 |
| הברושים 15 | 3 | 86 | ₪680K | 11534-171-24 | 2021-03-29 |
| הברושים 4 | 5 | 137 | ₪2.45M | 11534-83-1 | 2021-01-26 |
| הברושים 15 | 3 | 51 | ₪750K | 11534-171-2 | 2020-08-03 |
| הברושים 21 | 3 | 66 | ₪800K | 11534-174-5 | 2020-04-23 |
| הברושים 15 | 3 | 85 | ₪924K | 11534-171-6 | 2019-12-18 |
| הברושים 15 | 3 | 51 | ₪683K | 11534-171-21 | 2019-09-13 |
| הברושים 21 | 3 | 48 | ₪655K | 11534-174-13 | 2019-08-19 |
| הברושים 15 | 3 | 78 | ₪860K | 11534-171-1 | 2019-02-14 |
| הברושים 15 | 3 | 85 | ₪825K | 11534-171-6 | 2019-02-03 |
| הברושים 15 | 3 | 72 | ₪700K | 11534-171-14 | 2019-01-30 |
| הברושים 21 | 3 | 66 | ₪720K | 11534-174-1 | 2018-02-13 |
| הברושים 11 | 3 | 47 | ₪885K | 11534-123-5 | 2018-01-31 |
| הברושים 11 | 3 | 55 | ₪899K | 11534-123-5 | 2016-05-03 |
| הברושים 11 | 3 | 44 | ₪700K | 11534-123-13 | 2015-08-17 |
| הברושים 6 | 4 | 75 | ₪973K | 11534-85-2 | 2015-07-23 |
| הברושים 21 | 3 | 66 | ₪690K | 11534-174-5 | 2015-06-25 |
| הברושים 21 | 3 | 66 | ₪514K | 11534-174-14 | 2015-02-16 |
| הברושים 2 | 3.5 | 71 | ₪755K | 11534-82-4 | 2012-12-13 |
| הברושים 11 | 3 | 65 | ₪680K | 11534-123-2 | 2012-06-07 |
| הברושים 2 | 3 | 71 | ₪890K | 11534-82-1 | 2012-02-17 |
| הברושים 21 | 3 | 48 | ₪433K | 11534-174-13 | 2012-01-19 |
| הברושים 11 | 2.5 | 47 | ₪490K | 11534-123-5 | 2011-12-18 |
| הברושים 6 | 4 | 75 | ₪955K | 11534-85-3 | 2011-12-07 |
| הברושים 11 | 2.5 | 47 | ₪450K | 11534-123-5 | 2011-11-01 |
| הברושים 21 | 3 | 48 | ₪380K | 11534-174-16 | 2011-08-29 |
| הברושים 16 | 5 | 252 | ₪1.85M | 11534-202-1 | 2011-07-25 |
המחירים ברחוב הברושים מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב הברושים עומד על כ־₪860,000, וכ־₪10,909 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב הברושים החציון עומד על כ־₪10,909 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה70 עסקאות נרשמו ברחוב הברושים, במחיר חציוני של ₪860,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.