מדד מחירי הנדל״ן ברחוב ליש, ירושלים: מחיר חציוני ₪1,305,000, ₪19,841 למ״ר, לפי 52 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב ליש: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| ליש 401 | ₪19,841 | 10 |
| ליש 402 | ₪24,615 | 4 |
| ליש 404 | ₪26,714 | 6 |
| ליש 405 | ₪30,508 | 1 |
| ליש 406 | ₪20,164 | 5 |
| ליש 407 | ₪23,175 | 4 |
| ליש 408 | ₪10,833 | 22 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| ליש 407 | 4.5 | 86 | ₪2.02M | 2026-05-12 |
| ליש 404 | 3 | 59 | ₪1.82M | 2026-03-05 |
| ליש 406 | 3 | 70 | ₪2.2M | 2026-02-22 |
| ליש 404 | 3 | 65 | ₪2.15M | 2026-01-01 |
| ליש 401 | 3 | 63 | ₪1.75M | 2025-05-13 |
| ליש 405 | 3 | 59 | ₪1.8M | 2025-02-28 |
| ליש 401 | 3 | 61 | ₪1.83M | 2024-07-07 |
| ליש 404 | 3.5 | 70 | ₪1.87M | 2024-06-13 |
| ליש 408 | 3 | 80 | ₪890K | 2024-01-25 |
| ליש 404 | 3 | 62 | ₪1.64M | 2023-11-23 |
| ליש 402 | 3.5 | 73 | ₪1.81M | 2023-10-15 |
| ליש 401 | 3 | 63 | ₪1.64M | 2023-08-31 |
| ליש 408 | 3.5 | 70 | ₪1.8M | 2023-07-19 |
| ליש 404 | 4 | 82 | ₪2.18M | 2023-04-27 |
| ליש 401 | 3 | 63 | ₪1.62M | 2022-06-19 |
| ליש 407 | 4 | 78 | ₪1.78M | 2022-05-04 |
| ליש 402 | 3 | 65 | ₪1.6M | 2022-04-06 |
| ליש 401 | 3 | 90 | ₪919K | 2022-01-10 |
| ליש 406 | 3 | 69 | ₪1.67M | 2021-12-23 |
| ליש 407 | 3 | 63 | ₪1.46M | 2021-11-10 |
| ליש 407 | 2 | 65 | ₪1.38M | 2021-10-31 |
| ליש 406 | 4 | 81 | ₪1.62M | 2021-10-05 |
| ליש 402 | 3 | 55 | ₪1.25M | 2021-09-14 |
| ליש 408 | 3 | 60 | ₪1.3M | 2021-09-13 |
| ליש 402 | 3 | 61 | ₪1.32M | 2021-09-01 |
| ליש 404 | 3 | 65 | ₪1.34M | 2021-06-24 |
| ליש 406 | 3 | 61 | ₪1.23M | 2021-06-09 |
| ליש 406 | 3 | 66 | ₪1.31M | 2021-01-07 |
| ליש 401 | 4.5 | 81 | ₪1.4M | 2020-08-06 |
| ליש 401 | 3 | 63 | ₪1.25M | 2019-09-15 |
| ליש 401 | 4 | 87 | ₪1.55M | 2017-08-24 |
| ליש 408 | 3 | 73 | ₪1.27M | 2016-02-23 |
| ליש 408 | 3 | 66 | ₪1.04M | 2016-01-24 |
| ליש 401 | 3 | 63 | ₪1.1M | 2015-12-20 |
| ליש 401 | 4 | 86 | ₪1.44M | 2015-06-16 |
| ליש 408 | 3 | 72 | ₪1.05M | 2014-11-18 |
| ליש 408 | 3 | 61 | ₪960K | 2014-06-29 |
| ליש 408 | 3.5 | 69 | ₪1.08M | 2014-01-23 |
| ליש 408 | 3 | 72 | ₪1.21M | 2013-11-25 |
| ליש 408 | 3 | 66 | ₪820K | 2011-04-10 |
| ליש 408 | 3.5 | 72 | ₪780K | 2008-04-27 |
| ליש 408 | 3 | 62 | ₪515K | 2007-07-10 |
| ליש 408 | 3 | 75 | ₪542K | 2007-06-08 |
| ליש 408 | 4 | 74 | ₪537K | 2007-04-22 |
| ליש 408 | 3 | 64 | ₪522K | 2007-01-10 |
| ליש 408 | 3 | 72 | ₪591K | 2006-11-13 |
| ליש 408 | 4 | 79 | ₪720K | 2005-02-23 |
| ליש 408 | 3 | 72 | ₪460K | 2004-11-01 |
| ליש 408 | 3 | 75 | ₪448K | 2003-07-01 |
| ליש 408 | 2 | 43 | ₪390K | 2001-05-03 |
המחירים ברחוב ליש מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב ליש עומד על כ־₪1,305,000, וכ־₪19,841 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב ליש החציון עומד על כ־₪19,841 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה