נתוני אמת · רשות המסים

מדד מחירי הנדל״ן ברחוב הדף היומי, ירושלים

מדד מחירי הנדל״ן ברחוב הדף היומי, ירושלים: מחיר חציוני ₪2,200,000, ₪22,680 למ״ר, לפי 68 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.

מחיר חציוני
₪2.2M
חציון ₪ למ״ר
₪22,680
שטח חציוני
100 מ״ר
עסקאות ברחוב
68

מחירי דירות ברחוב הדף היומי, ירושלים

עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב הדף היומי: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.

מחירים לפי בניין ברחוב הדף היומי

כתובת₪ למ״ר (חציון)עסקאות
הדף היומי 10 ₪33,819 2
הדף היומי 14 ₪7,307 1
הדף היומי 38 ₪19,444 5
הדף היומי 48 ₪19,908 5
הדף היומי 602 ₪25,455 10
הדף היומי 603 ₪40,952 1
הדף היומי 604 ₪22,083 10
הדף היומי 606 ₪30,656 10
הדף היומי 611 ₪22,581 9
הדף היומי 612 ₪18,901 8
הדף היומי 616 ₪19,653 1
הדף היומי 617 ₪21,399 5
הדף היומי 621 ₪36,598 1

עסקאות אחרונות ברחוב הדף היומי (68)

כתובתחדריםמ״רמחירתאריך
הדף היומי 602 5 105 ₪4.4M 2026-03-18
הדף היומי 604 5 120 ₪3.89M 2026-03-17
הדף היומי 38 4 92 ₪3.23M 2026-03-09
הדף היומי 10 3 75 ₪2.5M 2026-01-25
הדף היומי 603 4.5 105 ₪4.3M 2025-11-27
הדף היומי 606 3 92 ₪3.3M 2025-09-12
הדף היומי 621 4 97 ₪3.55M 2025-07-20
הדף היומי 602 5 109 ₪3.75M 2025-06-24
הדף היומי 10 3 72 ₪2.44M 2025-06-16
הדף היומי 602 4 112 ₪3.6M 2025-03-18
הדף היומי 606 3 70 ₪2.65M 2024-10-08
הדף היומי 611 4 108 ₪3.33M 2024-09-26
הדף היומי 606 3 97 ₪2.56M 2024-03-05
הדף היומי 617 4 94 ₪2.7M 2024-02-06
הדף היומי 606 3.5 97 ₪2.75M 2023-12-14
הדף היומי 606 5 111 ₪3.55M 2023-06-23
הדף היומי 604 3 90 ₪3.8M 2023-04-24
הדף היומי 606 5 92 ₪3.74M 2023-03-06
הדף היומי 611 4 105 ₪2.8M 2022-12-14
הדף היומי 606 5 122 ₪3.74M 2022-07-06
הדף היומי 602 4 110 ₪2.8M 2022-07-06
הדף היומי 612 4 92 ₪2.1M 2021-09-02
הדף היומי 611 5 98 ₪2.5M 2021-03-04
הדף היומי 604 4 105 ₪2.4M 2021-02-22
הדף היומי 612 5 98 ₪2.5M 2021-01-25
הדף היומי 602 3 85 ₪1.93M 2020-03-19
הדף היומי 602 4 104 ₪2.29M 2020-01-08
הדף היומי 611 5 98 ₪2.38M 2019-12-26
הדף היומי 48 4 109 ₪2.17M 2019-12-18
הדף היומי 611 5 107 ₪2.3M 2019-11-21
הדף היומי 602 3 75 ₪1.72M 2019-11-18
הדף היומי 604 4 79 ₪2.3M 2019-11-04
הדף היומי 602 117 ₪2.6M 2019-10-22
הדף היומי 48 4 90 ₪2.2M 2019-09-04
הדף היומי 611 4 104 ₪2.13M 2019-08-01
הדף היומי 606 4 97 ₪2.2M 2019-06-24
הדף היומי 38 4 89 ₪1.88M 2019-03-26
הדף היומי 617 8 120 ₪3.13M 2019-02-07
הדף היומי 611 4 93 ₪2.1M 2018-07-02
הדף היומי 606 3 74 ₪1.67M 2018-05-10
הדף היומי 602 78 ₪2.06M 2018-05-08
הדף היומי 612 4 97 ₪1.79M 2018-01-24
הדף היומי 602 3 74 ₪1.78M 2017-05-28
הדף היומי 604 4 121 ₪1.9M 2017-04-30
הדף היומי 604 4 104 ₪2.12M 2017-04-06
הדף היומי 612 4 89 ₪2.25M 2017-03-07
הדף היומי 617 7 143 ₪3.06M 2017-02-20
הדף היומי 606 1 100 ₪2.19M 2017-02-14
הדף היומי 604 3 84 ₪1.6M 2017-01-22
הדף היומי 48 4 93 ₪1.82M 2016-01-24

שאלות נפוצות — נדל״ן ברחוב הדף היומי

כמה עולה דירה ברחוב הדף היומי בירושלים?

המחירים ברחוב הדף היומי מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב הדף היומי עומד על כ־₪2,200,000, וכ־₪22,680 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.

מהו המחיר למ״ר ברחוב הדף היומי?

המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב הדף היומי החציון עומד על כ־₪22,680 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.

מהו מקור הנתונים והאם הם מהימנים?

הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.

אומדן שווי מדויק לדירה ברחוב הדף היומי

הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.

למחשבון שווי דירה