מדד מחירי הנדל״ן ברחוב קרן קימת לישראל, גבעתיים: מחיר חציוני ₪1,700,000, ₪42,500 למ״ר, לפי 410 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב קרן קימת לישראל: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| קרן קימת לישראל 1 | ₪23,550 | 3 |
| קרן קימת לישראל 2 | ₪77,000 | 2 |
| קרן קימת לישראל 4 | ₪8,072 | 2 |
| קרן קימת לישראל 5 | ₪15,577 | 5 |
| קרן קימת לישראל 6 | ₪22,000 | 27 |
| קרן קימת לישראל 7 | ₪29,453 | 14 |
| קרן קימת לישראל 8 | ₪15,202 | 1 |
| קרן קימת לישראל 9 | ₪15,953 | 2 |
| קרן קימת לישראל 10 | ₪29,400 | 5 |
| קרן קימת לישראל 11 | ₪33,607 | 2 |
| קרן קימת לישראל 14 | ₪27,177 | 37 |
| קרן קימת לישראל 15 | ₪22,611 | 17 |
| קרן קימת לישראל 16 | ₪23,733 | 7 |
| קרן קימת לישראל 17 | ₪16,397 | 3 |
| קרן קימת לישראל 18 | ₪28,613 | 5 |
| קרן קימת לישראל 19 | ₪22,124 | 10 |
| קרן קימת לישראל 20 | ₪18,712 | 16 |
| קרן קימת לישראל 21 | ₪24,000 | 2 |
| קרן קימת לישראל 22 | ₪16,630 | 14 |
| קרן קימת לישראל 23 | ₪20,000 | 22 |
| קרן קימת לישראל 24 | ₪13,840 | 20 |
| קרן קימת לישראל 25 | ₪40,850 | 18 |
| קרן קימת לישראל 26 | ₪26,210 | 43 |
| קרן קימת לישראל 27 | ₪37,500 | 27 |
| קרן קימת לישראל 30 | ₪18,879 | 8 |
| קרן קימת לישראל 31 | ₪22,951 | 4 |
| קרן קימת לישראל 33 | ₪13,150 | 5 |
| קרן קימת לישראל 34 | ₪16,571 | 14 |
| קרן קימת לישראל 35 | ₪19,113 | 9 |
| קרן קימת לישראל 36 | ₪13,600 | 12 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| קרן קימת לישראל 44 | 3.5 | 104 | ₪3.22M | 6154-734-2 | 2026-07-12 |
| קרן קיימת לישראל 23 | 4 | 99 | ₪4.28M | 6168-491-8 | 2026-05-04 |
| קרן קימת לישראל 19 | 4 | 114 | ₪4.35M | 6167-595-9 | 2026-03-19 |
| קרן קיימת לישראל 27 | 4 | 100 | ₪4.25M | 6168-392-26 | 2026-02-23 |
| קרן קיימת לישראל 14 | 4 | 113 | ₪5.3M | 6167-265-23 | 2025-12-30 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 5 | 131 | ₪6.87M | 6168-721-11 | 2025-12-11 |
| קרן קימת לישראל 10 | 4 | 102 | ₪3.7M | 6167-559-3 | 2025-12-07 |
| קרן קיימת לישראל 16 | 4 | 114 | ₪3.8M | 6167-429-8 | 2025-10-12 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 6 | 147 | ₪6.4M | 6168-721-12 | 2025-09-18 |
| קרן קיימת לישראל 42 | 3 | 101 | ₪3.28M | 6154-632-10 | 2025-08-12 |
| קרן קיימת לישראל 26 | 4 | 122 | ₪5.39M | 6168-319-33 | 2025-08-12 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 6 | 154 | ₪6.42M | 6168-721-13 | 2025-07-24 |
| קרן קיימת לישראל 15 | 4 | 116 | ₪4.21M | 6167-312-11 | 2025-06-06 |
| קרן קיימת לישראל 4 | 3 | 97 | ₪783K | 6167-199-6 | 2025-04-17 |
| קרן קיימת לישראל 4 | 3 | 97 | ₪561K | 6167-199-5 | 2025-04-08 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 5 | 146 | ₪7.9M | 6168-721-14 | 2025-04-03 |
| קרן קיימת לישראל 37 | 2 | 52 | ₪1.4M | 6155-100-8 | 2025-03-10 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 6 | 154 | ₪6.32M | 6168-721-15 | 2025-03-05 |
| קרן קימת לישראל 44 | 3 | 90 | ₪3.2M | 6154-734-3 | 2025-02-12 |
| קרן קיימת לישראל 27 | 4 | 92 | ₪3.85M | 6168-392-24 | 2025-01-07 |
| קרן קימת לישראל 18 | 4 | 105 | ₪3.55M | 6167-371-1 | 2024-12-27 |
| קרן קימת לישראל 20 | 4 | 102 | ₪4.34M | 6168-601-5 | 2024-12-26 |
| קרן קיימת לישראל 34 | 2 | 67 | ₪2.1M | 6155-276-15 | 2024-11-11 |
| קרן קיימת לישראל 36 | 3 | 71 | ₪2.25M | 6155-277-10 | 2024-10-08 |
| קרן קיימת לישראל 36 | 3 | 73 | ₪2.66M | 6155-277-9 | 2024-09-23 |
| קרן קיימת לישראל 34 | 2 | 70 | ₪2.47M | 6155-276-14 | 2024-09-17 |
| קרן קיימת לישראל 23 | 4 | 99 | ₪400K | 6168-491-10 | 2024-08-19 |
| קרן קיימת לישראל 14 | 5 | 146 | ₪6.54M | 6167-265-24 | 2024-08-18 |
| קרן קיימת לישראל 23 | 5 | 139 | ₪6.5M | 6168-491-2 | 2024-08-05 |
| קרן קיימת לישראל 26 | 3 | 86 | ₪2.73M | 6168-319-32 | 2024-07-28 |
| קרן קיימת לישראל 34 | 2 | 69 | ₪1.2M | 6155-276-13 | 2024-07-23 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 6 | 146 | ₪981K | 6168-721-16 | 2024-06-25 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 6 | 154 | ₪2.36M | 6168-721-16 | 2024-06-25 |
| קרן קיימת לישראל 23 | 4 | 101 | ₪4.35M | 6168-491-12 | 2024-06-23 |
| קרן קיימת לישראל 6 | 5 | 147 | ₪6.95M | 6167-329-18 | 2024-06-09 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 6 | 153 | ₪6.25M | 6168-721-21 | 2024-05-01 |
| קרן קיימת לישראל 26 | 4 | 114 | ₪4.23M | 6168-319-31 | 2024-03-28 |
| קרן קיימת לישראל 39 | 2 | 59 | ₪2.35M | 6155-101-6 | 2024-03-17 |
| קרן קיימת לישראל 14 | 4 | 100 | ₪550K | 6167-81-1 | 2024-02-05 |
| קרן קימת לישראל 24 | 3 | 94 | ₪3.4M | 6168-3-33 | 2024-02-05 |
| קרן קימת לישראל 20 | 2 | 106 | ₪4.07M | 6168-601-7 | 2024-01-30 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 5 | 124 | ₪5.17M | 6168-721-22 | 2023-12-31 |
| קרן קיימת לישראל 27 | 5 | 102 | ₪4.13M | 6168-392-27 | 2023-11-30 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 5 | 137 | ₪6.15M | 6168-721-23 | 2023-11-27 |
| קרן קיימת לישראל 14 | 7 | 175 | ₪9.8M | 6167-265-26 | 2023-09-07 |
| קרן קיימת לישראל 23 | 4 | 101 | ₪4.83M | 6168-491-13 | 2023-09-04 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 5 | 143 | ₪5.73M | 6168-721-24 | 2023-08-30 |
| קרן קיימת לישראל 25 | 5 | 124 | ₪5.14M | 6168-721-25 | 2023-08-29 |
| קרן קיימת לישראל 23 | 4 | 103 | ₪4.14M | 6168-491-14 | 2023-08-24 |
| קרן קיימת לישראל 39 | 2 | 48 | ₪1.72M | 6155-101-5 | 2023-08-10 |
המחירים ברחוב קרן קימת לישראל מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב קרן קימת לישראל עומד על כ־₪1,700,000, וכ־₪42,500 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב קרן קימת לישראל החציון עומד על כ־₪42,500 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה410 עסקאות נרשמו ברחוב קרן קימת לישראל, במחיר חציוני של ₪1,700,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.