מדד מחירי הנדל״ן ברחוב יוסף בן מתתיהו, באר שבע: מחיר חציוני ₪670,000, ₪14,000 למ״ר, לפי 188 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. פילוח לפי בניין והעסקאות האחרונות ברחוב.
עמוד אומדן הרחוב מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב יוסף בן מתתיהו: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר ופילוח לפי בניין — תמונת מחיר מהימנה ברמת הרחוב לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| כתובת | ₪ למ״ר (חציון) | עסקאות |
|---|---|---|
| יוסף בן מתתיהו 1 | ₪12,000 | 60 |
| יוסף בן מתתיהו 2 | ₪12,857 | 1 |
| יוסף בן מתתיהו 17 | ₪5,500 | 2 |
| יוסף בן מתתיהו 20 | ₪12,579 | 1 |
| יוסף בן מתתיהו 25 | ₪13,641 | 2 |
| יוסף בן מתתיהו 32 | ₪13,158 | 17 |
| יוסף בן מתתיהו 38 | ₪11,200 | 8 |
| יוסף בן מתתיהו 40 | ₪9,510 | 7 |
| יוסף בן מתתיהו 42 | ₪10,000 | 5 |
| יוסף בן מתתיהו 43 | ₪5,033 | 3 |
| יוסף בן מתתיהו 44 | ₪9,412 | 5 |
| יוסף בן מתתיהו 46 | ₪13,083 | 5 |
| יוסף בן מתתיהו 48 | ₪14,035 | 13 |
| יוסף בן מתתיהו 51 | ₪14,706 | 1 |
| יוסף בן מתתיהו 55 | ₪4,648 | 1 |
| יוסף בן מתתיהו 56 | ₪12,182 | 21 |
| יוסף בן מתתיהו 58 | ₪12,105 | 21 |
| יוסף בן מתתיהו 65 | ₪11,450 | 1 |
| יוסף בן מתתיהו 71 | ₪14,000 | 7 |
| יוסף בן מתתיהו 73 | ₪14,694 | 6 |
| יוסף בן מתתיהו 75 | ₪15,729 | 1 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| יוסף בן מתתיהו 73 | 2 | 49 | ₪720K | 38093-19-9 | 2026-06-16 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 58 | ₪725K | 38093-8-57 | 2026-03-13 |
| יוסף בן מתתיהו 58 | 3 | 55 | ₪770K | 38093-59-53 | 2026-02-24 |
| יוסף בן מתתיהו 65 | 4 | 100 | ₪1.15M | 38093-14-1 | 2026-02-06 |
| יוסף בן מתתיהו 56 | 3 | 57 | ₪910K | 38093-59-33 | 2026-02-03 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 2 | 50 | ₪600K | 38093-8-11 | 2025-11-29 |
| יוסף בן מתתיהו 73 | 2 | 49 | ₪810K | 38093-19-2 | 2025-11-12 |
| יוסף בן מתתיהו 32 | 3 | 58 | ₪740K | 38093-61-21 | 2025-09-17 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 57 | ₪812K | 38093-8-20 | 2025-09-16 |
| בן מתתיהו יוסף 46 | 3 | 60 | ₪785K | 38093-60-31 | 2025-07-27 |
| יוסף בן מתתיהו 51 | 4 | 102 | ₪1.5M | 38093-12-2 | 2025-05-25 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 60 | ₪775K | 38093-8-53 | 2025-05-13 |
| בן מתתיהו יוסף 42 | 3 | 57 | ₪790K | 38093-60-22 | 2025-04-30 |
| יוסף בן מתתיהו 32 | 3 | 57 | ₪750K | 38093-61-19 | 2025-04-07 |
| בן מתתיהו יוסף 38 | 3 | 57 | ₪805K | 38093-60-5 | 2025-03-30 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 50 | ₪785K | 38093-8-36 | 2025-03-27 |
| יוסף בן מתתיהו 32 | 3 | 52 | ₪747K | 38093-61-3 | 2025-01-16 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 58 | ₪945K | 38093-8-18 | 2024-12-25 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 58 | ₪785K | 38093-8-38 | 2024-11-11 |
| יוסף בן מתתיהו 58 | 3 | 71 | ₪930K | 38093-59-68 | 2024-09-30 |
| יוסף בן מתתיהו 75 | 2 | 48 | ₪755K | 38093-20-5 | 2024-09-24 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 50 | ₪830K | 38093-8-16 | 2024-08-12 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 57 | ₪830K | 38093-8-46 | 2024-07-23 |
| יוסף בן מתתיהו 71 | 2 | 50 | ₪705K | 38093-21-10 | 2024-06-18 |
| יוסף בן מתתיהו 56 | 3 | 57 | ₪845K | 38093-59-27 | 2024-06-04 |
| בן מתתיהו יוסף 44 | 3 | 57 | ₪750K | 38093-60-27 | 2024-05-09 |
| יוסף בן מתתיהו 73 | 2 | 42 | ₪760K | 38093-19-1 | 2024-03-19 |
| יוסף בן מתתיהו 71 | 2 | 50 | ₪700K | 38093-21-11 | 2024-02-29 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 65 | ₪835K | 38093-8-20 | 2024-02-15 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 57 | ₪860K | 38093-8-58 | 2024-02-01 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 57 | ₪785K | 38093-8-60 | 2023-12-07 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 58 | ₪810K | 38093-8-39 | 2023-09-10 |
| יוסף בן מתתיהו 48 | 3 | 58 | ₪845K | 38093-58-14 | 2023-08-06 |
| יוסף בן מתתיהו 48 | 3 | 57 | ₪800K | 38093-58-8 | 2023-08-02 |
| יוסף בן מתתיהו 56 | 3 | 57 | ₪868K | 38093-59-8 | 2023-06-13 |
| יוסף בן מתתיהו 56 | 3 | 57 | ₪840K | 38093-59-24 | 2023-04-13 |
| יוסף בן מתתיהו 48 | 3 | 48 | ₪930K | 38093-58-10 | 2023-03-05 |
| יוסף בן מתתיהו 58 | 3 | 59 | ₪805K | 38093-59-68 | 2023-01-02 |
| יוסף בן מתתיהו 56 | 3 | 57 | ₪875K | 38093-59-28 | 2022-12-05 |
| יוסף בן מתתיהו 17 | 4 | 100 | ₪550K | 38093-9-3 | 2022-11-23 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 50 | ₪750K | 38093-8-51 | 2022-09-30 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 50 | ₪600K | 38093-8-21 | 2022-07-15 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 57 | ₪835K | 38093-8-24 | 2022-07-10 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 57 | ₪800K | 38093-8-23 | 2022-07-05 |
| יוסף בן מתתיהו 1 | 3 | 48 | ₪850K | 38093-8-58 | 2022-06-29 |
| יוסף בן מתתיהו 32 | 3 | 58 | ₪800K | 38093-61-20 | 2022-06-03 |
| יוסף בן מתתיהו 20 | 4 | 95 | ₪1.2M | 38093-6-2 | 2022-03-16 |
| יוסף בן מתתיהו 56 | 3 | 59 | ₪310K | 38093-59-21 | 2022-02-14 |
| יוסף בן מתתיהו 58 | 3 | 56 | ₪790K | 38093-59-66 | 2021-12-16 |
| בן מתתיהו יוסף 40 | 3 | 5775 | ₪800K | 38093-60-10 | 2021-11-11 |
המחירים ברחוב יוסף בן מתתיהו מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני ברחוב יוסף בן מתתיהו עומד על כ־₪670,000, וכ־₪14,000 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד מייצג. ברחוב יוסף בן מתתיהו החציון עומד על כ־₪14,000 למ״ר. העמוד מציג גם פילוח לפי בניין (מספר בית) ואת העסקאות האחרונות.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה188 עסקאות נרשמו ברחוב יוסף בן מתתיהו, במחיר חציוני של ₪670,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.