מדד מחירי הנדל״ן בשכונת מרכז העיר, קריית ביאליק: מחיר חציוני ₪1,285,000, ₪15,915 למ״ר, לפי 143 עסקאות אמת ממאגר רשות המסים. מגמת מחירים, פילוח לפי חדרים, רחובות מובילים והשוואה לעיר.
עמוד אומדן השכונה מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים בשכונת מרכז העיר: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת, מספר חדרים, שטח במ״ר, קומה, תאריך ומחיר סופי. מהנתונים אנו מחשבים את המחיר החציוני, המחיר החציוני למ״ר, מגמת המחירים לאורך זמן, פילוח לפי חדרים, הרחובות המובילים והשוואה לממוצע העירוני — תמונת מחיר מהימנה לפני קנייה, מכירה או השקעה.
| חדרים | מחיר חציוני | ₪ למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|
| 3 חד׳ | ₪1,220,000 | ₪17,123 | 58 |
| 3.5 חד׳ | ₪1,280,000 | ₪15,000 | 10 |
| 4 חד׳ | ₪1,320,000 | ₪14,943 | 51 |
| 5 חד׳ | ₪2,170,000 | ₪16,667 | 20 |
מחיר חציוני למ״ר בשכונת מרכז העיר: ₪15,915 · ממוצע העיר: ₪16,977 · פער של -6%.
בהתייחס לשנה האחרונה
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | תאריך |
|---|---|---|---|---|
| התאנים 7 | 5 | 140 | ₪2.47M | 2026-06-22 |
| השקדים 10 | 4 | 97 | ₪1.47M | 2026-06-21 |
| כתובת לא פורסמה | 4 | 90 | ₪1.65M | 2026-06-15 |
| הערמונים 23 | 5 | 152 | ₪2.04M | 2026-06-14 |
| עכו 114 | 3 | 73 | ₪1.45M | 2026-06-10 |
| דפנה 64 | 4 | 104 | ₪1.43M | 2026-06-09 |
| עכו 114 | 3 | 73 | ₪1.45M | 2026-06-09 |
| העצמאות 35 | 4 | 64 | ₪1.28M | 2026-06-08 |
| דליה 5 | 4 | 73 | ₪1.36M | 2026-06-07 |
| קרן היסוד 96 | 3 | 55 | ₪1.1M | 2026-06-02 |
| רחל 9 | 4.5 | 91 | ₪1.38M | 2026-06-02 |
| שבטי ישראל 9 | 3 | 72 | ₪1.11M | 2026-06-01 |
| עכו 112 | 3 | 73 | ₪1.68M | 2026-05-19 |
| דפנה 43 | 3 | 77 | ₪1.1M | 2026-04-15 |
| עכו 114 | 3 | 72 | ₪1.53M | 2026-03-30 |
| עכו 112 | 3 | 72 | ₪1.55M | 2026-03-23 |
| עכו 114 | 3 | 72 | ₪1.55M | 2026-03-22 |
| זבולון 1 | 3 | 65 | ₪1.19M | 2026-03-18 |
| השקדים 10 | 5 | 114 | ₪1.4M | 2026-03-11 |
| האלונים 1 | 4 | 100 | ₪1.93M | 2026-03-09 |
| השקדים 14 | 3 | 78 | ₪1.25M | 2026-03-04 |
| השקדים 7 | 5 | 101 | ₪1.6M | 2026-02-15 |
| הברושים 15 | 3 | 51 | ₪1.05M | 2026-02-09 |
| הערמונים 3 | 4 | 94 | ₪900K | 2026-01-26 |
| דפנה 48 | 3 | 79 | ₪1.25M | 2026-01-18 |
| הפלמ"ח 1 | 4 | 103 | ₪1.3M | 2026-01-15 |
| השקדים 4 | 2 | 42 | ₪645K | 2025-12-24 |
| דפנה 12 | 3 | 78 | ₪1.25M | 2025-12-23 |
| השקדים 8 | 3 | 75 | ₪1.31M | 2025-12-22 |
| דפנה 43 | 3 | 51 | ₪1.25M | 2025-12-14 |
| קרן היסוד 55 | 4 | 167 | ₪1.71M | 2025-11-19 |
| השקדים 2 | 4 | 90 | ₪1.15M | 2025-11-13 |
| הפלמ"ח 1 | 4 | 91 | ₪1.23M | 2025-11-11 |
| הדקלים 9 | 4 | 112 | ₪1.2M | 2025-11-06 |
| דפנה 9 | 3 | 100 | ₪1.3M | 2025-11-06 |
| עכו 140 | 4 | 91 | ₪1.5M | 2025-10-26 |
| קרן היסוד 55 | 3.5 | 70 | ₪1.28M | 2025-10-23 |
| הארזים 10 | 4 | 87 | ₪1.6M | 2025-09-17 |
| השקדים 4 | 1.5 | 30 | ₪735K | 2025-09-14 |
| קרן היסוד 48 | 3.5 | 100 | ₪1.33M | 2025-09-11 |
| עכו 140 | 4 | 88 | ₪1.34M | 2025-08-27 |
| השקדים 14 | 3 | 71 | ₪1.13M | 2025-08-10 |
| קרן היסוד 55 | 3 | 56 | ₪1.22M | 2025-07-22 |
| זבולון 1 | 3 | 51 | ₪1.1M | 2025-07-17 |
| דפנה 48 | 3 | 79 | ₪1.26M | 2025-07-15 |
| מנשה 11 | 4 | 81 | ₪1.27M | 2025-07-15 |
| דפנה 43 | 3 | 51 | ₪1.19M | 2025-07-15 |
| הארזים 12 | 3 | 93 | ₪1.2M | 2025-07-15 |
| האלונים 1 | 5 | 144 | ₪2.4M | 2025-07-10 |
| הארזים 12 | 3.5 | 64 | ₪1.47M | 2025-07-06 |
המחירים בשכונת מרכז העיר מבוססים על עסקאות מכר אמיתיות שדווחו לרשות המסים — לא מחירי פרסום. נכון למדגם העסקאות הנוכחי, המחיר החציוני בשכונת מרכז העיר עומד על כ־₪1,285,000, וכ־₪15,915 למ״ר. המדד המרכזי המוצג הוא החציון, שאינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
המחיר למ״ר מחושב כמחיר העסקה חלקי שטח הדירה, לכל עסקה בנפרד, והחציון מוצג כמדד המייצג. בשכונת מרכז העיר החציון עומד על כ־₪15,915 למ״ר. העמוד גם מציג את מגמת המחיר למ״ר לאורך זמן ופילוח לפי מספר חדרים.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
מחיר למ״ר בשכונת מרכז העיר נמוך בכ־6% ביחס לממוצע העיר קריית ביאליק.
בקריית ביאליק רשומים 5 בתי ספר ו-39 גני ילדים, בהם ישיבה - בית עמנואל, רשת אורט לקידום החינוך המדעי הטכנולוגי, אהבה ואחווה (מקור: משרד החינוך).
הזינו חדרים, שטח וכתובת וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה143 עסקאות נרשמו בשכונת מרכז העיר, במחיר חציוני של ₪1,285,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.