מחיר חציוני ₪1,600,000, ₪25,000 למ״ר — לפי 7 עסקאות ב-5 השנים האחרונות. כל העסקאות שדווחו ב-10 השנים האחרונות, לפי בניין.
רחוב
ברחוב דוד תדהר בתל אביב יפו נמכרו ב־5 השנים האחרונות 7 דירות ובתים. המחיר החציוני לדירה בעסקאות עומד על 1,600,000 ₪, והמחיר החציוני למ״ר על 25,000 ₪.
*הנתונים מתעדכנים כל הזמן, מעסקאות רשות המסים ומהמודעות באתר. כדאי לחזור לדף לפני קנייה או מכירה.
החציונים לפי 7 עסקאות ב-5 השנים האחרונות (20.11.2021–19.01.2026). בסך הכול 54 עסקאות ב-10 השנים האחרונות.
העמוד מרכז את עסקאות המכר שדווחו לרשות המסים ברחוב דוד תדהר ב-10 השנים האחרונות: כל שורה היא עסקה אמיתית שבוצעה — כתובת ומספר בית, חדרים, שטח במ״ר, תאריך ומחיר סופי. המחיר החציוני, המחיר למ״ר והשטח החציוני מחושבים על אותו חלון זמן, ומספר העסקאות שעליו הם נשענים מוצג לידם.
| כתובת | עסקאות | עסקה אחרונה |
|---|---|---|
| דוד תדהר 2 | 28 | ₪2.05M · 25.01.2021 |
| דוד תדהר 6 | 2 | ₪2.68M · 04.11.2021 |
| דוד תדהר 9 | 1 | ₪1.2M · 01.02.2019 |
| דוד תדהר 12 | 1 | ₪1.74M · 09.02.2024 |
| דוד תדהר 18 | 1 | ₪1.25M · 03.03.2021 |
| דוד תדהר 19 | 1 | ₪1.55M · 20.07.2023 |
| דוד תדהר 22 | 1 | ₪2.15M · 26.09.2019 |
| דוד תדהר 27 | 2 | ₪1.4M · 05.07.2021 |
| דוד תדהר 28 | 2 | ₪1.8M · 28.05.2018 |
| דוד תדהר 35 | 15 | ₪1.6M · 19.01.2026 |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר | גוש/חלקה/תת-חלקה | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| דוד תדהר 35 | 3 | 75 | ₪1.6M | 6980-15-20 | 19.01.2026 |
| דוד תדהר 12 | 3 | 64 | ₪1.74M | 7069-93-7 | 09.02.2024 |
| דוד תדהר 19 | 2 | 45 | ₪1.55M | 7069-63-1 | 20.07.2023 |
| דוד תדהר 35 | 3 | 70 | ₪1.7M | 6980-15-19 | 18.05.2022 |
| דוד תדהר 35 | 2 | 65 | ₪1M | 6980-15-18 | 06.04.2022 |
| דוד תדהר 35 | 3 | 61 | ₪1.69M | 6980-15-17 | 29.03.2022 |
| דוד תדהר 35 | 3 | 60 | ₪1.5M | 6980-15-16 | 27.02.2022 |
| דוד תדהר 6 | 4 | 95 | ₪2.68M | 7069-85-5 | 04.11.2021 |
| דוד תדהר 35 | 3 | 63 | ₪1.54M | 6980-15-15 | 26.08.2021 |
| דוד תדהר 27 | 2 | 55 | ₪1.4M | 7069-82-1 | 05.07.2021 |
| דוד תדהר 18 | 1 | 37 | ₪1.25M | 7069-98-4 | 03.03.2021 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 73 | ₪2.05M | 7069-162-12 | 25.01.2021 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 73 | ₪2.05M | 7069-162-9 | 24.01.2021 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 71 | ₪2.05M | 7069-162-8 | 21.01.2021 |
| דוד תדהר 6 | 3 | 71 | ₪2.05M | 7069-85-3 | 20.01.2021 |
| דוד תדהר 35 | 3 | 62 | ₪1.4M | 6980-15-14 | 20.02.2020 |
| דוד תדהר 2 | 6 | 193 | ₪2.65M | 7069-162-13 | 28.01.2020 |
| דוד תדהר 2 | 6 | 193 | ₪2.6M | 7069-162-14 | 01.01.2020 |
| דוד תדהר 2 | 4 | 104 | ₪2.07M | 7069-162-14 | 01.01.2020 |
| דוד תדהר 2 | 4 | 103 | ₪2.13M | 7069-162-14 | 01.01.2020 |
| דוד תדהר 2 | 5 | 117 | ₪2.3M | 7069-162-18 | 06.12.2019 |
| דוד תדהר 2 | 5 | 115 | ₪2.3M | 7069-162-6 | 04.12.2019 |
| דוד תדהר 2 | 5 | 118 | ₪2.1M | 7069-162-20 | 04.12.2019 |
| דוד תדהר 2 | 4 | 93 | ₪2.05M | 7069-162-20 | 04.12.2019 |
| דוד תדהר 2 | 4 | 93 | ₪2.05M | 7069-162-4 | 03.12.2019 |
| דוד תדהר 2 | 5 | 118 | ₪2.33M | 7069-162-22 | 11.10.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 72 | ₪1.75M | 7069-162-23 | 10.10.2019 |
| דוד תדהר 22 | 3 | 63 | ₪2.15M | 7069-102-1 | 26.09.2019 |
| דוד תדהר 35 | 3 | 64 | ₪1.28M | 6980-15-13 | 22.09.2019 |
| דוד תדהר 2 | 5 | 115 | ₪2.28M | 7069-162-24 | 19.09.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 90 | ₪1.78M | 7069-162-25 | 05.09.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 76 | ₪1.77M | 7069-162-26 | 18.08.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 82 | ₪1.75M | 7069-162-27 | 15.08.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 82 | ₪1.7M | 7069-162-28 | 30.07.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 72 | ₪1.7M | 7069-162-2 | 24.07.2019 |
| דוד תדהר 2 | 5 | 120 | ₪2.43M | 7069-162-30 | 17.07.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 82 | ₪1.75M | 7069-162-31 | 16.07.2019 |
| דוד תדהר 2 | 5 | 122 | ₪2.4M | 7069-162-31 | 16.07.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 82 | ₪1.7M | 7069-162-33 | 09.07.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 82 | ₪1.75M | 7069-162-33 | 09.07.2019 |
| דוד תדהר 2 | 4 | 93 | ₪2.18M | 7069-162-35 | 16.05.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 82 | ₪1.76M | 7069-162-36 | 15.05.2019 |
| דוד תדהר 2 | 3 | 72 | ₪1.74M | 7069-162-2 | 11.04.2019 |
| דוד תדהר 9 | 2 | 57 | ₪1.2M | 7069-40-1 | 01.02.2019 |
| דוד תדהר 27 | 3 | 71 | ₪1.85M | 7069-82-2 | 24.12.2018 |
| דוד תדהר 35 | 3 | 61 | ₪1.3M | 6980-15-23 | 18.12.2018 |
| דוד תדהר 35 | 3 | 61 | ₪683K | 6980-15-12 | 13.12.2018 |
| דוד תדהר 35 | 3 | 75 | ₪1.16M | 6980-15-24 | 02.12.2018 |
| דוד תדהר 28 | 5 | 76 | ₪1.8M | 7069-107-2 | 28.05.2018 |
| דוד תדהר 35 | 3 | 61 | ₪1.16M | 6980-15-11 | 27.05.2018 |
לפי 7 עסקאות ב-5 השנים האחרונות, המחיר החציוני של דירה ברחוב דוד תדהר הוא ₪1,600,000, בשטח חציוני של 64 מ״ר. העסקה האחרונה שדווחה: דוד תדהר 35, 75 מ״ר, ₪1,600,000 (19.01.2026). המחירים הם מחירי מכירה שדווחו לרשות המסים, לא מחירי פרסום.
לפי 7 עסקאות ב-5 השנים האחרונות, החציון ברחוב דוד תדהר עומד על ₪25,000 למ״ר. המחיר למ״ר מחושב לכל עסקה בנפרד (מחיר חלקי שטח), והחציון אינו מוטה על ידי עסקאות חריגות.
ב-10 השנים האחרונות: דוד תדהר 2 (28 עסקאות), דוד תדהר 35 (15 עסקאות), דוד תדהר 6 (2 עסקאות). לכל בניין יש תיק בניין עם כל העסקאות שבו.
רחוב דוד תדהר נמצא בשכונת התקווה, תל אביב יפו.
הנתונים נשאבים ממאגר עסקאות המקרקעין של רשות המסים (nadlan.gov.il) — מחירי המכירה שדווחו בפועל. ייתכנו עיכובי דיווח טבעיים של מספר שבועות עד חודשים בין מועד העסקה למועד פרסומו במאגר.
בחרו בניין או הזינו חדרים, שטח וכתובת — וקבלו הערכת שווי מבוססת עסקאות השוואה.
למחשבון שווי דירה54 עסקאות נרשמו ברחוב דוד תדהר, במחיר חציוני של ₪1,600,000. מי שמחפש לקנות כאן רואה בדיוק את הנתונים האלה — פרסמו מודעה חינם ותופיעו מולו.